產(chǎn)品參數(shù) |
新型號 |
3209ATN9 |
品牌 |
SKF |
分類 |
調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 |
45mm |
外徑 |
85mm |
重量 |
0.63kg |
材料 |
高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 |
F1碳鋼 |
列數(shù) |
雙列 |
用途 |
通用 |
| 角接觸球軸承, 雙列 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
|
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 |
| | 動態(tài) | 靜態(tài) | | 參照速度 | 限制速度 |
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF Explorer 軸承 |
|
| mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
| 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,63 | 3209 ATN9 * |
| 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,64 | 5209 A * |
| 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | - | 5300 | 0,63 | 5209 A-2RS1 * |
| 45 | 85 | 30,2 | 51 | 39 | 1,63 | 7500 | 7500 | 0,63 | 5209 A-2Z * |
| 45 | 85 | 30,2 | 51,2 | 54 | 2,32 | 6700 | 7000 | 0,77 | 5209 E |
| 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6700 | 6700 | 1,40 | 3309 A * |
| 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | - | 4800 | 1,40 | 3309 A-2RS1/MT33 * |
| 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6700 | 6700 | 1,40 | 3309 A-2Z/MT33 * |
| 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6700 | 6700 | 1,40 | 3309 ATN9 * |
| 45 | 100 | 39,7 | 79,3 | 69,5 | 3 | 6000 | 6300 | 1,60 | 3309 DMA |
| 45 | 100 | 39,7 | 61,8 | 52 | 2,2 | 6000 | 6300 | 1,50 | 3309 DNRCBM |
| 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | - | 4800 | 1,40 | 5309 A-2RS1 * |
| 45 | 100 | 39,7 | 75 | 53 | 2,24 | 6700 | 6700 | 1,40 | 5309 A-2Z * |
| 45 | 100 | 39,7 | 80,9 | 80 | 3,4 | 6000 | 6300 | 1,50 | 5309 E |
| 45 | 100 | 39,7 | 80,9 | 80 | 3,4 | - | 4800 | 1,50 | 5309 E-2RS1 |
| 45 | 100 | 39,7 | 80,9 | 80 | 3,4 | 6000 | 6300 | 1,50 | 5309 E-2Z |
| 45 | 120 | 54 | 112 | 82 | 3,45 | 5300 | 5600 | 3,00 | 5409 A |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7000 | 7000 | 0,66 | 3210 A * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | - | 4800 | 0,65 | 3210 A-2RS1/MT33 * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | - | 4800 | 0,65 | 3210 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7000 | 7000 | 0,65 | 3210 A-2Z/MT33 * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7000 | 7000 | 0,65 | 3210 A-2ZTN9/MT33 * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7000 | 7000 | 0,66 | 3210 ATN9 * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7000 | 7000 | 0,66 | 5210 A * |
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | - | 4800 | 0,65 | 5210 A-2RS1 * |
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 |
| | 動態(tài) | 靜態(tài) | | 參照速度 | 限制速度 |
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF Explorer 軸承 |
|
| mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
| 50 | 90 | 30,2 | 51 | 39 | 1,66 | 7000 | 7000 | 0,65 | 5210 A-2Z * |
| 50 | 90 | 30,2 | 53,9 | 58,5 | 2,5 | 6300 | 6700 | 0,82 | 5210 E |
| 50 | 90 | 30,2 | 53,9 | 58,5 | 2,5 | - | 4800 | 0,82 | 5210 E-2RS1 |
| 50 | 90 | 30,2 | 53,9 | 58,5 | 2,5 | 6300 | 6700 | 0,82 | 5210 E-2Z |
| 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6000 | 6000 | 1,95 | 3310 A * |
| 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | - | 4300 | 1,95 | 3310 A-2RS1/MT33 * |
| 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6000 | 6000 | 1,95 | 3310 A-2Z/MT33 * |
| 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6000 | 6000 | 1,95 | 3310 ATN9 * |
| 50 | 110 | 44,4 | 93,6 | 85 | 3,6 | 5300 | 5600 | 2,15 | 3310 DMA |
| 50 | 110 | 44,4 | 81,9 | 69,5 | 3 | 5300 | 5600 | 1,95 | 3310 DNRCBM |
| 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | - | 4300 | 1,95 | 5310 A-2RS1 * |
| 50 | 110 | 44,4 | 90 | 64 | 2,75 | 6000 | 6000 | 1,95 | 5310 A-2Z * |
| 50 | 110 | 44,4 | 95,2 | 95 | 4,05 | 5300 | 5600 | 2,00 | 5310 E |
| 50 | 110 | 44,4 | 95,2 | 95 | 4,05 | - | 4300 | 2,00 | 5310 E-2RS1 |
| 50 | 110 | 44,4 | 95,2 | 95 | 4,05 | 5300 | 5600 | 2,00 | 5310 E-2Z |
| 50 | 130 | 58,7 | 143 | 104 | 4,4 | 4800 | 5000 | 3,70 | 5410 A |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6300 | 6300 | 1,05 | 3211 A * |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | - | 4500 | 1,05 | 3211 A-2RS1/MT33 * |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6300 | 6300 | 1,05 | 3211 A-2Z/MT33 * |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6300 | 6300 | 1,05 | 3211 ATN9 * |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6300 | 6300 | 1,05 | 5211 A * |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | - | 4500 | 1,05 | 5211 A-2RS1 * |
| 55 | 100 | 33,3 | 60 | 47,5 | 2 | 6300 | 6300 | 1,05 | 5211 A-2Z * |
| 55 | 100 | 33,3 | 66 | 76,5 | 3,2 | 5600 | 6000 | 1,15 | 5211 E |
| 55 | 100 | 33,3 | 66 | 76,5 | 3,2 | - | 4300 | 1,15 | 5211 E-2RS1 |
![]() |
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 |
| | 動態(tài) | 靜態(tài) | | 參照速度 | 限制速度 |
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF Explorer 軸承 |
|
| mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
| 55 | 100 | 33,3 | 66 | 76,5 | 3,2 | 5600 | 6000 | 1,15 | 5211 E-2Z |
| 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5300 | 5300 | 2,55 | 3311 A * |
| 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | - | 3800 | 2,55 | 3311 A-2RS1/MT33 * |
| 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5300 | 5300 | 2,55 | 3311 A-2Z/MT33 * |
| 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5300 | 5300 | 2,55 | 3311 ATN9 * |
| 55 | 120 | 49,2 | 111 | 100 | 4,3 | 4800 | 5000 | 2,80 | 3311 DMA |
| 55 | 120 | 49,2 | 95,6 | 83 | 3,55 | 4800 | 5000 | 2,55 | 3311 DNRCBM |
| 55 | 120 | 49,2 | 111 | 100 | 4,3 | 4800 | 5000 | 2,80 | 3311 DTN9 |
| 55 | 120 | 49,2 | 112 | 81,5 | 3,45 | 5300 | 5300 | 2,55 | 5311 A-2Z * |
| 55 | 120 | 49,2 | 119 | 122 | 5,2 | 5000 | 5300 | 2,65 | 5311 E |
| 55 | 120 | 49,2 | 119 | 122 | 5,2 | 5000 | 5300 | 2,65 | 5311 E-2Z |
| 55 | 140 | 63,5 | 146 | 108 | 4,55 | 4300 | 4500 | 4,70 | 5411 A |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5600 | 5600 | 1,40 | 3212 A * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | - | 4000 | 1,40 | 3212 A-2RS1/MT33 * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | - | 4000 | 1,40 | 3212 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5600 | 5600 | 1,40 | 3212 A-2Z/MT33 * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5600 | 5600 | 1,40 | 3212 ATN9 * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5600 | 5600 | 1,40 | 5212 A * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | - | 4000 | 1,40 | 5212 A-2RS1 * |
| 60 | 110 | 36,5 | 73,5 | 58,5 | 2,5 | 5600 | 5600 | 1,40 | 5212 A-2Z * |
| 60 | 110 | 36,5 | 78,1 | 88 | 3,75 | 5000 | 5300 | 1,50 | 5212 E |
| 60 | 110 | 36,5 | 78,1 | 88 | 3,75 | - | 4000 | 1,50 | 5212 E-2RS1 |
| 60 | 110 | 36,5 | 78,1 | 88 | 3,75 | 5000 | 5300 | 1,50 | 5212 E-2Z |
| 60 | 130 | 54 | 127 | 95 | 4,05 | 5000 | 5000 | 3,25 | 3312 A * |
| 60 | 130 | 54 | 127 | 95 | 4,05 | 5000 | 5000 | 3,25 | 3312 A-2Z/MT33 * |
![]() |
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 |
| | 動態(tài) | 靜態(tài) | | 參照速度 | 限制速度 |
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF Explorer 軸承 |
|
| mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10000 | 10000 | 0,29 | 3206 A-2ZTN9/MT33 * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10000 | 10000 | 0,29 | 3206 ATN9 * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10000 | 10000 | 0,29 | 5206 A * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | - | 7500 | 0,27 | 5206 A-2RS1 * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10000 | 10000 | 0,27 | 5206 A-2Z * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30,3 | 28 | 1,2 | 9500 | 10000 | 0,35 | 5206 E |
| 30 | 62 | 23,8 | 30,3 | 28 | 1,2 | - | 7500 | 0,35 | 5206 E-2RS1 |
| 30 | 62 | 23,8 | 30,3 | 28 | 1,2 | 9500 | 10000 | 0,35 | 5206 E-2Z |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9000 | 9000 | 0,59 | 3306 A * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | - | 6300 | 0,52 | 3306 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9000 | 9000 | 0,52 | 3306 A-2Z/MT33 * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9000 | 9000 | 0,52 | 3306 A-2ZTN9/MT33 * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9000 | 9000 | 0,53 | 3306 ATN9 * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9000 | 9000 | 0,59 | 5306 A * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | - | 6300 | 0,53 | 5306 A-2RS1 * |
| 30 | 72 | 30,2 | 41,5 | 27,5 | 1,16 | 9000 | 9000 | 0,52 | 5306 A-2Z * |
| 30 | 72 | 30,2 | 46,8 | 43 | 1,83 | 8500 | 9000 | 0,59 | 5306 E |
| 30 | 72 | 30,2 | 46,8 | 43 | 1,83 | - | 6300 | 0,59 | 5306 E-2RS1 |
| 30 | 72 | 30,2 | 46,8 | 43 | 1,83 | 8500 | 9000 | 0,59 | 5306 E-2Z |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9000 | 9000 | 0,40 | 3207 A * |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | - | 6300 | 0,44 | 3207 A-2RS1/MT33 * |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | - | 6300 | 0,44 | 3207 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9000 | 9000 | 0,44 | 3207 A-2Z/MT33 * |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9000 | 9000 | 0,44 | 3207 A-2ZTN9/MT33 * |
| 35 | 72 | 27 | 40 | 28 | 1,18 | 9000 | 9000 | 0,44 | 3207 ATN9 * |
![]() |
|
| 主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 |
| | 動態(tài) | 靜態(tài) | | 參照速度 | 限制速度 |
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF Explorer 軸承 |
|
| mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | - | 8500 | 0,18 | 3205 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12000 | 12000 | 0,18 | 3205 A-2Z/MT33 * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12000 | 12000 | 0,18 | 3205 A-2ZTN9/MT33 * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12000 | 12000 | 0,18 | 3205 ATN9 * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12000 | 12000 | 0,19 | 5205 A * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | - | 8500 | 0,18 | 5205 A-2RS1 * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12000 | 12000 | 0,18 | 5205 A-2Z * |
| 25 | 52 | 20,6 | 22,9 | 21,2 | 0,9 | 11000 | 12000 | 0,25 | 5205 E |
| 25 | 52 | 20,6 | 22,9 | 21,2 | 0,9 | - | 8500 | 0,25 | 5205 E-2RS1 |
| 25 | 52 | 20,6 | 22,9 | 21,2 | 0,9 | 11000 | 12000 | 0,25 | 5205 E-2Z |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11000 | 11000 | 0,31 | 3305 A * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | - | 7500 | 0,35 | 3305 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11000 | 11000 | 0,35 | 3305 A-2Z/MT33 * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11000 | 11000 | 0,36 | 3305 A-2ZTN9/MT33 * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11000 | 11000 | 0,35 | 3305 ATN9 * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11000 | 11000 | 0,31 | 5305 A * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | - | 7500 | 0,35 | 5305 A-2RS1 * |
| 25 | 62 | 25,4 | 32 | 20,4 | 0,865 | 11000 | 11000 | 0,35 | 5305 A-2Z * |
| 25 | 62 | 25,4 | 34,1 | 30,5 | 1,29 | 10000 | 10000 | 0,39 | 5305 E |
| 25 | 62 | 25,4 | 34,1 | 30,5 | 1,29 | - | 7500 | 0,39 | 5305 E-2RS1 |
| 25 | 62 | 25,4 | 34,1 | 30,5 | 1,29 | 10000 | 10000 | 0,39 | 5305 E-2Z |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10000 | 10000 | 0,29 | 3206 A * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | - | 7500 | 0,27 | 3206 A-2RS1/MT33 * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | - | 7500 | 0,29 | 3206 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 30 | 62 | 23,8 | 30 | 20,4 | 0,865 | 10000 | 10000 | 0,27 | 3206 A-2Z/MT33 * |
![]() |
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負荷額定值 | 疲勞負荷限值 | 額定速度 | 體積 | 型號 |
| | 動態(tài) | 靜態(tài) | | 參照速度 | 限制速度 |
| d | D | B | C | C0 | Pu | * = SKF Explorer 軸承 |
|
| mm | kN | kN | r/min | kg | - |
|
| 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,10 | 5203 A-2ZTN9 |
| 17 | 40 | 17,5 | 14,3 | 8,8 | 0,365 | 15000 | 16000 | 0,095 | 5203 ATN9 |
| 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | - | 11000 | 0,18 | 3303 A-2RS1TN9/MT33 |
| 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14000 | 14000 | 0,18 | 3303 A-2ZTN9/MT33 |
| 17 | 47 | 22,2 | 21,6 | 12,7 | 0,54 | 14000 | 14000 | 0,18 | 3303 ATN9 |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 | 3204 A * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | - | 10000 | 0,14 | 3204 A-2RS1/MT33 * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | - | 10000 | 0,16 | 3204 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,15 | 3204 A-2Z/MT33 * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 | 3204 A-2ZTN9/MT33 * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,15 | 3204 ATN9 * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,16 | 5204 A * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | - | 10000 | 0,14 | 5204 A-2RS1 * |
| 20 | 47 | 20,6 | 20 | 12 | 0,51 | 14000 | 14000 | 0,15 | 5204 A-2Z * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,20 | 3304 A * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | - | 9000 | 0,21 | 3304 A-2RS1/MT33 * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | - | 9000 | 0,22 | 3304 A-2RS1TN9/MT33 * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,21 | 3304 A-2Z/MT33 * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,22 | 3304 A-2ZTN9/MT33 * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,22 | 3304 ATN9 * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,20 | 5304 A * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | - | 9000 | 0,21 | 5304 A-2RS1 * |
| 20 | 52 | 22,2 | 23,6 | 14,6 | 0,62 | 13000 | 13000 | 0,21 | 5304 A-2Z * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | 12000 | 12000 | 0,19 | 3205 A * |
| 25 | 52 | 20,6 | 21,6 | 14,3 | 0,6 | - | 8500 | 0,18 | 3205 A-2RS1/MT33 * |
![]() |
上海億肯傳動機械有限公司銷售SKF 3209ATN9,針對SKF 3209ATN9客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解SKF 3209ATN9型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由商家負責。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹慎核實,如您對商品的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。