新型號:012.60.2500
所屬類型:轉(zhuǎn)盤軸承
品牌:LYDZZC
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 012.60.2500 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | LYDZZC |
分類 | 轉(zhuǎn)盤軸承 |
內(nèi)徑 | 2325.0000mm |
外徑 | 2678.0000mm |
重量 | 1400.000kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | 其他- |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
1. 為客戶提供轉(zhuǎn)盤軸承的設(shè)計(jì),制造,安裝及使用期間的咨詢,以及在客戶設(shè)計(jì)主機(jī)前期的技術(shù)支持工作;
2. 為客戶提供前期圖紙?jiān)O(shè)計(jì)方案,以及轉(zhuǎn)盤軸承載荷,承載曲線的設(shè)計(jì);
3. 為客戶提供轉(zhuǎn)盤軸承關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計(jì),咨詢,以及關(guān)鍵部位的詳細(xì)講解;
4. 以上咨詢包括(1.四點(diǎn)球,2.交叉滾子,3.三排滾子,4.交叉圓錐,5.雙排球-同徑異徑)
5. 我公司還生產(chǎn)加工0-9類各個型號的軸承
轉(zhuǎn) 盤 軸 承 | |||||||
四點(diǎn)接觸球轉(zhuǎn)盤軸承 | |||||||
軸 承 型 號 | 外 形 尺 寸 | 額定負(fù)荷 | |||||
| | ||||||
無 齒 式 | 外 齒 式 | 內(nèi) 齒 式 | D | d | H | Coa(10kN) | |
| | | |||||
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | |
012.30.500 | 014.30.500 | 602 | 398 | 80 | 129 | ||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | |
012.30.560 | 014.30.560 | 662 | 458 | 80 | 144 | ||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | |
012.30.630 | 014.30.630 | 732 | 528 | 80 | 187 | ||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | |
012.30.710 | 014.30.710 | 812 | 608 | 80 | 212 | ||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | |
012.40.800 | 014.40.800 | 922 | 678 | 100 | 313 | ||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | |
012.40.900 | 014.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 355 | ||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | |
012.40.1000 | 014.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 394 | ||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | |
| 012.40.1120 | 014.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 443 | |
011.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 | ||
012.40.1120 | -- | 1242 | 998 | 100 | 334 | ||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | |
012.45.1250 | 014.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 554 | ||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | |
012.45.1400 | 014.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 617 | ||
010.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | |
012.45.1600 | 014.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 702 | ||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | |
012.45.1800 | 014.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 793 | ||
011.45.1800 | | -- | 1660 | 110 | 594 | ||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | |
| 012.60.2000 | | | | | 1122 | |
012.60.2000 | 014.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 1210 | ||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | |
012.60.2240 | 014.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 1350 | ||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | |
012.60.2500 | 014.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 1500 | ||
| 011.40.2500 | | 2678 | 2325 | 144 | 820 | |
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | |
012.60.2800 | 014.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 1680 | ||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | |
012.75.3150 | 014.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 2380 | ||
010.75.3550 | 011.75.3550 | 013.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | |
012.75.3550 | 014.75.3550 | 3776 | 3322 | 174 | 2690 | ||
010.75.4000 | 011.75.4000 | 013.75.4000 | 4226 | 3772 | 174 | 3020 |
洛陽精密軸承銷售LYDZZC 012.60.2500,針對LYDZZC 012.60.2500客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解LYDZZC 012.60.2500型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。