型號目錄 dxD | 尺寸 | 內(nèi)六角頭螺栓 | 額定負荷 | Pf Mpa | MA N.M | G kg | |||||||||||||||
I | L | L1 | SIZES | QTY | Ft KN | Mt KN.M | |||||||||||||||
CL19x47B | 17 | 20 | 26 | M6x18 | 8 | 26 | 0.27 | 21 0 | 14 | 0.2 | |||||||||||
CL20x47B | 17 | 20 | 26 | M6x18 | 8 | 27 | 0.27 | 21 0 | 14 | 0.24 | |||||||||||
CL22x47B | 17 | 20 | 26 | M6x18 | 8 | 27 | 0.30 | 195 | 14 | 0.23 | |||||||||||
CL25x50B | 17 | 20 | 26 | M6x18 | 9 | 30 | 0.38 | 190 | 14 | 0.25 | |||||||||||
CL28x55B | 17 | 20 | 26 | M6x18 | 10 | 33 | 0.47 | 185 | 14 | 0.30 | |||||||||||
CL30x55B | 17 | 20 | 26 | M6x1 8 | 10 | 33 | 0.50 | 175 | 14 | 0.29 | |||||||||||
CL35x60B | 17 | 20 | 26 | M6x1 8 | 12 | 40 | 0.70 | 180 | 14 | 0.32 | |||||||||||
CL38x63B | 17 | 20 | 26 | M6x18 | 14 | 46 | 0.88 | 185 | 14 | 0.33 | |||||||||||
CL40x65B | 17 | 20 | 26 | M6x1 8 | 14 | 46 | 0.92 | 180 | 14 | 0.34 | |||||||||||
CL42x75B | 20 | 24 | 32 | M8x22 | 12 | 65 | 1 .36 | 200 | 35 | 0.48 | |||||||||||
CL45x75B | 20 | 24 | 32 | M8x22 | 12 | 72 | 1 .62 | 21 0 | 35 | 0.57 | |||||||||||
CL50x80B | 20 | 24 | 32 | M8x22 | 12 | 71 | 1 .77 | 190 | 35 | 0.60 | |||||||||||
CL55x85B | 20 | 24 | 32 | M8x22 | 14 | 83 | 2.27 | 200 | 35 | 0.63 | |||||||||||
CL60x90B | 20 | 24 | 32 | M8x22 | 14 | 83 | 2.47 | 180 | 35 | 0.69 | |||||||||||
CL65x95B | 20 | 24 | 32 | M8x22 | 16 | 93 | 3.04 | 190 | 35 | 0.73 | |||||||||||
CL70x1 1 0B | 24 | 28 | 38 | M10x25 | 14 | 132 | 4.60 | 210 | 70 | 1.26 | |||||||||||
CL75x1 1 5B | 24 | 28 | 38 | M10x25 | 14 | 131 | 4.90 | 1 95 | 70 | 1.33 | |||||||||||
CL80x120B | 24 | 28 | 38 | M10x25 | 14 | 131 | 5.20 | 1 80 | 70 | 1.40 | |||||||||||
CL85x125B | 24 | 28 | 38 | M10x25 | 16 | 148 | 6.30 | 1 95 | 70 | 1.49 | |||||||||||
CL90x130B | 24 | 28 | 38 | M10x25 | 16 | 147 | 6.30 | 1 80 | 70 | 1.53 | |||||||||||
CL95x135B | 24 | 28 | 38 | M10x25 | 18 | 167 | 7.90 | 1 95 | 70 | 1.62 | |||||||||||
CL1 00x1 45B | 29 | 33 | 45 | M12x30 | 14 | 192 | 9.60 | 1 95 | 1 25 | 2.01 | |||||||||||
CL1 05x1 50B | 29 | 33 | 45 | M12x30 | 14 | 190 | 9.98 | 1 85 | 1 25 | 2.1 0 | |||||||||||
CL1 1 0x1 55B | 29 | 33 | 45 | M12x30 | 14 | 191 | 10.50 | 1 80 | 1 25 | 2.15 | |||||||||||
CL1 20x1 65B | 29 | 33 | 45 | M12x30 | 16 | 21 8 | 13.10 | 1 85 | 1 25 | 2.35 | |||||||||||
CL1 25x1 70B | 29 | 33 | 45 | M12x30 | 18 | 220 | 13.78 | 1 80 | 1 25 | 2.95 | |||||||||||
CL1 30x1 80B | 34 | 38 | 50 | M12x35 | 20 | 272 | 17.60 | 1 65 | 1 25 | 3.51 | |||||||||||
CL1 40x1 90B | 34 | 38 | 50 | M12x35 | 22 | 298 | 20.90 | 1 65 | 1 25 | 3.85 | |||||||||||
CL1 50x200B | 34 | 38 | 50 | M12x35 | 24 | 324 | 24.20 | 1 70 | 1 25 | 4.07 | |||||||||||
CL1 60x21 0B | 34 | 38 | 50 | M12x35 | 26 | 350 | 28.0 | 1 70 | 1 25 | 4.30 | |||||||||||
CL1 70x225B | 38 | 44 | 58 | M14x40 | 22 | 386 | 32.90 | 1 60 | 1 90 | 5.78 | |||||||||||
CL1 80x235B | 38 | 44 | 58 | M14x40 | 24 | 420 | 37.80 | 1 65 | 1 90 | 6.05 | |||||||||||
CL1 90x250B | 46 | 52 | 66 | M14x45 | 28 | 490 | 46.50 | 1 50 | 1 90 | 8.25 | |||||||||||
CL200x260B | 46 | 52 | 66 | M14x45 | 30 | 525 | 52.50 | 1 50 | 1 90 | 8.65 | |||||||||||
CL21 0x275B | 50 | 56 | 72 | M16x50 | 24 | 599 | 62.89 | 1 51 | 295 | 10.10 | |||||||||||
| |||||||||||||||||||||
目錄dxD | 尺寸 | 內(nèi)六角螺栓t | 額定負荷 | Pf Mpa | MA N.M | G kg | |||||||||||||||
e | L | L1 | SIZES | QTY | Ft KN | Mt KN.M | |||||||||||||||
CL220x285B | 50 | 56 | 72 | M16x50 | 26 | 620 | 68.0 | 1 50 | 295 | 11.22 | |||||||||||
CL240x305B | 50 | 56 | 72 | M16x50 | 30 | 715 | 85.5 | 1 60 | 295 | 12.2 | |||||||||||
CL250x315B | 50 | 56 | 72 | M16x50 | 32 | 768 | 96.0 | 1 62 | 295 | 12.7 | |||||||||||
CL260x325B | 50 | 56 | 72 | M16x50 | 34 | 800 | 1 04.0 | 1 65 | 295 | 13.2 | |||||||||||
CL280x355B | 60 | 66 | 84 | M18x60 | 32 | 915 | 1 28.0 | 1 45 | 405 | 19.2 | |||||||||||
CL300x375B | 60 | 66 | 84 | M18x60 | 36 | 1020 | 1 53.0 | 1 50 | 405 | 20.5 | |||||||||||
CL320x405B | 72 | 78 | 98 | M20x70 | 36 | 1 31 0 | 210.0 | 1 50 | 580 | 29.6 | |||||||||||
CL340x425B | 72 | 78 | 98 | M20x70 | 36 | 1 31 0 | 224.0 | 1 45 | 580 | 31.3 | |||||||||||
CL360x455B | 84 | 90 | 112 | M22x80 | 36 | 1 630 | 294.0 | 1 45 | 780 | 42.2 | |||||||||||
CL380x475B | 84 | 90 | 112 | M22x80 | 36 | 1620 | 308.0 | 1 35 | 780 | 44.0 | |||||||||||
CL400x495B | 84 | 90 | 112 | M22x80 | 36 | 1 61 0 | 322.0 | 1 30 | 780 | 46.0 | |||||||||||
CL420x51 5B | 84 | 90 | 112 | M22x80 | 40 | 1 780 | 374.0 | 1 35 | 780 | 50.0 | |||||||||||
CL450x555B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 40 | 2050 | 461.3 | 1 24 | 1 000 | 65.0 | |||||||||||
CL480x585B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 42 | 2160 | 518.4 | 1 24 | 1 000 | 71.0 | |||||||||||
CL500x605B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 44 | 2240 | 560.0 | 1 23 | 1 000 | 72.4 | |||||||||||
CL530x640B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 45 | 2330 | 617 | 1 21 | 1 000 | 83.6 | |||||||||||
CL560x670B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 48 | 2440 | 680 | 1 20 | 1 000 | 85.0 | |||||||||||
CL600x71 0B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 50 | 2580 | 775 | 118 | 1 000 | 91.0 | |||||||||||
CL630x740B | 96 | 1 02 | 126 | M24x90 | 52 | 2680 | 844 | 117 | 1 000 | 94.0 | |||||||||||
CL670x780B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 56 | 2820 | 944 | 116 | 1 000 | 101.0 | |||||||||||
CL710x820B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 60 | 2970 | 1 054 | 115 | 1 000 | 106.4 | |||||||||||
CL750x860B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 62 | 31 30 | 1 1 73 | 115 | 1000 | 112.0 | |||||||||||
CL800x91 0B |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 000 | 118.0 | |||||||||||
96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 66 | 3260 | 1 300 | 112 | ||||||||||||||
CL850x960B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 70 | 3500 | 1 487 | 113 | 1 000 | 125.0 | |||||||||||
CL900x1010B | 96 | 1 02 | 1 26 | M24x90 | 75 | 3680 | 1 650 | 112 | 1 000 | 132.0 | |||||||||||
CL950x1060B | 96 | 1 02 | 126 | M24x90 | 80 | 3870 | 1 838 | 112 | 1 000 | 139.0 | |||||||||||
CL1 000x1 110B | 96 | 1 02 | 126 | M24x90 | 82 | 4000 | 2000 | 110 | 1 000 | 146.0 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
天津晟達全軸承有限公司銷售 CL220x285B,針對 CL220x285B客戶提供相關咨詢服務,需要了解 CL220x285B型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達全軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開