新型號(hào):TK33-1
所屬類型:其它
品牌:NSK
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | TK33-1 |
---|---|
品牌 | NSK |
分類 | 其它 |
TK40-4A | NSK | 52.8 | 43.2 | 0 |
TK45-15 | NSK | 80.2 | 65.6 | 0 |
TK45-4 | NSK | 52.3 | 44.5 | 0 |
TK52Z-1B | NSK | 87.6 | 71.6 | 0 |
TK55-1A1 | NSK | 88.8 | 75.6 | 0 |
TK55-1B | NSK | 82 | 69.84 | 0 |
TK70-1A1 | NSK | 138.7 | 118.17 | 0 |
TK80-1A | NSK | 151.3 | 128.88 | 0 |
TM204NC3 | NSK | 17.1 | 14.49 | 0 |
TM3/32NR | NSK | 56.7 | 48.24 | 0 |
U35-11CG42 | NSK | 138.7 | 118.17 | 0 |
U35-6ACG38 | NSK | 125.7 | 107.1 | 0 |
U35-8BCG38 | NSK | 111.4 | 94.95 | 0 |
U45-2C3 | NSK | 284.2 | 242.19 | 0 |
UV25-1 | NSK | 56.3 | 47.97 | 0 |
UV25-4A | NSK | 99.4 | 84.78 | 0 |
UV30-1-A | NSK | 60.4 | 51.48 | 0 |
UV30-2A | NSK | 78.4 | 66.78 | 0 |
UV30-5-A | NSK | 94.4 | 77.2 | 0 |
UV30-6 | NSK | 81.6 | 69.48 | 0 |
UV30-6-A | NSK | 94.4 | 77.2 | 0 |
UV30-8 | NSK | 81.6 | 69.48 | 0 |
UV35-3 | NSK | 114.3 | 97.29 | 0 |
UV35-5 | NSK | 96.1 | 81.9 | 0 |
UV35-8 | NSK | 122.3 | 104.22 | 0 |
保定妙潤(rùn)軸承銷售有限公司銷售NSK TK33-1,針對(duì)NSK TK33-1客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解NSK TK33-1型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
保定妙潤(rùn)軸承銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 保定