產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | S129 |
---|---|
品牌 | UTS |
分類 | 深溝球軸承 |
公稱型號 | 主要尺寸 | 基本額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | 參考重量 | ||||||
軸承鋼 | 不銹鋼 | d | D | B | r | Cr | Cor | 脂潤滑 | 油潤滑 | 圓柱孔 |
135 | S135 | 5 | 19 | 6 | 0.3 | 2.55 | 0.48 | 30000 | 37000 | 0.009 |
126 | S126 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.5 | 0.48 | 30000 | 37000 | 0.009 |
127 | S127 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 2.65 | 0.56 | 27000 | 33000 | 0.014 |
108 | S108 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 2.6 | 0.56 | 26000 | 33000 | 0.014 |
129 | S129 | 9 | 26 | 8 | 0.6 | 3.8 | 0.8 | 23000 | 29000 | 0.022 |
1200 | S1200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.5 | 1.2 | 23000 | 28000 | 0.034 |
2200 | S2200 | 30 | 14 | 0.6 | 7.4 | 1.6 | 23000 | 29000 | 0.047 | |
1300 | S1300 | 35 | 11 | 0.6 | 7.25 | 1.6 | 20000 | 24000 | 0.058 | |
2300 | S2300 | 35 | 17 | 0.6 | 9.3 | 2.1 | 18000 | 24000 | 0.085 | |
1201 | S1201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 5.6 | 1.25 | 21000 | 26000 | 0.04 |
2201 | S2201 | 32 | 14 | 0.6 | 7.65 | 1.75 | 21000 | 26000 | 0.053 | |
1301 | S1301 | 37 | 12 | 1 | 9.4 | 2.15 | 18000 | 22000 | 0.067 | |
2301 | S2301 | 37 | 17 | 1 | 9.7 | 2.3 | 16000 | 22000 | 0.095 | |
1202 | S1202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.45 | 1.75 | 18000 | 22000 | 0.049 |
2202 | S2202 | 35 | 14 | 0.6 | 7.7 | 1.85 | 18000 | 22000 | 0.06 | |
1302 | S1302 | 42 | 13 | 1 | 9.55 | 2.3 | 16000 | 20000 | 0.094 | |
2302 | S2302 | 42 | 17 | 1 | 12.1 | 2.9 | 14000 | 20000 | 0.114 |
寧波眾信軸承科技有限公司銷售UTS S129,針對UTS S129客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解UTS S129型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
聯(lián)系電話:13738834484
固定電話:0574-87323629
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):浙江 寧波