新型號:CRB25/72 軸承
所屬類型:調(diào)心球軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | CRB25/72 軸承 |
---|---|
舊型號 | CRB25/72 軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 調(diào)心球軸承 |
內(nèi)徑 | CRB25/72 軸承mm |
外徑 | CRB25/72 軸承mm |
重量 | CRB25/72 軸承kg |
208-KRR X 0,44 40 80 27 1
209-KRR X 0,53 45 85 30 1
210-KRR 70,90 0,58 50 90 30 1
211-KRR X 0,85 55 100 36 1
212-KRR X 1,1 60 110 36 1
CRB20/76 45,15 0,3 20 77,5 36 1
CRB20/83 45,15 0,3 20 83,6 36,2 1
CRB25/70 46,05 0,32 25 71,5 36 1
CRB25/72 46,75 0,32 25 73 36 1
CRB25/83 48,90 0,32 25 83,6 36,2 1
CRB30/83 59,30 0,41 30 83,6 40,7 1
CRB30/92 63,00 0,41 30 93 40,7 1
CRB35/110 84,80 0,56 35 112,3 44,4 1
RABRB12/47-FA106 42,45 0,15 12 47,3 30,9 1
RABRB15/47-FA106 X 0,15 15 47,3 31,1 1
RABRB20/52-FA106 47,25 0,2 20 52,3 32,3 1
RABRB25/62-FA106 54,20 0,24 25 62,2 33,9 1
RABRA30/62-FA106 65,40 0,3 30 62,2 30,4 1
RABRB30/72-FA106 65,00 0,38 30 72,2 38,2 1
RABRB35/80-FA106 74,80 0,57 35 80,2 41,4 1
RABRB40/85-FA106 86,60 0,73 40 85 46,3 1
RABRB50/100-FA106 110,50 0,92 50 100,2 47,7 1
RCRA20/46-FA106 44,10 0,14 20 46 24,5 1
RCRB25/57-FA106 53,90 0,21 25 57,3 31 1
RCSMB15/65-FA106 48,05 0,18 15 65,1 28,6 1
RCSMB17/65-FA106 48,05 0,18 17 65,1 28,6 1
RCSMB20/65-FA106 51,20 0,22 20 65,1 31 1
RCSMB25/65-FA106 58,30 0,24 25 65,1 31 1
RCSMA30/65-FA106 69,70 0,32 30 65,1 26,5 1
PE20 54,40 0,24 20 55 31,5 1
PE25 62,40 0,31 25 62 32 1
PE30 74,60 0,48 30 72 37,2 1
PE35 87,60 0,64 35 80 40 1
PE40 100,50 0,88 40 90 45,2 1
BE20 43,05 0,19 20 55 16 1
BE25 51,30 0,25 25 62 17 1
BE30 62,60 0,37 30 72 21 1
BE35 73,20 0,45 35 80 21 1
BE40 84,80 0,63 40 90 25 1
PASE12 45,85 0,46 12 125 57 1
PASE15 45,85 0,46 15 125 57 1
天津瑞澤鑫機(jī)電設(shè)備有限公司銷售INA CRB25/72 軸承,針對INA CRB25/72 軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA CRB25/72 軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫機(jī)電設(shè)備有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開