產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6210 |
---|---|
舊型號 | 210 |
品牌 | SDVV |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 50mm |
外徑 | 90mm |
厚度 | 20mm |
重量 | 0.463kg |
d | 50 mm | |
D | 80 mm | |
H | 16 mm | |
D1 | 70.1 mm糾錯 | |
Da max | 75.4 mm | |
d1 | 59.8 mm | |
da min | 54.6 mm | |
ra max | 1 mm | |
rmin | 1 mm | |
Cr | 22 KN | 基本額定動載荷,徑向 |
Cor | 15.8 KN | 基本額定靜載荷,徑向 |
Cur | 0.77 KN | 疲勞極限載荷,徑向 |
nG | 12200 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
nB | 8900 1/min | 參考速度 |
m | 272 g | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV 6210,針對SDVV 6210客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SDVV 6210型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳