新型號(hào):GIKPR30-PW軸承
所屬類型:組合軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | GIKPR30-PW軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | GIKPR30-PW軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 組合軸承 |
內(nèi)徑 | GIKPR30-PW軸承mm |
外徑 | GIKPR30-PW軸承mm |
重量 | GIKPR30-PW軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號(hào)海泰信息廣場(chǎng)D座611室GIR12-UK 50,20 0,096 12 34 67 5
GIR15-UK 59,70 0,18 15 40 81 5
GIR17-UK 63,20 0,22 17 46 90 5
GIR20-UK 76,00 0,35 20 53 103,5 4
GIR25-UK 111,50 0,64 25 64 126 6
GIR30-UK 168,50 0,93 30 73 146,5 2
GIR35-UK-2RS 253,00 1,3 35 82 166 5
GIR40-UK-2RS 415,50 2 40 92 188 1
GIR45-UK-2RS 458,50 2,5 45 102 196 1
GIR50-UK-2RS 545,00 3,5 50 112 216 1
GIR60-UK-2RS 926,00 5,5 60 135 242,5 1
GIR70-UK-2RS 1 291,00 8,6 70 160 280 1
GIR80-UK-2RS 1 711,00 12 80 180 320 1
GIKR5-PW 38,25 0,016 5 18 36 10
GIKR6-PW 31,10 0,022 6 20 40 10
GIKR8-PW 35,00 0,047 8 24 48 10
GIKR10-PW 44,05 0,077 10 28 57 10
GIKR12-PW 50,40 0,1 12 32 66 5
GIKR14-PW 62,90 0,16 14 36 75 5
GIKR16-PW 86,20 0,22 16 42 85 5
GIKR18-PW 118,00 0,32 18 46 94 4
GIKR20-PW 111,50 0,42 20 50 102 4
GIKR22-PW 151,50 0,54 22 54 111 3
GIKR25-PW 171,00 0,73 25 60 124 3
GIKR30-PW 218,50 1,1 30 70 145 2
GIKPR5-PW 56,10 0,016 5 18 36 10
GIKPR10-PW 49,20 0,077 10 28 57 10
GIKPR12-PW 56,70 0,1 12 32 66 5
GIKPR16-PW 96,10 0,22 16 42 85 5
GIKPR30-PW 239,00 1,1 30 70 145 2
GK10-DO X 0,041 10 29 38,5 5
GK12-DO X 0,066 12 34 44 5
GK15-DO X 0,12 15 40 51 5
GK17-DO 56,90 0,19 17 46 58 5
GK20-DO 60,40 0,23 20 53 64,5 5
GK25-DO 81,30 0,43 25 64 77 4
GK30-DO 97,00 0,64 30 73 87,5 6
GK35-DO 119,00 0,96 35 82 102 4
GK40-DO 151,50 1,3 40 92 115 2
GK45-DO 234,00 1,8 45 102 128 2
GK50-DO 248,00 2,5 50 112 144 1
GK60-DO 327,00 3,9 60 135 167,5 1
GK70-DO 532,00 6,6 70 160 195 1
GK80-DO 772,00 8,7 80 180 231 1
GF20-DO 69,50 0,35 20 50 63 14
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司銷售INA GIKPR30-PW軸承,針對(duì)INA GIKPR30-PW軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA GIKPR30-PW軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開