新型號(hào):HK2526軸承
所屬類(lèi)型:帶座外球面球軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | HK2526軸承 |
---|---|
舊型號(hào) | HK2526軸承 |
品牌 | INA |
分類(lèi) | 帶座外球面球軸承 |
內(nèi)徑 | HK2526軸承mm |
外徑 | HK2526軸承mm |
重量 | HK2526軸承kg |
電話(huà):
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號(hào)海泰信息廣場(chǎng)D座611室HK0808 3,96 2,7 8 12 8 10
HK0810 3,96 3 8 12 10 10
HK0908 3,96 3 9 13 8 10
HK0910 3,96 4 9 13 10 10
HK0912 4,01 4,6 9 13 12 10
HK1010 4,01 4,1 10 14 10 10
HK1012 4,25 4,8 10 14 12 10
HK1015 4,48 6 10 14 15 10
HK1210 4,25 4,6 12 16 10 10
HK1212 4,48 9 12 18 12 10
HK1312 4,57 10 13 19 12 10
HK1412 4,72 10,5 14 20 12 10
HK1512 4,78 11 15 21 12 10
HK1516 5,02 15 15 21 16 10
HK1522-ZW 6,21 20 15 21 22 10
HK1612 4,87 12 16 22 12 10
HK1616 5,23 16 16 22 16 10
HK1622-ZW 6,83 22 16 22 22 10
Schaeffler Group Industrial
HK1712 5,02 12 17 23 12 10
HK1812 5,18 13 18 24 12 10
HK1816 5,60 18 18 24 16 10
HK2010 5,32 12 20 26 10 10
HK2012 5,32 14 20 26 12 10
HK2016 5,80 19 20 26 16 10
HK2020 6,43 24 20 26 20 10
HK2030-ZW 8,83 35 20 26 30 5
HK2210 X 13 22 28 10 10
HK2212 5,58 15 22 28 12 10
HK2216 6,14 21 22 28 16 5
HK2220 6,58 26 22 28 20 5
HK2512 5,93 20 25 32 12 10
HK2516 6,42 27 25 32 16 5
HK2520 6,87 33 25 32 20 5
HK2526 7,87 44 25 32 26 5
HK2538-ZW 10,91 64 25 32 38 4
HK2816 6,77 29 28 35 16 5
HK2820 7,20 36 28 35 20 5
HK3012 6,46 23 30 37 12 10
HK3016 7,20 31 30 37 16 5
HK3020 7,62 39 30 37 20 5
HK3026 8,81 51 30 37 26 5
HK3038-ZW 12,43 76 30 37 38 4
HK3224 X 49 32 39 24 5
HK3512 7,84 27 35 42 12 10
HK3516 8,51 36 35 42 16 5
HK3520 9,02 44 35 42 20 5
HK4012 9,54 30 40 47 12 10
HK4016 10,13 39 40 47 16 5
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷(xiāo)售有限公司銷(xiāo)售INA HK2526軸承,針對(duì)INA HK2526軸承客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解INA HK2526軸承型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷(xiāo)售有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開(kāi)