產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 6096MB |
---|---|
舊型號 | 196H |
品牌 | SDVV |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 480.0000mm |
外徑 | 700.0000mm |
厚度 | 100.0000mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
d | 480 mm糾錯 | |
D | 700 mm | |
H | 100 mm | |
d1 | 550 mm | |
D1 | 630 mm | |
rmin | 6 mm | |
da min | 503 mm | |
Da max | 677 mm | |
ra max | 5 mm | |
Cr | 618 KN | 基本額定動載荷 |
Cor | 1140 KN | 基本額定靜載荷 |
Cur | 20 KN | 疲勞載荷極限 |
nB | 1700 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
nG | 1400 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
kr | 0.025 | 計算系數(shù) |
fo | 16 | 計算系數(shù) |
m | 125 KG | 重量 |
深圳昊瑞實業(yè)有限公司銷售SDVV 6096MB,針對SDVV 6096MB客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解SDVV 6096MB型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
深圳昊瑞實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 深圳