產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | GAKR18-PW軸承 |
---|---|
舊型號 | GAKR18-PW軸承 |
品牌 | INA |
分類 | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | GAKR18-PW軸承mm |
外徑 | GAKR18-PW軸承mm |
重量 | GAKR18-PW軸承kg |
電話:
QQ:1169293828
傳真:
聯(lián)系人:曹女士
郵箱:1169293828@
網(wǎng)址:
地址:天津市華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)華天道8號海泰信息廣場D座611室GAR6-UK 36,35 0,017 6 21 46,5 10
GAR8-UK 37,85 0,029 8 24 54 10
GAR10-UK 39,80 0,051 10 29 62,5 10
GAR12-UK 45,85 0,086 12 34 71 5
GAR15-UK 55,90 0,14 15 40 83 5
GAR17-UK 59,90 0,19 17 46 92 5
GAR20-UK 72,90 0,31 20 53 104,5 4
GAR25-UK 101,00 0,56 25 64 126 3
GAR30-UK 142,00 0,89 30 73 146,5 4
GAR35-UK-2RS 226,00 1,4 35 82 181 6
GAR40-UK-2RS 309,50 1,8 40 92 196 1
GAR45-UK-2RS 409,00 2,6 45 102 214 1
GAR50-UK-2RS 500,00 3,4 50 112 241 1
GAR60-UK-2RS 843,00 5,9 60 135 277,5 1
GAR70-UK-2RS 1 166,00 8,2 70 160 315 1
GAR80-UK-2RS 1 485,00 12 80 180 360 1
GAKR5-PW 34,70 0,013 5 18 42 10
GAKR6-PW 30,45 0,02 6 20 46 10
GAKR8-PW 34,15 0,038 8 24 54 10
GAKR10-PW 42,20 0,055 10 28 62 10
GAKR12-PW 48,45 0,085 12 32 70 10
GAKR14-PW 60,90 0,14 14 36 78 6
GAKR16-PW 74,50 0,21 16 42 87 5
GAKR18-PW 115,50 0,28 18 46 95 4
GAKR20-PW 97,90 0,38 20 50 103 4
GAKR22-PW 131,50 0,48 22 54 111 4
GAKR25-PW 148,50 0,64 25 60 124 6
GAKR30-PW 196,00 1,1 30 70 145 5
GIR6-DO 33,60 0,021 6 21 40,5 5
GIR8-DO 34,45 0,039 8 24 48 10
GIR10-DO 37,00 0,061 10 29 57,5 10
GIR12-DO 42,80 0,096 12 34 67 5
GIR15-DO 54,40 0,18 15 40 81 5
GIR17-DO 58,70 0,22 17 46 90 5
GIR20-DO 68,80 0,35 20 53 103,5 4
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司銷售INA GAKR18-PW軸承,針對INA GAKR18-PW軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA GAKR18-PW軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津瑞澤鑫進(jìn)口軸承銷售有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開