產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | GE40ES |
---|---|
舊型號 | GE40ES |
品牌 | IKO |
分類 | 關(guān)節(jié)軸承 |
內(nèi)徑 | 40mm |
外徑 | 62mm |
重量 | -kg |
天津晟達(dá)全軸承有限公司:主要經(jīng)銷各種進(jìn)口軸承,在天津軸承公司企業(yè)里屬于重信譽(yù),守信用的進(jìn)口軸承經(jīng)銷商。如果你需要NSK軸承,F(xiàn)AG軸承,SKF軸承、NTN軸承、INA軸承、IKO軸承、NACHI軸承、THK軸承、KOYO軸承等進(jìn)口軸承歡迎聯(lián)系以及INA密封圈,O型密封圈,SA骨架油封,SC骨架油封,TA骨架油封,TB骨架油封、TB油封,TC骨架油封,TC雙唇油封,TC油封,氟膠0型圈 ,工業(yè)油封,骨架油封,外漏骨架油封,減震器油封,旋轉(zhuǎn)油封,研磨0型圈等進(jìn)口油封歡迎聯(lián)系我們 !
銷售熱線: ,27276578 宋小姐
公司網(wǎng)址:
地址:天津市南開區(qū)密云一支路。 E-mail:jkzccn@
軸承 | 外形尺寸 | 額定載荷 | 重量 | ||||||||
d | D | B | C | dk | r1 | r2 | α | 動載荷 | 靜載荷 | ||
GE15ES | 15 | 26 | 12 | 9 | 22 | 0.3 | 0.3 | 8 | 16 | 84 | 0.027 |
GE17ES | 17 | 30 | 14 | 10 | 25 | 0.3 | 0.3 | 10 | 21 | 106 | 0.041 |
GE20ES | 20 | 35 | 16 | 12 | 29 | 0.3 | 0.3 | 9 | 30 | 146 | 0.066 |
GE25ES | 25 | 42 | 20 | 16 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 48 | 240 | 0.119 |
GE30ES | 30 | 47 | 22 | 18 | 40.7 | 0.6 | 0.6 | 6 | 62 | 310 | 0.153 |
GE35ES | 35 | 55 | 25 | 20 | 47 | 0.6 | 1 | 6 | 79 | 399 | 0.233 |
GE40ES | 40 | 62 | 28 | 22 | 53 | 0.6 | 1 | 7 | 99 | 495 | 0.306 |
GE45ES | 45 | 68 | 32 | 25 | 60 | 0.6 | 1 | 7 | 127 | 637 | 0.427 |
GE50ES | 50 | 75 | 35 | 28 | 66 | 0.6 | 1 | 6 | 156 | 780 | 0.546 |
GE55ES | 55 | 85 | 40 | 32 | 74 | 0.6 | 1 | 7 | 200 | 1000 | 0.939 |
GE60ES | 60 | 90 | 44 | 36 | 80 | 1 | 1 | 6 | 245 | 1220 | 1.04 |
GE70ES | 70 | 105 | 49 | 40 | 92 | 1 | 1 | 6 | 313 | 1560 | 1.55 |
GE80ES | 80 | 120 | 55 | 45 | 105 | 1 | 1 | 6 | 400 | 2000 | 2.31 |
GE90ES | 90 | 130 | 60 | 50 | 115 | 1 | 1 | 5 | 488 | 2440 | 2.75 |
GE100ES | 100 | 150 | 70 | 55 | 130 | 1 | 1 | 7 | 607 | 3030 | 4.45 |
GE110ES | 110 | 160 | 70 | 55 | 140 | 1 | 1 | 6 | 654 | 3270 | 4.82 |
GE120ES | 120 | 180 | 85 | 70 | 160 | 1 | 1 | 6 | 950 | 4750 | 8.05 |
GE140ES | 140 | 210 | 90 | 70 | 189 | 1 | 1 | 7 | 1070 | 5350 | 11.02 |
GE160ES | 160 | 230 | 105 | 80 | 209 | 1 | 1 | 8 | 1360 | 6800 | 14.01 |
GE180ES | 180 | 260 | 105 | 80 | 236 | 1.1 | 1.1 | 6 | 1530 | 7650 | 18.65 |
GE200ES | 200 | 290 | 130 | 100 | 265 | 1.1 | 1.1 | 7 | 2120 | 10600 | 28.03 |
GE220ES | 220 | 320 | 135 | 100 | 290 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2320 | 11600 | 35.51 |
GE240ES | 240 | 340 | 140 | 100 | 310 | 1.1 | 1.1 | 8 | 2550 | 12700 | 39.91 |
GE260ES | 260 | 370 | 150 | 110 | 340 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3030 | 15190 | 51.54 |
GE280ES | 280 | 400 | 155 | 120 | 370 | 1.1 | 1.1 | 6 | 3570 | 17850 | 65.06 |
GE300ES | 300 | 430 | 165 | 120 | 390 | 1.1 | 1.1 | 7 | 3800 | 19100 | 78.07 |
GE320ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GE340ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GE360ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GE380ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GE400ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GE420ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
GE440ES | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
天津晟達(dá)全軸承有限公司銷售IKO GE40ES,針對IKO GE40ES客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解IKO GE40ES型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達(dá)全軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開