產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | BS |
---|---|
品牌 | 宇宙 |
分類 | 滾珠絲杠軸承 |
型號 | 外型尺寸 | 極限轉速 | 保持架材質 | |||
內徑 | 外徑 | 高度 | 額定載額 | 脂 油 | ||
Cr Cor | Grease Oil | |||||
BS1547 | 15 | 47 | 15 | 21.5 27 | 11000 | 尼龍 |
BS1747 | 17 | 47 | 15 | 21.5 27 | 11000 | 尼龍 |
BS2047 | 20 | 47 | 15 | 19.3 25 | 11000 | 尼龍 |
BS2562 | 25 | 62 | 15 | 28.5 41.5 | 8000 | 尼龍 |
BS3062 | 30 | 62 | 15 | 26 39 | 8000 | 尼龍 |
BS3072 | 30 | 72 | 15 | 31 54 | 7000 | 尼龍 |
BS3572 | 35 | 72 | 15 | 30 50 | 7000 | 尼龍 |
BS4072 | 40 | 72 | 15 | 28 49 | 7000 | 尼龍 |
BS4090 | 40 | 90 | 20 | 50 83 | 5300 | 尼龍 |
BS4575 | 45 | 75 | 15 | 28.5 52 | 6500 | 尼龍 |
BS45100 | 45 | 100 | 20 | 58.8 104 | 4600 | 尼龍 |
BS50100 | 50 | 100 | 20 | 58.5 104 | 4600 | 尼龍 |
BS5590 | 55 | 90 | 15 | 32.5 65.5 | 5300 | 尼龍 |
BS55100 | 55 | 100 | 20 | 40.5 81.5 | 5000 | 尼龍 |
BS55120 | 55 | 120 | 20 | 60 116 | 4000 | 尼龍 |
BS60120 | 60 | 120 | 20 | 61 120 | 3800 | 尼龍 |
BS75110 | 75 | 110 | 15 | 35.5 83 | 4000 | 尼龍 |
BS100150 | 100 | 150 | 22.5 | 69.5 173 | 2800 | 尼龍 |
型號 外型尺寸 極限轉速 保持架材質 內徑 外徑 高度 額定載額 脂油 CrCor GreaseOil BS1547 15 47 15 21.527 11000 尼龍 BS1747 17 47 15 21.527 11000 尼龍 BS2047 20 47 15 19.325 11000 尼龍 BS2562 25 62 15 28.541.5 8000 尼龍 BS3062 30 62 15 2639 8000 尼龍 BS3072 30 72 15 3154 7000 尼龍 BS3572 35 72 15 3050 7000 尼龍 BS4072 40 72 15 2849 7000 尼龍 BS4090 40 90 20 5083 5300 尼龍 BS4575 45 75 15 28.552 6500 尼龍 BS45100 45 100 20 58.8104 4600 尼龍 BS50100 50 100 20 58.5104 4600 尼龍 BS5590 55 90 15 32.565.5 5300 尼龍 BS55100 55 100 20 40.581.5 5000 尼龍 BS55120 55 120 20 60116 4000 尼龍 BS60120 60 120 20 61120 3800 尼龍 BS75110 75 110 15 35.583 4000 尼龍 BS100150 100 150 22.5 69.5173 2800 尼龍
EndFragment注: 所有的產(chǎn)品均可按照您的要求生產(chǎn),包括陶瓷球軸承和密封圈軸承
揚州宇宙精密軸承有限公司銷售宇宙 BS,針對宇宙 BS客戶提供相關咨詢服務,需要了解宇宙 BS型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
揚州宇宙精密軸承有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿易型
所在地區(qū):江蘇 揚州