新型號(hào):23334X2CA/W33
所屬類(lèi)型:調(diào)心滾子軸承
品牌:WJY
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 23334X2CA/W33 |
---|---|
舊型號(hào) | 4G3734K |
品牌 | WJY |
分類(lèi) | 調(diào)心滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 170mm |
外徑 | 360mm |
重量 | 70kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | N黃銅實(shí)體 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 通用 |
內(nèi)徑: | 340(mm) | 厚度: | 242(mm) |
舊型號(hào): | 1097768 | 類(lèi)型: | 圓錐滾子軸承 |
重量: | 235(kg) | 滾動(dòng)體列數(shù): | 雙列 |
滾道類(lèi)型: | 保持架及其材料: | J鋼板沖壓 | |
型號(hào): | 351168雙列圓錐滾子軸承 | 使用特性: | 低溫 |
軸承材質(zhì): | GCr15SiMn | 品牌: | WJY |
用途: | 通用 | 樣品或現(xiàn)貨: | 現(xiàn)貨 |
屬性: | 屬性值 | 外徑: | 580(mm) |
基 本 尺 寸 | 基本額定 載 荷 | 軸承代號(hào) | 重量 | |||||
d | D | T | B | C | Cr | C0r | ||
mm | KN | kg |
380 | 520 | 145 | 65 | 105 | 1660 | 3800 | 351976 | 78.8 |
520 | 149 | 65 | 112 | 1660 | 3800 | 351976X2 | 82.4 | |
560 | 190 | 82 | 140 | 2880 | 6300 | 351076 | 137 | |
560 | 200 | 200 | 2800 | 6540 | 370676 | 166 | ||
565 | 200 | 200 | 2800 | 6540 | 370676-1 | 170 | ||
570 | 180 | 180 | 70 | 2910 | 6150 | 371076X3D/HCEYAB | 162 | |
620 | 242 | 106 | 170 | 3410 | 6850 | 351176 | 250 | |
660 | 380 | 310 | 7620 | 15900 | 350676 | 521 | ||
390 | 568 | 180 | 180 | 2350 | 5840 | 370678-1 | 156 | |
567.5 | 180 | 180 | 70 | 2610 | 6520 | 370678/HCYA3 | 157 | |
570 | 200 | 200 | 69 | 2800 | 7000 | 370678 | 166 | |
590 | 200 | 200 | 2740 | 6530 | 370678-2 | 201 | ||
590 | 220 | 220 | 2740 | 6530 | 370678-3 | 250 | ||
400 | 540 | 150 | 65 | 105 | 1650 | 3850 | 351980/P5 | 84.6 |
600 | 189 | 190 | 63 | 2680 | 5500 | 371080X2 | 174 | |
600 | 206 | 90 | 150 | 2890 | 6300 | 351080 | 179 | |
600 | 206 | 90 | 150 | 2890 | 6300 | 351080/HAC3 | 179 | |
650 | 200 | 200 | 68.25 | 3400 | 6500 | 370680X2D/HCYAB | 252 | |
650 | 255 | 112 | 180 | 3630 | 7400 | 351180 | 279 | |
420 | 560 | 145 | 65 | 105 | 1880 | 4450 | 351984 | 87.0 |
620 | 190 | 95 | 125 | 2620 | 5300 | 351084X2D1 | 166 | |
620 | 200 | 200 | 2950 | 7150 | 370684 | 211 | ||
620 | 206 | 90 | 150 | 2670 | 5880 | 351084 | 191 | |
700 | 224 | 224 | 86 | 4540 | 9480 | 373184 | 382 | |
700 | 275 | 122 | 200 | 4430 | 9150 | 351184J | 376 | |
440 | 650 | 212 | 94 | 152 | 3150 | 6900 | 351088 | 212 |
720 | 275 | 122 | 190 | 4950 | 10400 | 351188 | 404 | |
450 | 595 | 178 | 178 | 2950 | 8130 | 370690 | 141 | |
702 | 180 | 180 | 3120 | 6940 | 370690-1 | 261 | ||
460 | 680 | 180 | 180 | 3120 | 6940 | 370692 | 211 | |
680 | 230 | 100 | 175 | 3410 | 7450 | 351092 | 253 | |
680 | 230 | 230 | 85 | 3910 | 9400 | 371092 | 293 | |
702 | 180 | 180 | 3120 | 6940 | 370692-1 | 251 | ||
465 | 845 | 410 | 410 | 155 | 9200 | 19600 | 30693/DF | 1021 |
480 | 650 | 180 | 78 | 130 | 2150 | 5150 | 351996 | 159 |
700 | 275 | 122 | 200 | 4150 | 9500 | 351096X2/HCC9 | 309 | |
500 | 670 | 180 | 78 | 130 | 1470 | 6200 | 3519/500/HC | 158 |
670 | 180 | 78 | 130 | 2360 | 6700 | 3519/500/HCYA5 | 156 | |
670 | 180 | 78 | 130 | 1470 | 6200 | 3519/500 | 158 | |
720 | 236 | 100 | 180 | 3580 | 8150 | 3510/500 | 276 | |
730 | 280 | 280 | 6500 | 15500 | 3706/500-1 | 421 | ||
520 | 660 | 140 | 140 | 2030 | 5650 | 3706/520 | 116 | |
715 | 180 | 180 | 2850 | 8290 | 3706/520-1 | 221 | ||
530 | 710 | 190 | 82 | 136 | 2670 | 6300 | 3519/530 | 176 |
710 | 190 | 82 | 136 | 2670 | 6300 | 3519/530/YA6 | 176 | |
730 | 250 | 250 | 104 | 5060 | 13400 | 3706/530 | 323 | |
560 | 750 | 213 | 85 | 156 | 3410 | 8500 | 3519/560 | 232 |
820 | 242 | 242 | 5000 | 11300 | 3706/560 | 426 | ||
820 | 260 | 115 | 185 | 2920 | 5700 | 3510/560 | 434 | |
570 | 750 | 240 | 240 | 100 | 3850 | 11800 | 3706/570/HC | 287 |
580 | 830 | 280 | 280 | 115 | 6250 | 16400 | 3706/580/HCEC9YB2 | 546 |
600 | 800 | 205 | 90 | 156 | 3410 | 9050 | 3519/600 | 247 |
800 | 208 | 90 | 160 | 3400 | 9050 | 3519/600X2 | 252 | |
800 | 190 | 190 | 68 | 3470 | 9200 | 3719/600X2 | 270 | |
870 | 270 | 118 | 198 | 5390 | 12700 | 3510/600 | 517 | |
870 | 270 | 270 | 98 | 5670 | 14300 | 3710/600 | 726 | |
650 | 1030 | 270 | 270 | 8750 | 18300 | 3706/650 | 902 | |
690 | 980 | 355 | 355 | 152 | 9380 | 25900 | 3706/690/HCEC9YB2 | 880 |
710 | 900 | 197 | 197 | 79 | 4750 | 13700 | 3706/710/HCC9 | 314 |
950 | 240 | 106 | 175 | 4730 | 13200 | 3519/710 | 445 | |
750 | 1000 | 255 | 112 | 190 | 5390 | 15100 | 3519/750X2/HC | 535 |
1000 | 255 | 112 | 190 | 5390 | 15100 | 3519/750X2 | 535 | |
1000 | 255 | 112 | 190 | 5390 | 15100 | 3519/750X2/HCYA10 | 535 | |
1000 | 264 | 112 | 194 | 5340 | 15600 | 3519/750 | 546 | |
800 | 1060 | 270 | 115 | 204 | 6870 | 15200 | 3519/800 | 606 |
1100 | 300 | 300 | 7630 | 21500 | 3706/800 | 852 | ||
1260 | 375 | 375 | 14600 | 33400 | 3706/800-1 | 1853 | ||
850 | 1120 | 268 | 118 | 188 | 6850 | 18700 | 3519/850 | 645 |
900 | 1180 | 275 | 122 | 205 | 7640 | 21300 | 3519/900 | 763 |
950 | 1250 | 300 | 132 | 220 | 7870 | 22500 | 3519/950 | 897 |
1280 | 280 | 120 | 246 | 8300 | 22200 | 3506/950 | 974 | |
1120 | 1460 | 335 | 158 | 250 | 9900 | 29500 | 3519/1120 | 1350 |
1480 | 400 | 296 | 13200 | 37800 | 3506/1120 | 1763 | ||
1160 | 1540 | 400 | 290 | 14000 | 37900 | 3506/1160 | 1902 | |
1250 | 1500 | 250 | 190 | 7350 | 22300 | 3506/1250 | 797 | |
1450 | 1770 | 290 | 115 | 170 | 7780 | 25800 | 3506/1450/HC | 1317 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
瓦房店金煜軸承制造有限公司銷(xiāo)售WJY 23334X2CA/W33,針對(duì)WJY 23334X2CA/W33客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解WJY 23334X2CA/W33型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
瓦房店金煜軸承制造有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):遼寧 大連