新型號(hào):KA047CP0
所屬類型:薄壁軸承
品牌:CHG 洛陽匯工軸承
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | KA047CP0 |
---|---|
舊型號(hào) | KA047C |
品牌 | CHG 洛陽匯工軸承 |
分類 | 薄壁軸承 |
內(nèi)徑 | 120.65mm |
外徑 | 133.35mm |
重量 | 0.104kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:
CHG洛陽匯工軸承生產(chǎn)的薄壁徑向接觸球軸承有7個(gè)系列:薄壁深溝球軸承KAA系列,薄壁深溝球軸承KA系列,薄壁深溝球軸承KB系列,薄壁深溝球軸承軸承KC系列,薄壁深溝球軸承KD系列,薄壁深溝球軸承KF系列,薄壁深溝球軸承KG系列.
我公司生產(chǎn)的薄壁軸承(等截面薄壁軸承)產(chǎn)品可分為七個(gè)開式系列和五個(gè)密封系列。內(nèi)徑從1英 寸到40英寸,橫截面尺寸范圍從0.1875×0.1875英寸到1.000×1.000英寸。開式系列有三種類型:徑向接觸(C型)、角接觸(A型)和四點(diǎn)接觸(X型),密封軸承有兩種類型:徑向接觸(C型)和四點(diǎn)接觸(X型)。
聯(lián)系電話:0379-65793878 業(yè)務(wù)咨詢:18736276560
微信:lyhgzc QQ:1986126802
HKC系列 | | ||||||
型號(hào) | (英寸/毫米)尺寸 | 承載能力 | |||||
d | D | L1 | L2 | Cor | Cr | ||
HKC040C | 4.000 | 4.750 | 4.277 | 4.473 | 9330 | 3910 | 0.204 |
101.6 | 120.65 | 108.6 | 113.6 | ||||
HKC042C | 4.250 | 5.000 | 4.527 | 4.723 | 9780 | 4090 | 0.213 |
107.95 | 127 | 115.0 | 120.0 | ||||
HKC045C | 4.500 | 5.250 | 4.777 | 4.973 | 10400 | 4220 | 0.225 |
114.3 | 133.35 | 121.3 | 126.3 | ||||
HKC047C | 4.750 | 5.000 | 5.027 | 5.223 | 10930 | 4360 | 0.235 |
120.65 | 139.7 | 127.7 | 132.7 | ||||
HKC050C | 5.000 | 5.750 | 5.277 | 5.473 | 11510 | 4490 | 0.263 |
127 | 146.05 | 134.0 | 139.0 | ||||
HKC055C | 5.500 | 6.250 | 5.777 | 5.973 | 12580 | 4800 | 0.268 |
139.7 | 158.75 | 146.7 | 151.7 | ||||
HKC060C | 6.000 | 6.750 | 6.277 | 6.473 | 13650 | 5070 | 0.295 |
152.4 | 171.45 | 159.4 | 164.4 | ||||
HKC065C | 6.500 | 7.250 | 6.777 | 6.973 | 14710 | 5330 | 0.312 |
165.1 | 184.15 | 172.1 | 177.1 | ||||
HKC070C | 7.000 | 7.750 | 7.277 | 7.473 | 15780 | 5560 | 0.340 |
177.8 | 196.85 | 184.4 | 189.8 | ||||
HKC075C | 7.500 | 8.250 | 7.777 | 7.973 | 16850 | 5820 | 0.360 |
190.5 | 209.55 | 197.5 | 202.5 | ||||
HKC080C | 8.000 | 8.750 | 8.277 | 8.473 | 17910 | 6050 | 0.387 |
203.2 | 222.25 | 210.2 | 215.2 | ||||
HKC090C | 9.000 | 9.750 | 9.277 | 9.473 | 20050 | 6530 | 0.450 |
228.6 | 247.65 | 235.6 | 240.6 | ||||
HKC100C | 10.000 | 10.750 | 10.277 | 10.473 | 22180 | 6980 | 0.481 |
254 | 273.05 | 261.0 | 266.0 | ||||
HKC110C | 11.000 | 11.750 | 11.277 | 11.473 | 24310 | 7420 | 0.526 |
279.4 | 298.45 | 286.4 | 291.4 | ||||
HKC120C | 12.000 | 12.750 | 12.277 | 12.473 | 26450 | 7870 | 0.567 |
304.8 | 323.85 | 311.8 | 316.8 | ||||
HKC140C | 14.000 | 14.750 | 14.277 | 14.473 | 30720 | 8670 | 0.689 |
355.6 | 374.65 | 362.6 | 367.6 | ||||
HKC160C | 16.000 | 16.750 | 16.277 | 16.473 | 35030 | 9470 | 0.785 |
406.4 | 425.45 | 413.4 | 418.4 | ||||
HKC180C | 18.000 | 18.750 | 18.277 | 18.473 | 39290 | 10220 | 0.880 |
457.2 | 476.25 | 464.2 | 469.2 | ||||
HKC200C | 20.000 | 20.750 | 20.277 | 20.473 | 43560 | 10980 | 0.980 |
508 | 527.05 | 515.0 | 520.0 |
洛陽匯工軸承科技有限公司銷售CHG 洛陽匯工軸承 KA047CP0,針對CHG 洛陽匯工軸承 KA047CP0客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解CHG 洛陽匯工軸承 KA047CP0型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:孫先生
聯(lián)系電話:18860237725
固定電話:0379-65793665-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河南 洛陽