規(guī)格:0.5-3.5
所屬類型:板材
品牌:
1.6*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5300 | 鋼領(lǐng)庫 |
2.551、4.906、4.945、4.945//L2B0001987(11月) | ||||
2.0*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5300 | 鋼領(lǐng)庫 |
4.906、4.906、4.906、4.906、4.906、3.728//L3B0000328(2月) | ||||
2.0*1250*2500 | 股份冷軋板 | DC01 切邊 | 5400 | 鋼領(lǐng)庫 |
3.728、4.366、4.906、3.63//L3B0000121(1月) | ||||
2.3*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5300 | 鋼領(lǐng)庫 |
3.498、3.723、3.893、4.795、4.852、4.852、4.852、4.852、4.852、4.852//L2B0001990(11月) | ||||
2.49*1250*2500 | 股份冷軋板 | DC01 切邊 | 5770 | 鋼領(lǐng)庫 |
2.626、3.97、4.886、4.886、4.886、4.886、1.893、4.886、4.886、3.848、3.726、4.642、4.825//L3B0000330(2月) | ||||
3.0*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5670 | 鋼領(lǐng)庫 |
3.826、2.87//L2B0001991(11月) | ||||
3.0*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5670 | 鋼領(lǐng)庫 |
3.311、3.385、4.783、4.562、4.783//L2B0002410(12月) | ||||
3.0*1250*2500 | 股份冷軋板 | DC01 切邊 | 5800 | 鋼領(lǐng)庫 |
3.753、3.311、4.783、4.783//L2B0001993(11月) | ||||
3.2*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5670 | 鋼領(lǐng)庫 |
4.082、4.867、4.867、4.867、4.867、4.788、4.945、2.119、4.71//L2B0001782(10月) | ||||
3.2*1250*2500 | 股份冷軋板 | SPCC-SD FB 切邊 | 5670 | 鋼領(lǐng)庫 |
上海寶靖實(shí)業(yè)公司銷售 0.5-3.5,針對(duì) 0.5-3.5客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 0.5-3.5型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
上海寶靖實(shí)業(yè)公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山