新型號:HKD075X
所屬類型:薄壁軸承
品牌:FAG
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | HKD075X |
---|---|
舊型號 | HKD075X |
品牌 | FAG |
分類 | 薄壁軸承 |
HKD系列 | 重量 | |||||||||
型號 | (英寸/毫米)尺寸 | 承載能力 | Kg | |||||||
d | D | L1 | L2 | 徑向 | 軸向 | |||||
Cor | Cr | Coa | Ca | |||||||
HKD040X | 4 | 5 | 4.37 | 4.63 | 13690 | 6270 | 34230 | 15650 | 0.366 | |
101.6 | 127 | 111 | 117.6 | |||||||
HKD042X | 4.25 | 5.25 | 4.62 | 4.88 | 14180 | 6400 | 35470 | 16000 | 0.386 | |
107.95 | 133.35 | 117.3 | 124 | |||||||
HKD045X | 4.5 | 5.5 | 4.87 | 5.13 | 15200 | 6710 | 38010 | 16760 | 0.405 | |
114.3 | 139.7 | 123.7 | 130.3 | |||||||
HKD047X | 4.75 | 5.75 | 5.12 | 5.38 | 15690 | 6850 | 39290 | 17160 | 0.426 | |
120.65 | 146.05 | 130 | 136.7 | |||||||
HKD050X | 5 | 6 | 5.37 | 5.63 | 16710 | 7160 | 41830 | 17870 | 0.454 | |
127 | 152.4 | 136.4 | 143 | |||||||
HKD055X | 5.5 | 6.5 | 5.87 | 6.13 | 18230 | 7560 | 45610 | 18940 | 0.485 | |
139.7 | 165.1 | 149.1 | 155.7 | |||||||
HKD060X | 6 | 7 | 6.37 | 6.63 | 19780 | 8000 | 49430 | 19960 | 0.526 | |
152.4 | 177.8 | 161.8 | 168.4 | |||||||
HKD065X | 6.5 | 7.5 | 6.87 | 7.13 | 21290 | 8400 | 53210 | 20980 | 0.566 | |
165.1 | 190.5 | 174.5 | 181.1 | |||||||
HKD070X | 7 | 8 | 7.37 | 7.63 | 22800 | 8800 | 57020 | 21960 | 0.606 | |
177.8 | 203.2 | 187.2 | 193.8 | |||||||
HKD075X | 7.5 | 8.5 | 7.87 | 8.13 | 24310 | 9160 | 60810 | 22940 | 0.65 | |
190.5 | 215.9 | 199.9 | 206.5 | |||||||
HKD080X | 8 | 9 | 8.37 | 8.63 | 25830 | 9560 | 64630 | 23870 | 0.694 | |
203.2 | 228.6 | 212.6 | 219.2 | |||||||
HKD090X | 9 | 10 | 9.37 | 9.63 | 28890 | 10310 | 72230 | 25740 | 0.78 | |
228.6 | 254 | 238 | 244.6 | |||||||
HKD100X | 10 | 11 | 10.37 | 10.63 | 31920 | 10980 | 79830 | 27520 | 0.853 | |
254 | 279.4 | 263.4 | 270 | |||||||
HKD110X | 11 | 12 | 11.37 | 11.63 | 34980 | 11690 | 87430 | 29200 | 0.934 | |
279.4 | 304.8 | 288.8 | 295.4 | |||||||
HKD120X | 12 | 13 | 12.37 | 12.63 | 38010 | 12360 | 95030 | 30890 | 1.02 | |
304.8 | 330.2 | 314.2 | 320.8 | |||||||
HKD140X | 14 | 15 | 14.37 | 14.63 | 44090 | 13650 | 110240 | 34090 | 1.24 | |
355.6 | 381 | 365 | 371.6 | |||||||
HKD160X | 16 | 17 | 16.37 | 16.63 | 50180 | 14890 | 125440 | 37160 | 1.41 | |
406.4 | 431.8 | 415.8 | 422.4 | |||||||
HKD180X | 18 | 19 | 18.37 | 18.63 | 56230 | 16050 | 140640 | 40140 | 1.58 | |
457.2 | 482.6 | 466.6 | 473.2 | |||||||
HKD200X | 20 | 21 | 20.37 | 20.63 | 62320 | 17200 | 155840 | 42980 | 1.75 | |
508 | 533.4 | 517.4 | 524 | |||||||
Bitmap | ||||||||||
HKF系列 | ||||||||||
型號 | (英寸/毫米)尺寸 | 承載能力 | 重量 | |||||||
d | D | L1 | L2 | 徑向 | 軸向 | Kg | ||||
Cor | Cr | Coa | Ca | |||||||
HKF040X | 4 | 5.5 | 4.555 | 4.945 | 23830 | 12140 | 59560 | 30360 | 0.875 | |
101.6 | 139.7 | 115.7 | 125.6 | |||||||
HKF042X | 4.25 | 5.75 | 4.805 | 5.195 | 25070 | 12580 | 62720 | 31430 | 0.93 | |
107.95 | 146.05 | 122 | 132 | |||||||
HKF045X | 4.5 | 6 | 5.055 | 5.445 | 26360 | 12980 | 65830 | 32450 | 0.975 | |
114.3 | 152.4 | 128.4 | 138.3 | |||||||
HKF047X | 4.75 | 6.25 | 5.305 | 5.695 | 27600 | 13380 | 68990 | 33470 | 1.04 | |
120.65 | 158.75 | 134.7 | 144.7 | |||||||
HKF050X | 5 | 6.5 | 5.555 | 5.945 | 28850 | 13780 | 72100 | 34490 | 1.09 | |
127 | 165.1 | 141.1 | 151 | |||||||
HKF055X | 5.5 | 7 | 6.055 | 6.445 | 31340 | 14580 | 78370 | 36450 | 1.18 | |
139.7 | 177.8 | 153.8 | 163.7 | |||||||
HKF060X | 6 | 7.5 | 6.555 | 6.945 | 33870 | 15340 | 84680 | 38360 | 1.24 | |
152.4 | 190.5 | 166.5 | 176.4 | |||||||
HKF065X | 6.5 | 8 | 7.055 | 7.445 | 36360 | 16090 | 909050 | 40230 | 1.35 | |
165.1 | 203.2 | 179.2 | 189.1 | |||||||
HKF070X | 7 | 8.5 | 7.555 | 7.945 | 38890 | 16850 | 97210 | 42050 | 1.45 | |
177.8 | 215.9 | 191.9 | 201.8 | |||||||
HKF075X | 7.5 | 9 | 8.055 | 8.445 | 41380 | 17560 | 103480 | 43870 | 1.56 | |
190.5 | 228.6 | 204.6 | 214.5 | |||||||
HKF080X | 8 | 9.5 | 8.555 | 8.945 | 43920 | 18230 | 109750 | 456010 | 1.66 | |
203.2 | 241.3 | 217.3 | 227.2 | |||||||
HKF090X | 9 | 10.5 | 9.555 | 9.945 | 48900 | 19600 | 122280 | 49030 | 1.81 | |
228.6 | 366.7 | 242.7 | 252.6 | |||||||
HKF100X | 10 | 11.5 | 10.555 | 10.945 | 53920 | 20940 | 134820 | 52320 | 2.02 | |
254 | 292.1 | 268.1 | 278 | |||||||
HKF110X | 11 | 12.5 | 11.555 | 11.945 | 58940 | 22230 | 147350 | 55520 | 2.18 | |
279.4 | 317.5 | 293.5 | 303.4 | |||||||
HKF120X | 12 | 13.5 | 12.555 | 12.945 | 64960 | 23470 | 159890 | 58630 | 2.38 | |
304.8 | 342.9 | 318.9 | 328.8 | |||||||
HKF140X | 14 | 15.5 | 14.555 | 14.945 | 74010 | 25830 | 185000 | 64590 | 2.72 | |
355.6 | 393.7 | 369.7 | 379.6 | |||||||
HKF160X | 16 | 17.5 | 16.555 | 16.945 | 84010 | 28140 | 210070 | 70320 | 3.22 | |
406.4 | 444.5 | 420.5 | 430.4 | |||||||
HKF180X | 18 | 19.5 | 18.555 | 18.945 | 94060 | 30320 | 235140 | 75830 | 3.58 | |
457.2 | 495.3 | 471.3 | 481.2 | |||||||
HKF200X | 20 | 21.5 | 20.555 | 20.945 | 104100 | 32450 | 260260 | 81120 | 4.04 | |
508 | 546.1 | 522.1 | 532 |
中特精密軸承科技(洛陽)有限公司銷售FAG HKD075X,針對FAG HKD075X客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解FAG HKD075X型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:劉恒
聯(lián)系電話:15503790389
固定電話:0379-63970889-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):河南 洛陽