香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁 > 產品 > 其它 > TORRINGTONG英制滾針 HJ-202816 國產微型不銹鋼 W628/6-2Z S686ZZ > 正文

        TORRINGTONG英制滾針 HJ-202816 國產微型不銹鋼 W628/6-2Z S686ZZ

        新型號:TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816

        所屬類型:其它

        品牌:TORRINGTONG

        • 價格:電議
        • 發(fā)布時間:2021/04/28 15:34
        • 數(shù)量:大量
        • 所在地:山東 青島
        產品詳情
        產品參數(shù)
        新型號 TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816
        舊型號 TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816
        品牌 TORRINGTONG
        分類 其它

        TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816

        • 型號:
        • HJ-202816
        • 品牌:
        • TORRINGTONG軸承
        • 系列:
        • 英制滾針軸承
        • 內徑d:
        • 31.75 mm
        • 外徑D:
        • 44.45 mm
        • 厚度B:
        • 25.4 mm

        TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816參數(shù)

        品牌 TORRINGTON 型號 HJ-202816 舊型號 HJ-202816
        內徑 31.750(mm) 外徑 44.45(mm) 厚度 25.4(mm)
        保持架及其材料 F1碳鋼 重量 1(kg) 用途 通用
        樣品或現(xiàn)貨 現(xiàn)貨 滾動體列數(shù) 單列 滾道類型 直線滾道
        使用特性 高溫 軸承材質 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) 工作原理 滾動
        是否提供加工定制 類型 滾針軸承

        HJ-202816 英制非標滾針軸承 進口TORRINGTONG品牌青島瑞精機電現(xiàn)貨供應0532-83735255

        HJ-202816 英制非標滾針軸承 進口TORRINGTONG品牌軸承尺寸|軸承規(guī)格參數(shù)|軸承報價


        內徑:31.750mm
        外徑:44.45mm
        寬度:25.4mm
        型號:HJ-202816 英制非標滾針軸承 進口TORRINGTONG品牌類型:滾針軸承

        品牌:HJ-202816 英制非標滾針軸承 進口TORRINGTONG品牌

        備注:滾針軸承



        6 RNAO 6*13*8 6 13 8 2660 2280 25000 37000 6
        8 RNAO 8*15*10 8 15 10 4000 4100 21000 32000 8
        RNAO 8*16*20 8 16 20 7950 8350 21000 32000 17
        10 RNAO 10*17*10 10 17 10 4550 5100 19000 28000 10
        RNAO 10*20*12 10 20 12 7100 5950 19000 28000 18
        12 RNAO 12*19*13.5 12 19 13.5 6000 7700 17000 26000 15
        RNAO 12*20*12 12 22 12 8650 8000 17000 26000 19
        14 RNAO 14*22*13 14 22 13 8300 10100 16000 24000 18
        RNAO 14*22*20 14 22 20 11800 16000 16000 24000 27
        RNAO 14*26*12 14 26 12 9350 9150 16000 24000 29
        15 RNAO 15*23*13 15 23 13 8250 10200 15000 23000 20
        RNAO 15*23*20 15 23 20 11700 16100 15000 23000 31
        16 RNAO 16*24*13 16 24 13 9.05 11800 15000 23000 21
        RNAO 16*24*20 16 24 20 12900 18500 15000 23000 32
        RNAO 16*28*12 16 28 12 11700 12500 15000 23000 32
        17 RNAO 17*25*13 17 25 13 9400 12500 15000 22000 22
        RNAO 17*25*20 17 25 20 12800 18600 15000 22000 34
        RNAO 17*25*26zw 17 25 26 16100 25200 15000 22000 44
        18 RNAO 18*26*13 18 26 13 8900 11900 14000 21000 22
        RNAO 18*26*20 18 26 20 12700 18800 14000 21000 33
        RNAO 18*30*12 18 30 12 12300 13800 14000 21000 35
        RNAO 18*30*24zw 18 30 24 21100 27700 14000 21000 69
        20 RNAO 20*28*13 20 28 13 10000 14300 13000 20000 25
        RNAO 20*28*26 20 28 26 17100 28600 13000 20000 50
        RNAO 20*32*12 20 32 12 12900 15100 13000 20000 38
        RNAO 20*32*24zw 20 32 24 22100 30000 13000 20000 80
        22 RNAO 22*30*13 22 30 13 10200 15200 12000 18000 27
        RNAO 22*30*26 22 30 26 17500 30000 12000 18000 54
        RNAO 22*35*16 22 35 16 18700 22700 12000 18000 59
        RNAO 22*35*32zw 22 35 32 32000 45500 12000 18000 118
        25 RNAO 25*35*17 25 35 17 14200 24000 11000 16000 53
        RNAO 25*35*26 25 35 26 18400 33500 11000 16000 76
        RNAO 25*37*16 25 37 16 19500 24700 11000 16000 60
        RNAO 25*37*32zw 25 37 32 33500 49500 11000 16000 119
        26 RNAO 26*39*13 26 39 13 11800 19200 10000 15000 60
        28 RNAO 28*40*16 28 40 16 21200 28400 9500 14000 61
        RNAO 28*40*32zw 28 40 32 36500 57000 9500 14000 122
        30 RNAO 30*40*17 30 40 17 19400 32500 9000 13000 60
        RNAO 30*40*26 30 40 26 25200 46000 9000 13000 94
        RNAO 30*42*16 30 42 16 21900 30500 9000 13000 69
        RNAO 30*42*32zw 30 42 32 37500 60500 9000 13000 137
        32 RNAO 32*42*13 32 42 13 14500 23000 8500 13000 49
        35 RNAO 35*45*13 35 45 13 15200 25100 7500 11000 53
        RNAO 35*45*17 35 45 17 20000 36000 7500 11000 69
        RNAO 35*45*26 35 45 26 26100 50000 7500 11000 91
        RNAO 35*47*16 35 47 16 24100 36000 7500 11000 78
        RNAO 35*47*18 35 47 18 24700 37000 7500 11000 89
        RNAO 35*47*32 35 47 32 41500 71500 7500 11000 156
        37 RNAO 37*47*13 37 47 13 15900 27100 7000 11000 56
        RNAO 37*52*18 37 52 18 26300 41000 7000 11000 125
        40 RNAO 40*50*17 40 50 17 21800 41500 6500 10000 74
        RNAO 40*50*34zw 40 50 34 37500 83000 6500 10000 152
        RNAO 40*55*20 40 55 20 3100 57500 6500 10000 145
        RNAO 40*55*40zw 40 55 40 56500 102000 6500 10000 275
        45 RNAO 45*55*17 45 55 17 22300 44500 6000 9000 83
        RNAO 45*55*34 45 55 34 38500 89500 6000 9000 165
        RNAO 45*62*20 45 62 20 36000 59000 6000 9000 175
        RNAO 45*62*40 45 62 40 61500 118000 6000 9000 377
        50 RNAO 50*62*20 50 62 20 27900 62000 5500 8000 140
        RNAO 50*62*40zw 50 62 40 48000 124000 5500 8000 295
        RNAO 50*65*20 50 65 20 38000 67500 5500 8000 168
        RNAO 50*65*40zw 50 65 40 66500 13500 5500 8000 355
        55 RNAO 55*68*20 55 68 20 28800 66500 4800 7500 166
        6 RNAO 6*13*8 6 13 8 2660 2280 25000 37000 6
        8 RNAO 8*15*10 8 15 10 4000 4100 21000 32000 8
        RNAO 8*16*20 8 16 20 7950 8350 21000 32000 17
        10 RNAO 10*17*10 10 17 10 4550 5100 19000 28000 10
        RNAO 10*20*12 10 20 12 7100 5950 19000 28000 18
        12 RNAO 12*19*13.5 12 19 13.5 6000 7700 17000 26000 15
        RNAO 12*20*12 12 22 12 8650 8000 17000 26000 19
        14 RNAO 14*22*13 14 22 13 8300 10100 16000 24000 18
        RNAO 14*22*20 14 22 20 11800 16000 16000 24000 27
        RNAO 14*26*12 14 26 12 9350 9150 16000 24000 29
        15 RNAO 15*23*13 15 23 13 8250 10200 15000 23000 20
        RNAO 15*23*20 15 23 20 11700 16100 15000 23000 31
        16 RNAO 16*24*13 16 24 13 9.05 11800 15000 23000 21
        RNAO 16*24*20 16 24 20 12900 18500 15000 23000 32
        RNAO 16*28*12 16 28 12 11700 12500 15000 23000 32
        17 RNAO 17*25*13 17 25 13 9400 12500 15000 22000 22
        RNAO 17*25*20 17 25 20 12800 18600 15000 22000 34
        RNAO 17*25*26zw 17 25 26 16100 25200 15000 22000 44
        18 RNAO 18*26*13 18 26 13 8900 11900 14000 21000 22
        RNAO 18*26*20 18 26 20 12700 18800 14000 21000 33
        RNAO 18*30*12 18 30 12 12300 13800 14000 21000 35
        RNAO 18*30*24zw 18 30 24 21100 27700 14000 21000 69
        20 RNAO 20*28*13 20 28 13 10000 14300 13000 20000 25
        RNAO 20*28*26 20 28 26 17100 28600 13000 20000 50
        RNAO 20*32*12 20 32 12 12900 15100 13000 20000 38
        RNAO 20*32*24zw 20 32 24 22100 30000 13000 20000 80
        22 RNAO 22*30*13 22 30 13 10200 15200 12000 18000 27
        RNAO 22*30*26 22 30 26 17500 30000 12000 18000 54
        RNAO 22*35*16 22 35 16 18700 22700 12000 18000 59
        RNAO 22*35*32zw 22 35 32 32000 45500 12000 18000 118
        25 RNAO 25*35*17 25 35 17 14200 24000 11000 16000 53
        RNAO25*35*26 25 35 26 18400 33500 11000 16000 76
        RNAO 25*37*16 25 37 16 19500 24700 11000 16000 60
        RNAO 25*37*32zw 25 37 32 33500 49500 11000 16000 119
        26 RNAO 26*39*13 26 39 13 11800 19200 10000 15000 60
        28 RNAO 28*40*16 28 40 16 21200 28400 9500 14000 61
        RNAO 28*40*32zw 28 40 32 36500 57000 9500 14000 122
        30 RNAO 30*40*17 30 40 17 19400 32500 9000 13000 60
        RNAO 30*40*26 30 40 26 25200 46000 9000 13000 94
        RNAO 30*42*16 30 42 16 21900 30500 9000 13000 69
        RNAO 30*42*32zw 30 42 32 37500 60500 9000 13000 137
        32 RNAO 32*42*13 32 42 13 14500 23000 8500 13000 49
        35 RNAO 35*45*13 35 45 13 15200 25100 7500 11000 53
        RNAO 35*45*17 35 45 17 20000 36000 7500 11000 69
        RNAO 35*45*26 35 45 26 26100 50000 7500 11000 91
        RNAO 35*47*16 35 47 16 24100 36000 7500 11000 78
        RNAO 35*47*18 35 47 18 24700 37000 7500 11000 89
        RNAO 35*47*32 35 47 32 41500 71500 7500 11000 156
        37 RNAO 37*47*13 37 47 13 15900 27100 7000 11000 56
        RNAO 37*52*18 37 52 18 26300 41000 7000 11000 125
        40 RNAO 40*50*17 40 50 17 21800 41500 6500 10000 74
        RNAO 40*50*34zw 40 50 34 37500 83000 6500 10000 152
        RNAO 40*55*20 40 55 20 3100 57500 6500 10000 145
        RNAO 40*55*40zw 40 55 40 56500 102000 6500 10000 275
        45 RNAO 45*55*17 45 55 17 22300 44500 6000 9000 83
        RNAO 45*55*34 45 55 34 38500 89500 6000 9000 165
        RNAO 45*62*20 45 62 20 36000 59000 6000 9000 175
        RNAO 45*62*40 45 62 40 61500 118000 6000 9000 377
        50 RNAO 50*62*20 50 62 20 27900 62000 5500 8000 140
        RNAO 50*62*40zw 50 62 40 48000 124000 5500 8000 295
        RNAO 50*65*20 50 65 20 38000 67500 5500 8000 168
        RNAO 50*65*40zw 50 65 40 66500 13500 5500 8000 355
        55 RNAO 55*68*20 55 68 20 28800 66500 4800 7500 166
        RNAO 55*68*25 55 68 25 50500 97500 4800 7500 200
        RNAO 55*68*40 55 68 40 49500 133000 4800 7500 310
        RNAO 55*72*20 55 72 20 39000 70000 4800 7500 216
        RNAO 55*72*40 55 72 40 66500 140000 4800 7500 425
        60 RNAO 60*75*46zw 60 75 46 76000 170000 4400 6500 461
        RNAO 60*78*20 60 78 20 40000 75000 4400 6500 255
        RNAO 62*78*40zw 60 78 40 69000 150000 4400 6500 500
        65 RNAO 65*85*30 65 85 30 61000 132000 4100 6000 464
        RNAO 65*85*60zw 65 85 60 104000 263000 4100 6000 951
        70 RNAO 70*90*30 70 90 30 65500 149000 3800 5500 499
        RNAO 70*90*60zw 70 90 60 112000 297000 3800 5500 1000
        75 RNAO 75*95*30 75 95 30 67500 157000 3600 5500 520
        RNAO 75*95*60zw 75 95 60 115000 315000 3600 5500 1040
        80 RNAO 80*95*30 80 95 30 57000 159000 3300 5000 405
        RNAO 80*95*56zw 80 95 56 5000 284000 3300 5000 755
        RNAO 80*100*30 80 100 30 69000 166000 3300 5000 580
        RNAO 80*100*60zw 80 100 60 119000 335000 3300 5000 1100
        85 RNAO 85*105*25 85 105 25 61500 146000 3100 4700 459
        RNAO 85*105*30 85 105 30 71000 175000 3100 4700 585
        90 RNAO 90*105*26 90 105 26 64000 157000 3000 4400 373
        RNAO 90*110*30 90 110 30 72500 184000 3000 4400 610
        95 RNAO 95*115*30 95 115 30 74000 193000 2800 4200 640
        100 RNAO 100*120*30 100 120 30 76000 201000 2700 4000 694
        RNAO 55*68*25 55 68 25 50500 97500 4800 7500 200
        RNAO 55*68*40 55 68 40 49500 133000 4800 7500 310
        RNAO 55*72*20 55 72 20 39000 70000 4800 7500 216
        RNAO 55*72*40 55 72 40 66500 140000 4800 7500 425
        60 RNAO 60*75*46zw 60 75 46 76000 170000 4400 6500 461
        RNAO 60*78*20 60 78 20 40000 75000 4400 6500 255
        RNAO 62*78*40zw 60 78 40 69000 150000 4400 6500 500
        65 RNAO 65*85*30 65 85 30 61000 132000 4100 6000 464
        RNAO 65*85*60zw 65 85 60 104000 263000 4100 6000 951
        70 RNAO 70*90*30 70 90 30 65500 149000 3800 5500 499
        RNAO 70*90*60zw 70 90 60 112000 297000 3800 5500 1000
        75 RNAO 75*95*30 75 95 30 67500 157000 3600 5500 520
        RNAO 75*95*60zw 75 95 60 115000 315000 3600 5500 1040
        80 RNAO 80*95*30 80 95 30 57000 159000 3300 5000 405
        RNAO 80*95*56zw 80 95 56 5000 284000 3300 5000 755
        RNAO 80*100*30 80 100 30 69000 166000 3300 5000 580
        RNAO 80*100*60zw 80 100 60 119000 335000 3300 5000 1100
        85 RNAO 85*105*25 85 105 25 61500 146000 3100 4700 459
        RNAO 85*105*30 85 105 30 71000 175000 3100 4700 585
        90 RNAO 90*105*26 90 105 26 64000 157000 3000 4400 373
        RNAO 90*110*30 90 110 30 72500 184000 3000 4400 610
        95 RNAO 95*115*30 95 115 30 74000 193000 2800 4200 640
        100 RNAO 100*120*30 100 120 30 76000 201000 2700 4000 694

        10 NKI 10/16 10 2 16 10000 11500 16000 24000 29.4
        NA 4900 4544900 10 22 13 8500 9200 16000 24000 23
        NKIS 10 10 28 16 15000 15800 13000 20000 54
        12 NKI 12/16 12 24 16 12000 13900 15000 23000 33
        NKI 12/20 12 24 20 14600 18800 15000 23000 42
        NA4901 4544901 12 24 13 9500 10900 15000 22000 26
        NKIS 12 12 30 16 16800 17700 16000 21000 60
        15 NKI 15/16 15 27 16 13000 17000 14000 21000 38.8
        NKI 15/20 15 27 20 16000 22000 14000 21000 48.7
        NA4902 4544902 15 28 13 10300 12800 13000 20000 34
        NKIS 15 15 35 20 24000 28000 15000 18000 92
        17 NKI 17/16 17 29 16 13700 18700 13000 19000 42
        NKI 17/20 17 29 20 17100 25500 13000 19000 53
        NA4903 4544903 17 30 13 11200 14600 12000 18000 37
        NKIS 17 17 37 20 26000 31000 14000 17000 98
        20 NKI 20/16 20 32 16 15200 22300 11000 17000 49
        NKI 20/20 20 32 20 19500 30500 11000 17000 61
        NA4904 4544904 20 37 17 21300 25500 11000 16000 75.2
        NKIS 20 20 42 20 28000 36000 14000 15000 129
        22 NKI 22/16 22 34 16 15600 23000 10000 15000 52
        NKI 22/20 22 34 20 19000 30000 10000 15000 65.4
        NA 49/22 22 39 17 23000 29000 9500 14000 80
        25 NKI 25/20 25 38 20 22000 34000 9500 14000 79.4
        NKI 25/30 25 38 30 32500 57000 9500 14000 124
        NA4905 4544905 25 42 17 24000 31000 8500 14000 88
        NKIS 25 25 47 22 33000 43000 11000 13000 162
        28 NKI 28/20 28 42 20 23000 37000 8500 13000 96
        NKI 28/30 28 42 30 34000 63000 8500 13000 146
        NA 49/28 28 45 17 24400 33500 8500 13000 98
        30 NKI 30/20 30 45 20 24800 41500 7500 12000 112
        NKI 30/30 30 45 30 36000 66500 7500 12000 170
        NA4906 4544906 30 47 17 25500 35500 7500 12000 101
        NKIS 30 30 52 22 36500 50000 10500 12000 184
        32 NKI 32/20 32 47 20 25000 43000 7500 11000 118
        NKI 32/30 32 47 30 36000 695000 7500 11000 180
        NA 49/32 32 52 20 31000 47000 6500 11000 157
        35 NKI 35/20 35 50 20 26000 47000 6500 11000 127
        NKI 35/30 35 50 30 38000 76000 6500 10000 193
        NA4907 4544907 35 55 20 32000 50000 6500 10000 170
        NKIS 35 35 58 22 39000 56000 9500 10000 220
        38 NKI 38/20 38 53 20 27500 51000 6500 9500 136
        NKI 38/30 38 53 30 40000 82000 6500 9500 207
        40 NKI 40/20 40 55 20 28000 52000 6000 9000 142
        NKI 40/30 40 55 30 41000 85000 6000 9000 216
        NA4908 4544908 40 62 22 43000 66000 5500 8500 230
        NKIS 40 40 65 22 42000 67000 8500 9000 281
        42 NKI 42/20 42 57 20 28800 55500 5500 9500 148
        NKI 42/30 42 57 30 42500 91500 5500 9500 222
        45 NKI 45/25 45 62 25 38500 74500 5500 8500 229
        NKI 45/35 45 62 35 51000 106000 5500 8500 322
        NA4909 4544909 45 68 22 45000 74000 5500 8000 271
        NKIS 45 45 72 22 45000 74000 5500 8000 336
        50 NKI 50/25 50 68 25 40000 82000 5000 7500 270
        NKI 50/35 50 68 35 54000 118000 5000 7500 379
        NA4910 4544910 50 72 22 48000 80000 4700 7500 274
        NKIS 50 50 80 28 63000 98000 5000 7500 518
        55 NKI 55/20 55 72 25 41000 85000 4300 7500 271
        NKI 55/30 55 72 35 57000 130000 4300 7500 379
        NA4911 4544911 55 80 25 58500 99500 4300 7000 393
        NKIS 55 55 85 28 67000 108000 4500 7000 558
        60 NKI 60/25 60 82 25 44500 89000 4000 7000 394
        NKI 60/35 60 82 35 63000 139000 4000 7000 553
        NA4912 4544912 60 85 25 61500 108000 4000 6500 426
        NKIS 60 60 90 28 68000 113000 4300 6500 560
        65 NKI 65/25 65 90 25 54000 100000 37 6500 467
        NKI 65/35 65 90 35 76000 156000 3700 6500 659
        NA4913 4544913 65 90 25 62500 112000 3700 6500 459
        NKIS 65 65 95 28 71000 123000 3700 6000 641
        70 NKI 70/25 70 95 25 57000 119000 3300 6000 521
        NKI 70/35 70 95 35 79000 184000 3300 6000 737
        NA4914 4544914 70 100 30 85000 156000 3300 5500 728
        NKIS 70 70 100 28 75000 130000 3500 5500 680
        75 NKI 75/25 75 105 25 71000 123000 3100 5000 641
        NKI 75/35 75 105 35 100000 193000 3100 5000 908
        NA4915 4544915 75 105 30 87000 162000 3100 4700 775
        80 NKI 80/25 80 110 25 71000 128000 2900 4700 667
        NKI 80/35 80 110 35 104000 208000 2900 4700 959
        NA4916 4544916 80 110 30 90000 174000 2900 4700 878
        85 NKI 85/26 85 115 26 74500 137000 2800 4500 743
        NKI 85/36 85 115 36 108000 223000 2800 4500 1040
        NA4917 4544917 85 120 35 112000 237000 2700 4400 1240
        90 NKI 90/26 90 120 26 73000 137000 2700 4400 778
        NKI 90/36 90 120 36 107000 223000 2700 4400 1090
        NA4918 4544918 90 125 35 116000 252000 2500 4000 1310
        95 NKI 95/26 95 125 26 76500 147000 2500 4000 816
        NKI 95/36 95 125 36 111000 238000 2500 4000 1145
        NA4919 4544919 95 130 35 118000 260000 2400 4000 1371
        100 NKI 100/30 100 130 30 97500 204000 2400 4000 990
        NKI 100/40 100 130 40 129000 290000 2400 4000 1330
        NKIS 100 100 135 32 91000 200000 3600 4000 1340
        NA4920 4544920 100 140 40 127000 260000 2300 3900 1900
        110 NKI 110/44 110 140 40 113000 268000 2200 3900 1460
        NA4922 4544922 110 150 40 131000 290000 2100 3700 2070
        NA4822 110 140 30 93500 21000 2200 3600 1080
        120 NA 4924 4544924 120 165 45 180000 390000 2000 3200 2860
        NA 4824 120 150 30 99500 233000 2100 3500 1170
        130 NA 4926 4544926 130 180 50 202000 450000 1800 3000 3900
        NA 4826 130 165 35 118000 305000 1900 3100 1810


        TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816 軸承我司目前有部分庫存,您可致電我司咨詢銷售人員關于軸承HJ-202816 的圖紙、軸承HJ-202816 價格或同型號其他品牌替換等資料!我司與TORRINGTONG廠家常年批量訂購HJ-202816 英制滾針軸承,以保證HJ-202816 軸承質量正宗,價格 優(yōu)。訂購原裝TORRINGTONG HJ-202816 軸承請撥打:0532-83735255、13061287818
        熱銷軸承型號:上一篇:瓦房店軸承51252M,ZWZ軸承8252HNACHI 52238軸承NTN 22313BK+H2313X軸承NACHI HM212044/HM212010軸承INA SD18×26×4軸承KOYO RSU475230F-1軸承NTN GS81222軸承NACHI 6911ZNR軸承FAG 61892M軸承TIMKEN 396/394D/X2S-396軸承下一篇:TORRINGTON英制滾針軸承HJ-324120

        TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816軸承圖紙

        熱門型號

        更多>>

        • KOYO 7415軸承
        • NACHI 7328DB軸承
        • IKO CRBS20013軸承
        • FAG 2軸承
        • SKF 29268軸承
        • TIMKEN 26881/26822軸承
        • INA C364224軸承
        • IKO LRB242820軸承
        • NSK R22軸承
        • NTN NACV36/3AS軸承
        • KOYO 6006軸承
        • SKF 6008軸承
        • NSK 7015ADT軸承
        • TIMKEN HM100軸承
        • SKF IR25x29x20軸承
        • NTN 51310軸承
        • INA 7006BE2RS軸承
        • NTN 626Z軸承
        • TIMKEN HMV-108軸承
        • NTN 7934DB軸承

        公司簡介|經銷品牌|技術新聞|軸承型號|售后服務|聯(lián)系方式|站長統(tǒng)計


        標簽:其它

        青島輝瑞軸承有限公司銷售TORRINGTONG TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816,針對TORRINGTONG TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816客戶提供相關咨詢服務,需要了解TORRINGTONG TORRINGTONG英制滾針軸承HJ-202816型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。

        內容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標題、價格、詳情等信息內容系由商家發(fā)布,其真實性、準確性和合法性均由商家負責。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹慎核實,如您對商品的標題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認;如您發(fā)現(xiàn)商鋪內有任何違法/侵權信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
         
        相關產品
         
         
        公司簡介
         
        青島輝瑞軸承有限公司作為華北地區(qū)權威的進口軸承供應商, 為您提供進口軸承銷售服務。同時我們還提供英制(非標)軸承,可根據(jù)客戶的實際需求來定制, 以解決客戶的燃眉之急。青島輝瑞軸承有...更多>>
        企業(yè)信息

        青島輝瑞軸承有限公司

        企業(yè)實名認證商家

        聯(lián)系人:許紅麗

        聯(lián)系電話:13061287818

        固定電話:0532-85084888

        客服:在線洽談

        經營模式:貿易型
        所在地區(qū):山東 青島

        認證商家