產品參數 | |
新型號 | 1206 ETN9 SKF 軸承 |
---|---|
品牌 | FAG |
分類 | 其它 |
型號:
W1
品牌:
FAG軸承
系列:
英制推力球軸承
內徑d:
25.4 mm
外徑D:
45.25 mm
厚度B:
15.875 mm
FAG軸承W1參數
品牌 | FAG | 型號 | 英制推力球軸承W1 | 加工定制 | 是 |
是否標準件 | 標準件 | 樣品或現貨 | 現貨 | 是否進口 | 進口 |
類型 | 鋼球 | 用途 | 推力球軸承 | 材質 | 碳鋼 |
尺寸 | 英制推力球軸承W1 |
進口FAG英制推力球軸承W1內徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm | |
進口FAG英制推力球軸承W1內徑25.4mm外徑45.25mm厚度15.875mm |
dinch | dmm | Dinch | Dmm | Tinch | Tmm | ||
W1/4 | 1/4 | 6,35 | 0,813 | 20,65 | 0,375 | 9,53 | |
W5/16 | 5/16 | 7,938 | 1 | 25,4 | 0,531 | 13,49 | |
W3/8 | 3/8 | 9,525 | 1 | 25,4 | 0,53 | 13,46 | |
W7/16 | 7/16 | 11,113 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 | |
W1/2 | 1/2 | 12,7 | 1,281 | 32,54 | 0,625 | 15,875 | |
W9/16 | 9/16 | 14,288 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 | |
W5/8 | 5/8 | 15,875 | 1,406 | 35,71 | 0,625 | 15,875 | |
W3/4 | 3/4 | 19,05 | 1,531 | 38,89 | 0,625 | 15,875 | |
W7/8 | 7/8 | 22,225 | 1,656 | 42,06 | 0,625 | 15,875 | |
W1 | 1 | 25,4 | 1,781 | 45,24 | 0,625 | 15,875 | |
W1-1/8 | 1 1/8 | 28,575 | 1,906 | 48,41 | 0,635 | 15,875 | |
W1-1/4 | 1 1/4 | 31,75 | 2,094 | 53,19 | 0,719 | 18,26 | |
W1-3/8 | 1 3/8 | 34,925 | 2,219 | 56,36 | 0,719 | 18,26 | |
W1-1/2 | 1 1/2 | 38,1 | 2,344 | 59,54 | 0,719 | 18,26 | |
W1-5/8 | 1 5/8 | 41,275 | 2,469 | 62,71 | 0,719 | 18,26 | |
W1-3/4 | 1 3/4 | 44,45 | 2,688 | 68,28 | 0,755 | 19,18 | |
W1-7/8 | 1 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 | |
W2 | 2 | 50,8 | 2,969 | 75,41 | 0,75 | 19,05 | |
W2-1/8 | 2 1/8 | 53,975 | 3,219 | 81,76 | 0,875 | 22,225 | |
W2-1/4 | 2 1/4 | 57,15 | 3,344 | 84,94 | 0,875 | 22,225 | |
dinch | dmm | Dinch | Dmm | Tinch | Tmm | ||
W2-3/8 | 2 3/8 | 60,325 | 3,594 | 91,29 | 1 | 25,4 | |
W2-1/2 | 2 1/2 | 63,5 | 3,719 | 94,46 | 1 | 25,4 | |
W2-5/8 | 2 5/8 | 66,675 | 3,844 | 97,64 | 1 | 25,4 | |
W2-3/4 | 2 3/4 | 69,85 | 4,031 | 102,39 | 1 | 25,4 | |
W2-7/8 | 2 7/8 | 47,625 | 2,813 | 71,45 | 0,75 | 19,05 | |
W3 | 3 | 76,2 | 4,375 | 111,13 | 1,125 | 28,58 | |
W3-1/8 | 3 1/8 | 79,375 | 4,5 | 114,3 | 1,125 | 28,58 | |
W3-1/2 | 3 1/2 | 88,9 | 5,063 | 128,6 | 1,25 | 31,75 | |
W3-5/8 | 3 5/8 | 92,075 | 5,188 | 131,78 | 1,25 | 31,75 | |
W3-3/4 | 3 3/4 | 95,25 | 5,313 | 134,95 | 1,25 | 31,75 | |
W3-7/8 | 3 7/8 | 98,425 | 5,688 | 144,48 | 1,375 | 34,93 | |
W4 | 4 | 101,6 | 5,813 | 147,65 | 1,375 | 34,93 | |
W4-1/2 | 4 1/2 | 114,3 | 6,5 | 165,1 | 1,75 | 44,45 | |
W5 | 5 | 127 | 7,313 | 185,75 | 2 | 50,8 | |
W5-1/2 | 5 1/2 | 139,7 | 8,063 | 204,8 | 2,193 | 55,7 | |
W6 | 6 | 152,4 | 8,688 | 220,663 | 2,375 | 60,325 | |
dinch | dmm | Dinch | Dmm | Tinch | Tmm |
青島瑞精機電設備有限公司銷售FAG 1206 ETN9 SKF 軸承,針對FAG 1206 ETN9 SKF 軸承客戶提供相關咨詢服務,需要了解FAG 1206 ETN9 SKF 軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:朱先生
聯(lián)系電話:13061287818
固定電話:0532-83735255
經營模式:貿易型
所在地區(qū):山東 青島