產品參數 | |
新型號 | 51207 |
---|---|
舊型號 | 8207 |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內徑 | 35mm |
外徑 | 62mm |
厚度 | 18mm |
重量 | 0.220kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數 | 單列 |
用途 | 通用 |
產品類型:推力球軸承
軸承型號:51207
內徑(d):35mm
外徑(D):62mm
高度(T):18mm
重量:0.21KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質:軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質保二年
產品特點:高轉速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動機 機車車輛 機床主軸 內燃機 燃氣渦輪機
起重機吊鉤 立式水泵 低速減速器 千斤頂 立式離心機
振動篩以及起重運輸機械等。
Model number | Sizes(mm) | Net Weight(kg) |
51100 | 10*24*9 | 0.019 |
51101 | 12*26*9 | 0.021 |
51102 | 15*28*9 | 0.024 |
51103 | 17*30*9 | 0.025 |
51104 | 20*35*10 | 0.038 |
51105 | 25*42*11 | 0.056 |
51106 | 30*47*11 | 0.06 |
51107 | 35*52*12 | 0.066 |
51108 | 40*60*13 | 0.12 |
51109 | 45*65*14 | 0.15 |
51110 | 50*70*14 | 0.16 |
51111 | 55*78*16 | 0.24 |
51112 | 60*85*17 | 0.29 |
51113 | 65*90*17 | 0.324 |
51114 | 70*95*18 | 0.36 |
51115 | 75*110*19 | 0.392 |
51116 | 80*105*19 | 0.404 |
51117 | 85*110*19 | 0.46 |
51118 | 90*120*22 | 0.64 |
51119 | 95*125*22 | 0.85 |
51204 | 20*40*14 | 0.077 |
51205 | 25*47*15 | 0.107 |
51206 | 30*52*16 | 0.132 |
51207 | 35*62*18 | 0.21 |
51208 | 40*68*19 | 0.262 |
51209 | 45*73*20 | 0.306 |
51210 | 50*78*22 | 0.372 |
51211 | 55*90*25 | 0.586 |
51212 | 60*95*26 | 0.674 |
51213 | 65*105*27 | 0.743 |
51214 | 70*105*27 | 0.787 |
51215 | 75*110*27 | 0.831 |
51216 | 80*115*28 | 0.914 |
51217 | 85*125*31 | 1.233 |
51218 | 90*135*35 | 1.691 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51207,針對PFTB 51207客戶提供相關咨詢服務,需要了解PFTB 51207型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯系。
企業(yè)實名認證商家
聯系人:管振青
聯系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經營模式:生產型
所在地區(qū):山東 聊城