新型號:51310
所屬類型:推力球軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 51310 |
---|---|
舊型號 | 8310 |
品牌 | PFTB |
分類 | 推力球軸承 |
內(nèi)徑 | 55mm |
外徑 | 95mm |
厚度 | 31mm |
重量 | 1.00kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:推力球軸承
軸承型號:51310
內(nèi)徑(d):50mm
外徑(D):95mm
高度(T):31mm
重量:0.94KG
硬度:59-62HRC
保持器:鋼板沖壓保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途:大中型電動(dòng)機(jī) 機(jī)車車輛 機(jī)床主軸 內(nèi)燃機(jī) 燃?xì)鉁u輪機(jī)
起重機(jī)吊鉤 立式水泵 低速減速器 千斤頂 立式離心機(jī)
振動(dòng)篩以及起重運(yùn)輸機(jī)械等。
Bearing catalog | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Minimum loadfactor | Speed ratings | Mass | ||||
dynamic | static | Reference | Limiting | |||||||
speed | speed | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | A | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | ||||||
51100 | 10 | 24 | 9 | 9,95 | 15,3 | 0,56 | 0,0012 | 9500 | 13000 | 0,020 |
51200 | 10 | 26 | 11 | 12,7 | 18,6 | 0,70 | 0,0018 | 8000 | 11000 | 0,030 |
51101 | 12 | 26 | 9 | 10,4 | 16,6 | 0,62 | 0,0014 | 9000 | 13000 | 0,022 |
51201 | 12 | 28 | 11 | 13,3 | 20,8 | 0,77 | 0,0022 | 8000 | 11000 | 0,034 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10,6 | 18,3 | 0,67 | 0,0017 | 8500 | 12000 | 0,024 |
51202 | 15 | 32 | 12 | 16,5 | 27 | 1 | 0,0038 | 7000 | 10000 | 0,045 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11,4 | 21,2 | 0,78 | 0,0023 | 8500 | 12000 | 0,026 |
51203 | 17 | 35 | 12 | 17,2 | 30 | 1,1 | 0,0047 | 6700 | 9500 | 0,053 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15,1 | 29 | 1,08 | 0,0044 | 7500 | 10000 | 0,039 |
51204 | 20 | 40 | 14 | 22,5 | 40,5 | 1,53 | 0,0085 | 6000 | 8000 | 0,082 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18,2 | 39 | 1,43 | 0,0079 | 6300 | 9000 | 0,060 |
51205 | 25 | 47 | 15 | 27,6 | 55 | 2,04 | 0,015 | 5300 | 7500 | 0,11 |
51305 | 25 | 52 | 18 | 34,5 | 60 | 2,24 | 0,018 | 4500 | 6300 | 0,12 |
51405 | 25 | 60 | 24 | 55,3 | 96,5 | 3,6 | 0,048 | 3600 | 5000 | 0,34 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 1,6 | 0,0096 | 6000 | 8500 | 0,069 |
51206 | 30 | 52 | 16 | 25,5 | 51 | 1,9 | 0,013 | 4800 | 6700 | 0,13 |
51306 | 30 | 60 | 21 | 37,7 | 71 | 2,65 | 0,026 | 3800 | 5300 | 0,26 |
51406 | 30 | 70 | 28 | 72,8 | 137 | 5,1 | 0,097 | 3000 | 4300 | 0,52 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19,9 | 51 | 1,86 | 0,013 | 5600 | 7500 | 0,080 |
51207 | 35 | 62 | 18 | 35,1 | 73,5 | 2,7 | 0,028 | 4000 | 5600 | 0,22 |
51307 | 35 | 68 | 24 | 49,4 | 96,5 | 3,55 | 0,048 | 3200 | 4500 | 0,39 |
51407 | 35 | 80 | 32 | 87,1 | 170 | 6,2 | 0,15 | 2600 | 3800 | 0,74 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 26 | 63 | 2,32 | 0,02 | 5000 | 7000 | 0,12 |
51208 | 40 | 68 | 19 | 46,8 | 106 | 4 | 0,058 | 3800 | 5300 | 0,27 |
51308 | 40 | 78 | 26 | 61,8 | 122 | 4,5 | 0,077 | 3000 | 4300 | 0,53 |
51408 | 40 | 90 | 36 | 112 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2400 | 3400 | 1,10 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26,5 | 69,5 | 2,55 | 0,025 | 4500 | 6300 | 0,15 |
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86,5 | 3,2 | 0,038 | 3600 | 5000 | 0,32 |
51309 | 45 | 85 | 28 | 76,1 | 153 | 5,6 | 0,12 | 2800 | 4000 | 0,66 |
51409 | 45 | 100 | 39 | 130 | 265 | 9,8 | 0,37 | 2200 | 3000 | 1,42 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 2,8 | 0,029 | 4300 | 6300 | 0,16 |
51210 | 50 | 78 | 22 | 49,4 | 116 | 4,3 | 0,069 | 3400 | 4500 | 0,37 |
51310 | 50 | 95 | 31 | 88,4 | 190 | 6,95 | 0,19 | 2600 | 3600 | 0,94 |
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 12,5 | 0,60 | 2000 | 2800 | 2,00 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30,7 | 85 | 3,1 | 0,039 | 3800 | 5300 | 0,24 |
51211 | 55 | 90 | 25 | 61,8 | 146 | 5,4 | 0,11 | 2800 | 4000 | 0,59 |
51311 | 55 | 105 | 35 | 104 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2200 | 3200 | 1,30 |
51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 14,3 | 0,79 | 1800 | 2400 | 2,55 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41,6 | 122 | 4,55 | 0,077 | 3600 | 5000 | 0,30 |
51212 | 60 | 95 | 26 | 62,4 | 150 | 5,6 | 0,12 | 2800 | 3800 | 0,65 |
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 8,3 | 0,26 | 2200 | 3000 | 1,35 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37,7 | 108 | 4 | 0,06 | 3400 | 4800 | 0,33 |
51213 | 65 | 100 | 27 | 63,7 | 163 | 6 | 0,14 | 2600 | 3600 | 0,78 |
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 8,8 | 0,30 | 2000 | 3000 | 1,50 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40,3 | 120 | 4,4 | 0,074 | 3400 | 4500 | 0,35 |
51214 | 70 | 105 | 27 | 65 | 173 | 6,4 | 0,16 | 2600 | 3600 | 0,79 |
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 11,8 | 0,53 | 1900 | 2600 | 2,00 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44,2 | 146 | 5,5 | 0,11 | 3200 | 4300 | 0,40 |
51215 | 75 | 110 | 27 | 67,6 | 183 | 6,8 | 0,17 | 2400 | 3400 | 0,83 |
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 14 | 0,79 | 1700 | 2400 | 2,60 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44,9 | 153 | 5,7 | 0,12 | 3000 | 4300 | 0,42 |
51216 | 80 | 115 | 28 | 76,1 | 208 | 7,65 | 0,22 | 2400 | 3400 | 0,91 |
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 13,7 | 0,79 | 1700 | 2400 | 2,70 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 46,2 | 163 | 6 | 0,14 | 3000 | 4300 | 0,44 |
51217 | 85 | 125 | 31 | 97,5 | 275 | 9,8 | 0,39 | 2200 | 3000 | 1,20 |
51317 | 85 | 150 | 49 | 190 | 465 | 16 | 1,1 | 1600 | 2200 | 3,55 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59,2 | 208 | 7,5 | 0,22 | 2600 | 3800 | 0,65 |
51218 | 90 | 135 | 35 | 119 | 325 | 11,4 | 0,55 | 2000 | 2800 | 1,70 |
51318 | 90 | 155 | 50 | 195 | 500 | 16,6 | 1,3 | 1500 | 2200 | 3,80 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 85,2 | 290 | 10 | 0,44 | 2400 | 3200 | 0,97 |
51320 | 100 | 170 | 55 | 229 | 610 | 19,6 | 1,9 | 1400 | 1900 | 4,95 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 87,1 | 315 | 10,2 | 0,52 | 2200 | 3200 | 1,05 |
51222 | 110 | 160 | 38 | 130 | 390 | 12,5 | 0,79 | 1700 | 2400 | 2,40 |
51124 | 120 | 155 | 25 | 88,4 | 335 | 10,6 | 0,58 | 2200 | 3000 | 1,15 |
51224 | 120 | 170 | 39 | 140 | 440 | 13,4 | 1 | 1600 | 2200 | 2,65 |
51126 | 130 | 170 | 30 | 111 | 425 | 12,9 | 0,94 | 1900 | 2600 | 1,85 |
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 17 | 1,8 | 1400 | 2000 | 4,00 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 51310,針對PFTB 51310客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 51310型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城