產地 | 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 提貨倉庫 | 總重量 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 8.54 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 7.09 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 7.95 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 10.98 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 8.81 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 10.64 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 10.02 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.77 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 7.33 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 7.31 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 7.12 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.7 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.2 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.56 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.04 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.64 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.70*1318*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 11.03 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.80*1092*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 4.78 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.80*1223*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 3.58 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.80*1223*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 3.75 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.80*1223*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 3.65 |
武漢青山 | 酸洗 | BTC330R | 1.80*1223*C | 武鋼物流絲茅墩庫 | 4.85 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | BTC500S | 5.00*1250*C | 湛江寶鋼高強鋼科技有限公司 | 16.6 |
上海子揚鋼鐵貿易有限公司銷售 1.70*1318*C,針對 1.70*1318*C客戶提供相關咨詢服務,需要了解 1.70*1318*C型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經營模式:貿易型
所在地區(qū):上海 寶山