產(chǎn)地 | 品種 | 牌號 | 規(guī)格 | 提貨倉庫 | 總重量 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2*1105*0 | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 18.875 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.00*1225*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 6.175 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | CP800 | 2.20*964*C | 寶鋼運輸公司三號庫 | 4.93 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.30*984*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 8.24 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.40*978*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 9 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.50*1046*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 7.095 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.50*1231*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 8.53 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.50*864*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 5.215 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.70*1200*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 3.715 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.70*1245*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 20.665 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.70*1286*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 20.58 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 2.90*1092*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 8.775 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.00*1083*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 12.535 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.00*1083*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 10.74 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.00*1083*C | 上海寶鋼運輸有限公司10號庫(新通豪庫) | 12.095 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.00*926*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 7.805 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.00*926*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 7.13 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.00*926*C | 上海寶鋼運輸有限公司31號庫(瀚辰庫) | 8.13 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.50*1056*C | 上海文兆鋼材剪切有限公司 | 13.395 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 3.50*900*C | 寶鋼運輸公司首易庫 | 14.86 |
湛江鋼鐵 | 酸洗 | CP800 | 3.50*934*C | 湛江寶鋼高強鋼科技有限公司 | 5.15 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 4.0*1166*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 5.72 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 4.0*1166*C | 上海宜峰金屬制品有限公司 | 6.13 |
寶鋼股份 | 酸洗 | CP800 | 4.00*1002*C | 上海交運滬北物流發(fā)展有限公司 | 8.95 |
上海子揚鋼鐵貿(mào)易有限公司銷售 2*1105*0,針對 2*1105*0客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 2*1105*0型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:程楓
聯(lián)系電話:13671812212
固定電話:--
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山