新型號(hào):DAC35620040
所屬類型:汽車軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | DAC35620040 |
---|---|
品牌 | PFTB |
分類 | 汽車軸承 |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 汽車輪轂 |
產(chǎn)品類型:汽車輪轂軸承
軸承型號(hào):DAC35620040
內(nèi)徑(d):35mm
外徑(D):62mm
內(nèi)圈高度(B):40mm
外圈高度(C):40mm
重量:0.45KG
硬度:59-62HRC
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
汽車輪轂軸承,產(chǎn)品全檢,
按您要求來(lái)做包裝,常年生產(chǎn)的型號(hào)有:
DAC30640042 DAC30670024 DAC30680045
DAC32700038 DAC32720034 DAC32720045
DAC32720345 DAC32730054 DAC34620037
DAC34640034 DAC34640037 DAC34660037
DAC34670037 DAC34680037 DAC356180040
DAC35620031 DAC35620040 DAC35640037
DAC35650035 DAC35650037 DAC35660032
DAC35660033 DAC35660037 DAC35670042
如果您有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight (KG) | ||||||||||
PFTB | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC124000183 | C-00187 | 12 | 40 | 18.3 | 18.3 | 0.11 | ||||||
DAC20420030 /29 | 565592 | 56592J22 | 20 | 42 | 30 | 29 | 0.18 | |||||
DAC205000206 | 156704 320104 | 50 | 20.6 | 20.6 | 0.17 | |||||||
DAC255200206 | 617546A | IR-8032 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | |||||
DAC25520037 | 546467/576 467 | BT2B4455-39CC VKBA869 | FC12025-S01 FC12025-S01 | IR-2220 | 37 | 37 | 0.31 | |||||
DAC25520040 | 40 | 40 | 0.35 | |||||||||
DAC25520042 | 258WD01 | 42 | 42 | 0.36 | ||||||||
DAC25520043 | FC12180-S02 | IR-2221 | 43 | 43 | 0.36 | |||||||
DAC25520045 /43 | 45 | 43 | 0.35 | |||||||||
DAC25550043 | FC12271-S03 | IR-2222 | 55 | 43 | 43 | 0.41 | ||||||
DAC25550045 | 45 | 45 | 0.46 | |||||||||
DAC255600206 /29 | BA2B633280 | 56 | 20.6 | 29 | 0.28 | |||||||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 32 | 32 | 0.34 | |||||||
DAC25600029 /206 | BA2B633272 | 60 | 29 | 20.6 | 0.33 | |||||||
DAC25600045 | GB12439 | 60 | 45 | 45 | ||||||||
DAC25620028 /17 | GB10827 | 62 | 28 | 17 | 0.19 | |||||||
DAC25620048 | 62 | 48 | 48 | |||||||||
DAC25720043 | 72 | 43 | 43 | 0.88 | ||||||||
DAC27520045 /43 | 801437 | 27KWD02 | 801437 | 27 | 52 | 45 | 43 | 0.35 | ||||
DAC27520050 | 50 | 50 | 0.38 | |||||||||
DAC27600050 | FW120 | 27BWD01J | IR-8053 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | |||||
DAC28580042 | DAC2858W DAC2858R-KCS47 DAC28582RK | 576447 | 28BWD03-ACA51 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | ||||
DAC28590038 /28 | 59 | 38 | 28 | 0.4 | ||||||||
DAC28610042 | DAC286142-AWCS40 | VKBA1346 | 28BWD01-ACA60 | IR-8549 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | ||||
DAC29530037 | 801023AB | VKBA3531 BTH1206AA | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | |||||
DAC30550026 | 30BWD08 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 | ||||||
DAC30550032 | 55 | 32 | 32 | |||||||||
DAC30580042 | VKBA1349 | 30KWD01-AG3 | 58 | 42 | 42 | 0.4 | ||||||
DAC30600037 | DAC30603-72-RS | 545312A 529891 AB522372 | BAHB6331-3CA | GB10970.-S05 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | ||||
DAC30600337 | DAC3060W | 529891AB 545312 581736 | BA2B6333-13C 418780 405956A 434201B VKBA1307 | 30BWD07 | GB10790-S05 F45721 | C171 | IR-8040 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 | |
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
PFTB | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC30600043 /37 | 30 | 60 | 43 | 37 | ||||||||
DAC30620038 | 30BWD10 | 62 | 38 | 38 | 0.52 | |||||||
DAC30630042 | VKBA1344 | 30BWD01A 30BWD01-AC70 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | ||||||
DAC30630342 | DAC3063W-1 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | |||||||
DAC30640042 | DAC3064W2-RKBCS8 DAC3064W2-RKB | 30BWD03-ACA78 | DE0776-CS46-NIN | 64 | 42 | 42 | 0.49 | |||||
DAC30670024 | 361971 | 67 | 24 | 24 | 0.34 | |||||||
DAC30680045 | 30BWD04-CA19 | 68 | 45 | 45 | 0.73 | |||||||
DAC32700038 | 32 | 70 | 38 | 38 | 0.62 | |||||||
DAC32720034 | 72 | 34 | 34 | 0.6 | ||||||||
DAC32720045 | 32BWD06 | 72 | 45 | 45 | 0.6 | |||||||
DAC32720345 | 32BWD05 P5A | 72.03 | 45 | 45 | 0.6 | |||||||
DAC32730054 | DAC3273W | 73 | 54 | 54 | 0.98 | |||||||
DAC34620037 | DAC34620 037 | 531910 561447 | BAHB3113-16B 309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | ||||
DAC34640034 | DAC3464D | VKBA1382 | 34BWD03-ACA78 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | |||||
DAC34640037 | DAC3464G 12RSCS42 DAC3464W-2RS | 532066DE 540466B 805231 | 605124 VKBA1306 BA2B309726 309726DA | 34BWD04-BCA70 34BWD11 | GB10884 | C490 | IR-8041 | 64 | 37 | 37 | 0.47 | |
DAC34660037 | 559529 580400CA 805464 | 636114A 479399 BAHB6361-14A | 34BWD10B | 66 | 37 | 37 | 0.5 | |||||
DAC34670037 | 67 | 37 | 37 | 0.44 | ||||||||
DAC34680037 | DAC3468DW | 34BWD08A | 68 | 37 | 37 | 0.55 | ||||||
DAC356180040 | DAC3562W | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.43 | ||||||
DAC35620031 | DAC3562AW | 62 | 31 | 31 | 0.35 | |||||||
DAC35620040 | 62 | 40 | 40 | 0.45 | ||||||||
DAC35640037 | DAC3564A-1 | BAH0042 | DE0749 /NIN | 64 | 37 | 37 | 0.41 | |||||
DAC35650035 | DAC3565W-CS30 | 546238A | 443952 BT2B445620B VKBA3496 /VKBA1413 | GB12004 FC12033-S03 FC12438 GB12438-S01 | C490 | IR-8042 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | ||
DAC35650037 | 35BWD19E | 65 | 37 | 37 | 0.51 | |||||||
DAC35660032 | DAC3566 | 445980A BAH5001A | C389 | IR-8091 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | ||||
DAC35660033 | 633676 BAH-0015 | GB12303-S01 | C199 | IR-8089 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | ||||
DAC35660037 | DAC35660 037 | 544307C(D) 581010A | BAHB311309 BAH0023 | GB12136 | C630 | IR-8065 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | ||
DAC35670042 | 35BWD24 | 67 | 42 | 42 | 0.45 | |||||||
Bearing No. | Dimensions(mm) | Weight(KG) | ||||||||||
PFTB | KOYO | FAG | SKF | NSK | SNR | BREDA | IRB | d | D | B | C | |
DAC35680037 | DAC3568A-2RS | 567918B 541153A 430042C 549676 | BAHB311309 633697 BAHB633295B 633528F(ZZ) VKBA1315 | 35BWD21(4RS) | GB10679 | C172 | IR-8611 IR-8026 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC35680045 | 68 | 45 | 45 | |||||||||
DAC35680233 /30 | DAC3568W-6CS84 | VKBA1342 | 35BWD07A | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | |||||
DAC35720027 | 72 | 27 | 27 | 0.43 | ||||||||
DAC35720228 | 544033 | BA2B4418-32AB | GB10679 | C392 | IR-8028 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | |||
DAC35720033 | DAC357233B | 548083 | BA2B4467-62B BA2B4455-35AE 456162 446762B VKBA882 /VKBA1 327 | XGB40714 | GB12094-S01 GB40582 | C511 | IR-8055 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | |
DAC35720233 /31 | DAC357233B-1W | 562686 | FWB141 VKBA1343 | 35BWD06-ACA11 35BWD08A | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 | ||||
DAC35720433 | DAC357545-CW2R | BAHB633669 BAH0013 | GB12862 | C200 | IR-8094 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |||
DAC35720034 | DAC357234A | 540763 548376A | VKBA857 | 35BWD01 | DE0763C-S46P X1 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | |||
DAC35720434 | BAH0013D | IR-8524 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | ||||||
DAC35720045 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | ||||||||
DAC35740030 | 3507DTN | 74 | 30 | 30 | 0.49 | |||||||
DAC35760054 | 35BWD10 35BWD10-BCA36 | 76 | 54 | 54 | 0.95 | |||||||
DAC35770042 | DAC3577W-2 | VKBA3763 | 77 | 42 | 42 | 0.86 | ||||||
DAC35800026 /21 | 511004 | 80 | 26 | 21 | ||||||||
DAC36640042 | CRI-0787 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.46 | ||||||
DAC36680033 | DAC3668AW-CS36 | 805172 | FW22 VKBA1930 | 36BWD04 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | ||||
DAC36720033 /28 | 72 | 33 | 28 | |||||||||
DAC36720034 | 559225 | VKBA1372 /36BW D01C | 36BWD01C | 72 | 34 | 34 | 0.57 | |||||
DAC36720042 | 36BWD03 | 72 | 42 | 42 | 0.72 | |||||||
DAC36760029 /27 | 311142 /162 | 440190 | 76 | 29 | 29 | 0.55 | ||||||
DAC37680045 | 37 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | |||||||
DAC37720033 | BAH0051B | GB40547 | 72 | 33 | 33 | 0.5 | ||||||
DAC37720233 | 72.02 | 33 | 33 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB DAC35620040,針對(duì)PFTB DAC35620040客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB DAC35620040型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城