新型號:527/522
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 527/522 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 44.45mm |
外徑 | 101.6mm |
厚度 | 34.925mm |
重量 | 1.37kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:527/522
內(nèi)徑(d):44.45mm
外徑(D):101.60mm
裝配高度(T):34.925mm
內(nèi)圈高度(B):36.068mm
外圈高度(C):26.988mm
重量:1.37KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點:高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途: 汽車軸承
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,
英制圓錐滾子軸承,產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,
按您要求來做包裝,常年生產(chǎn)的型號有:
LM11749/10 LM11949/10 09067/09195
M12649/10 L44649/10 L44643/10
L45449/10 L68149/10 L68149/11
LM67048/10 LM300849/11 LM603049/10
LM48548/10 768906 529/522
645/632 55206/55444D 913849/10D
580/572D 581/572D 926749/10D
90381/744D 218238/10 683/672
755/752 64450/700 67384/22
67390/22 67388/22 36690/20
624749/10 48393/20 938/932
797/792 221449/10 414245/10
50KW02 212749/10 T2ED050
T2ED045 5583/5535 67790/20
67787/20 46780/20 46790/20
99600/100 36990/20 861/854
855/854B 742749/10 236849/10
74550/850 74525/850 48290/20
48286/20 71450/750 71450/71750CD
639249/10 738249/10 624549/10
67388/22CD 926745/10 74550/850CD
926747/10 TR6814342 95500/95925
5584/5535 TR181504 913849/10
6461/6420 T4EE160VB406 T2EE240/VB406
CR1364/1355 CR1373 CR1555/1561
081105 511482 215249/10
JF4049 T5ED090 458020
TR0506R 3382/3331 342/332
527/522 529/522 537/532A
如果您有需要,歡迎隨時詢價!
Model | Dimensions (mm) | Load Ratings (KN) | Mass | |||||||
d | D | B | C | T | r | r1 | C | Co | kg | |
min | min | |||||||||
368/362 | 50.8 | 90 | 22.225 | 15.875 | 20 | 1.5 | 2 | 77 | 90 | 0.514 |
368A/362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 20.638 | 0.5 | 3.5 | 1.3 | 77 | 90 | 0.5 |
368/362A | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 1.5 | 1.3 | 70 | 87 | 0.502 |
387/382 | 57.15 | 98.425 | 21.946 | 17.826 | 21 | 2.3 | 0.8 | 78 | 96 | 0.596 |
387S/382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 15.875 | 21 | 0.8 | 0.8 | 78 | 96 | 0.559 |
387A/382A | 57.15 | 96.838 | 21.946 | 15.875 | 21 | 3.5 | 0.8 | 78 | 96 | 0.557 |
390/394A | 57.15 | 110 | 21.996 | 18.124 | 21.999 | 1.8 | 1.1 | 89 | 120 | 0.908 |
390A/394A | 63.5 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 1.5 | 1.3 | 117.9 | 88.2 | 0.844 |
390A/394AB | 63.5 | 110 | 21.996 | 18.842 | 22 | 1.5 | 1.3 | 117.9 | 88.2 | 0.889 |
395/394A | 63.5 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 3.5 | 1.2 | 89 | 120 | 0.837 |
395A/394A | 66.675 | 110 | 21.996 | 18.824 | 22 | 0.8 | 1.2 | 89 | 120 | 0.785 |
399A/394A | 68.236 | 110 | 21.996 | 18.824 | 21.999 | 1.8 | 1.1 | 89 | 120 | 0.715 |
462/453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 2.3 | 3.3 | 115 | 148 | 1.01 |
462A/453X | 57.15 | 104.775 | 29.317 | 24.605 | 30.162 | 1.04 | ||||
489/493 | 84.138 | 136.525 | 29.769 | 22.225 | 30.163 | 2.5 | 2.3 | 129 | 189 | 1.59 |
495/493A | 82.55 | 134.976 | 29.769 | 22.225 | 30.162 | 1.553 | ||||
497/493 | 85.725 | 136.525 | 29.769 | 22.225 | 30.162 | 1.423 | ||||
527/522 | 44.45 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 2.5 | 2.3 | 135 | 165 | 1.37 |
528X/520X | 50 | 100 | 35.988 | 26.988 | 34.925 | 2.5 | 2.3 | 121 | 104 | 1.2 |
529/522 | 50.8 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 0.8 | 3.3 | 135 | 165 | 1.23 |
539/532 | 53.975 | 111.125 | 36.957 | 33.338 | 38.1 | 3.5 | 3.3 | 141 | 177 | 1.66 |
539/532A | 53.975 | 111.125 | 36.957 | 30.162 | 38.1 | 2.5 | 2.3 | 141 | 177 | 1.58 |
539A/532X | 53.975 | 107.95 | 36.957 | 28.575 | 36.521 | 5.5 | 3.3 | 141 | 177 | 1.427 |
559/552X | 63.5 | 123.825 | 36.678 | 30.163 | 38.1 | 2.5 | 2.3 | 158 | 216 | 1.93 |
566/563 | 69.85 | 127 | 36.17 | 28.575 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 163 | 229 | 1.906 |
567/563 | 70.025 | 127 | 36.17 | 28.575 | 36.512 | 2.5 | 2.3 | 163 | 229 | 1.826 |
569/562X | 64.963 | 130 | 36.17 | 29 | 37 | 2.5 | 2.3 | 146 | 140 | 2.203 |
575/572 | 76.2 | 139.992 | 36.098 | 28.575 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 1780 | 265 | 2.491 |
580/572 | 82.55 | 139.992 | 36.098 | 28.575 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 178 | 265 | 2.269 |
581/572 | 80.962 | 139.992 | 36.098 | 28.575 | 36.512 | 3.5 | 3.3 | 178 | 265 | 2.32 |
593/592A | 88.9 | 152.4 | 36.322 | 30.162 | 39.688 | 3.5 | 3.3 | 180 | 279 | 2.74 |
594/529A | 95.25 | 152.4 | 36.322 | 30.162 | 39.688 | 5 | 3.3 | 180 | 279 | 2.48 |
594A/592A | 95.25 | 152.4 | 36.322 | 30.162 | 39.688 | 5 | 3.3 | 180 | 279 | 2.478 |
598/593X | 92.075 | 150 | 36.322 | 27 | 35.992 | 2.32 | ||||
645/632 | 71.438 | 136.525 | 41.275 | 31.75 | 41.275 | 6.4 | 3.3 | 178 | 167 | 2.44 |
677/672 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | 30.162 | 41.275 | 3.5 | 3.3 | 204 | 213 | 4.154 |
740/742 | 80.962 | 150.089 | 46.672 | 36.512 | 44.45 | 5 | 3.3 | 239 | 230 | 3.326 |
749/742 | 85.026 | 150.089 | 46.672 | 36.512 | 44.45 | 3.5 | 3.3 | 261 | 360 | 3.1 |
760/752 | 90.488 | 161.925 | 48.26 | 38.1 | 47.625 | 3.6 | 3.2 | 277 | 396 | 3.935 |
782/772 | 104.775 | 180.975 | 48.006 | 38.1 | 47.625 | 3.6 | 3.2 | 288 | 438 | 4.782 |
799/792 | 128.588 | 206.375 | 47.625 | 34.925 | 47.625 | 3.3 | 3.3 | 315 | 520 | 5.668 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB 527/522,針對PFTB 527/522客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 527/522型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城