規(guī)格:全規(guī)格
所屬類型:熱軋板
品牌:
A36美標(biāo)鋼板型號(hào)對(duì)照表
美標(biāo)鋼板尺寸表:
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
歐標(biāo)美標(biāo)鋼板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
美標(biāo)板材:
29日熱軋現(xiàn)貨價(jià)格明顯上漲。全國(guó)主要城市均價(jià)3746元/噸較26日每噸漲33元較上周同期每噸跌73元。上海3760-3770元/噸較26日每噸漲20 較上周同期每噸跌100元,樂(lè)從3730-3740元/噸較26日每噸漲60較上周同期每噸穩(wěn)。天津3650-3670元/噸較26日每噸漲20元/噸較 上周同期每噸跌70元。29日熱軋期貨日內(nèi)觸底回升的行情,收盤報(bào)3617元/噸環(huán)比每噸漲11元漲幅0.31%。燕鋼招標(biāo)價(jià)價(jià)格較前一工作日每噸跌 30元。日照鋼鐵現(xiàn)貨價(jià)格較26日暫穩(wěn)。鋼坯報(bào)價(jià)較昨天穩(wěn)每噸報(bào)3300元/噸。受期貨盤中回升的帶動(dòng),現(xiàn)貨成交明顯好轉(zhuǎn),短期供需雙方變化并不 明顯,價(jià)格仍將震蕩運(yùn)行。
歐標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),英標(biāo),澳標(biāo)型鋼銷售 全規(guī)格,針對(duì) 全規(guī)格客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 全規(guī)格型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
歐標(biāo),美標(biāo),日標(biāo),英標(biāo),澳標(biāo)型鋼
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:謝莉莉
聯(lián)系電話:13671927566
固定電話:021-66160281-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 松江