新型號(hào):594/592A
所屬類(lèi)型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | 594/592A |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | PFTB |
分類(lèi) | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 95.2500mm |
外徑 | 152.4000mm |
厚度 | 39.6880mm |
重量 | 0.000kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類(lèi)型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號(hào):594/592A
SET編號(hào):SET216
內(nèi)徑(d):95.25mm
外徑(D):152.4mm
裝配高度(T):39.688mm
內(nèi)圈高度(B):36.322mm
外圈高度(C):30.162mm
重量:2.55KG
硬度:59-62HRC
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
用途: 汽車(chē)軸承 卡車(chē)軸承 重汽汽車(chē)差速機(jī)軸承
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
Bearing No. | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue | Speed ratings | Mass | |||||
dynamic | static | loadlimit | Reference speed | Limiting speed | ||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | r/min | kg | |||||||
3982/3920 | 64 | 112,712 | 30,162 | 123 | 183 | 21.2 | 4300 | 6300 | 1.250 | |
JM 511946/910 | 65 | 110 | 28 | 123 | 183 | 21.2 | 4300 | 6300 | 10.500 | |
6379K/6320 | 65,088 | 135,755 | 53,975 | 286 | 400 | 46.5 | 3800 | 5600 | 3.700 | |
39590/39520 | 66,675 | 112,712 | 30,162 | 142 | 204 | 24 | 4300 | 6300 | 1.200 | |
3984//3920 | 66,675 | 112,712 | 30,162 | 123 | 183 | 21.2 | 4300 | 6000 | 1.150 | |
39590/39528 | 66,675 | 119,985 | 33 | 142 | 204 | 24 | 4300 | 6300 | 1.200 | |
6386K/6320 | 66,675 | 135,755 | 53,975 | 286 | 400 | 46.5 | 3800 | 5600 | 3.650 | |
29675/29620/3 | 70 | 112,712 | 25 | 99 | 156 | 17.6 | 4000 | 6000 | 0.970 | |
482/472 | 70 | 120 | 29,795 | 132 | 186 | 21.6 | 4000 | 6000 | 1.350 | |
47487/47420 | 70 | 120 | 32,545 | 154 | 228 | 26.5 | 4000 | 6000 | 1.500 | |
47487/47420 A | 70 | 120 | 32,545 | 154 | 228 | 26.5 | 4000 | 6000 | 1.500 | |
566/563 | 70 | 127 | 36,512 | 176 | 255 | 30.5 | 3800 | 5600 | 1.900 | |
33281/33462 | 71,438 | 117,475 | 30,162 | 123 | 190 | 22 | 4000 | 6000 | 1.250 | |
H 414249/210 | 71,438 | 136,525 | 41,275 | 224 | 290 | 34 | 3600 | 5300 | 2.650 | |
29685/29620 | 73,025 | 112,712 | 25 | 99 | 156 | 17.6 | 4000 | 6000 | 0.890 | |
33287/33462 | 73,025 | 117,475 | 30,162 | 123 | 190 | 22 | 4000 | 6000 | 1.200 | |
567/563 | 73,025 | 127 | 36,512 | 176 | 255 | 30.5 | 3800 | 5600 | 1.800 | |
L 814749/710 | 76 | 109,538 | 19 | 58.3 | 102 | 11 | 4000 | 6000 | 0.600 | |
42687/42620 | 76 | 127 | 30,126 | 138 | 204 | 24 | 3800 | 5300 | 1.900 | |
47678/47620 | 76 | 133 | 33,338 | 165 | 260 | 30 | 3400 | 5000 | 1.900 | |
575/572 | 76 | 139,992 | 36,512 | 187 | 280 | 32.5 | 3400 | 5000 | 2.450 | |
9285/9220 | 76 | 161,925 | 49,212 | 260 | 335 | 38 | 2800 | 4000 | 4.400 | |
JM 515649/610 | 80 | 130 | 35 | 176 | 275 | 32.5 | 3600 | 5300 | 1.700 | |
580/572 | 83 | 139,992 | 36,512 | 187 | 280 | 32.5 | 3400 | 5000 | 2.200 | |
665/653 | 85,725 | 146 | 41,275 | 220 | 320 | 35.5 | 3200 | 4800 | 2.800 | |
593/592 A | 89 | 152 | 39,688 | 194 | 305 | 34.5 | 3000 | 4500 | 2.800 | |
JM 718149 A/110 | 90 | 145 | 35 | 201 | 305 | 35.5 | 3200 | 4800 | 2.100 | |
HM 218248/21810 | 90 | 147 | 40 | 229 | 355 | 39 | 3200 | 4800 | 2.500 | |
598/592 A | 92,075 | 152 | 39,688 | 194 | 305 | 34.5 | 3000 | 4500 | 2.700 | |
47896/47820 | 95 | 146 | 33,338 | 168 | 280 | 31.5 | 3200 | 4500 | 1.900 | |
594 A/592 A | 95 | 152 | 39,688 | 194 | 305 | 34.5 | 3000 | 4500 | 2.550 | |
594/592 A | 95 | 152 | 39,688 | 194 | 305 | 34.5 | 3000 | 4500 | 2.550 | |
683/672 | 95 | 168,275 | 41,275 | 233 | 365 | 39 | 2800 | 4000 | 3.800 | |
77375/77675 | 95 | 171 | 47,625 | 303 | 455 | 50 | 2800 | 4000 | 4.650 | |
HM 220149/110 | 100 | 156,975 | 42 | 246 | 400 | 42.5 | 3000 | 4300 | 2.900 | |
687/672 | 102 | 168,275 | 41,275 | 233 | 365 | 39 | 2800 | 4000 | 3.450 | |
37425/2/37625/2 | 108 | 159 | 23 | 101 | 163 | 18.3 | 2800 | 4300 | 1.400 | |
64432/64708 | 110 | 180 | 41,275 | 251 | 415 | 42.5 | 2600 | 3800 | 3.900 | |
64450/64700 | 114 | 178 | 41,275 | 251 | 415 | 42.5 | 2600 | 3800 | 3.600 | |
68450/68712 | 114 | 180,975 | 34,925 | 183 | 280 | 30 | 2600 | 3800 | 2.950 | |
48290/48220 | 127 | 182,562 | 39,688 | 229 | 440 | 44 | 2400 | 3600 | 3.300 | |
67388/67322 | 127 | 197 | 46,038 | 319 | 585 | 60 | 2200 | 3400 | 5.200 | |
L 327249/210 | 133 | 177,008 | 25 | 134 | 280 | 28 | 2400 | 3600 | 1.800 | |
67391/67322 | 133 | 197 | 46,038 | 319 | 585 | 60 | 2200 | 3400 | 4.800 | |
HM 231132/110 | 140 | 236,538 | 57 | 512 | 850 | 86.5 | 1900 | 2800 | 10.000 |
臨清市普菲軸承有限公司銷(xiāo)售PFTB 594/592A,針對(duì)PFTB 594/592A客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB 594/592A型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城