新型號:JLM104948/JLM104910
所屬類型:圓錐滾子軸承
品牌:PFTB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | JLM104948/JLM104910 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | PFTB |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 50.0000mm |
外徑 | 82.0000mm |
厚度 | 21.9800mm |
重量 | 0.422kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
軸承型號:JLM104948/10
內(nèi)徑(d):50.000mm
外徑(D):82.000mm
裝配高度(T):21.5mm
內(nèi)圈高度(B):21.5mm
外圈高度(C):17.000mm
重量:0.42KG
硬度:59-62HRC
滾子軸承:25粒
保持器:壓頂保持器
材質(zhì):軸承鋼,GCR15
外觀:精美,光亮,無劃痕,無磕碰傷
包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
防銹:防銹質(zhì)保二年
產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長 高精度 低噪音
用途: 汽車軸承 輪轂軸承 礦山軸承
臨清市普菲軸承有限公司生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!
軸承型號 | 外形尺寸 | 參考重量 | 軸承型號 | 外形尺寸 | 參考重量Mass(kg) | ||||
d | D | B | d | D | B | ||||
HM518445/HM518410 | 88.900 | 152.400 | 39.688 | 2.8860 | HM212047/HM212011 | 63.500 | 122.238 | 38.100 | 1.9380 |
575/572 | 76.00 | 139.992 | 36.512 | 2.3980 | HM212049/HM212011 | 66.675 | 122.238 | 38.100 | 1.8480 |
593/592A | 88.9000 | 152.400 | 39.688 | 2.7900 | hm218248/hm218210 | 90.000 | 147.000 | 40.000 | 2.5660 |
594/592A | 95.250 | 152.400 | 39.688 | 2.5300 | m84548/m84510 | 25.400 | 57.150 | 19.431 | 0.2450 |
598A/592A | 92.075 | 152.400 | 39.688 | 2.6500 | hm801346/hm803110 | 41.275 | 88.900 | 30.162 | 0.9010 |
580/572 | 82.550 | 139.992 | 36.512 | 2.178 | hm803149/hm803110 | 44.450 | 88.900 | 30.162 | 0.8500 |
LM603049/LM603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 0.3680 | 24780/2470 | 41.275 | 76.200 | 22.225 | 0.4290 |
LM603049/LM603012 | 45.242 | 77.788 | 21.430 | 0.3860 | 25570/25520 | 36.513 | 82.931 | 23.813 | 0.6510 |
L610549/L610510 | 63.500 | 94.458 | 19.050 | 0.460 | 25572/25520 | 38.1000 | 82.931 | 23.813 | 0.6420 |
LM67048/LM67010 | 31.750 | 59.131 | 15.875 | 0.1890 | 25580/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | 0.561 |
14138A/14276 | 34.925 | 69.012 | 19.845 | 0.3290 | 25581/25520 | 44.450 | 82.931 | 23.812 | 0.5630 |
15101/15245 | 25.400 | 62.000 | 19.050 | 0.3030 | 25590/25520 | 45.618 | 82.931 | 23.812 | 0.5460 |
15123/15245 | 31.750 | 62.000 | 18.161 | 0.2460 | 25590/25523 | 45.618 | 82.931 | 26.988 | 0.5910 |
15126/15245 | 31.750 | 62.000 | 19.050 | 0.2570 | 25877/25821 | 34.925 | 73.025 | 23.812 | 0.4730 |
15113/15245 | 28.575 | 62.000 | 19.050 | 0.2810 | 25577/25523 | 42.875 | 82.931 | 26.988 | 0.629 |
1755/1729 | 22.225 | 56.896 | 19.368 | 0.2540 | 33287/33462 | 73.025 | 117.475 | 30.162 | 1.188 |
17887/17831 | 45.230 | 79.985 | 19.842 | 0.4100 | L68149/L68110 | 35.000 | 59.131 | 15.875 | 0.173 |
18590/18520 | 41.275 | 73.025 | 16.667 | 0.2850 | L68149/L68111 | 35.000 | 59.975 | 15.875 | 0.181 |
LM104949/LM104911 | 50.800 | 82.550 | 21.590 | 0.4200 | JL69349/JL69310 | 38.000 | 63.000 | 17.000 | 0.203 |
JLM104948/JLM104910 | 50.000 | 82.000 | 21.500 | 0.4350 | HM802047/HM802011 | 41.275 | 82.550 | 26.543 | 0.636 |
LM104949/LM104910 | 50.800 | 82.000 | 21.976 | 0.4180 | M86649/M86610 | 30.162 | 64.292 | 21.433 | 0.339 |
JLM104948/JLM104911 | 50.000 | 82.550 | 21.115 | 0.4240 | M88048/M88010 | 33.338 | 68.262 | 22.225 | 0.382 |
LM104949/LM104912 | 50.800 | 82.931 | 21.590 | 0.4410 | HM88649/HM88610 | 34.926 | 72.233 | 25.400 | 0.495 |
LM102949/LM102910 | 45.242 | 73.431 | 19.558 | 0.3150 | JLM506849/JLM506810 | 55.000 | 90.000 | 23.000 | 0.564 |
臨清市普菲軸承有限公司銷售PFTB JLM104948/JLM104910,針對PFTB JLM104948/JLM104910客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解PFTB JLM104948/JLM104910型號尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:管振青
聯(lián)系電話:13562002267
固定電話:0635-2320090-
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):山東 聊城