產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SNW 3044X7.3/4 |
---|---|
舊型號 | SNW 3044X7.3/4 |
品牌 | SKF |
分類 | 其它 |
內(nèi)徑 | 196.85mm |
厚度 | 130.048mm |
重量 | 11.1kg |
緊定套是用于將帶圓錐孔的軸承固定在圓柱形軸頸上常用的軸承附件,能用于光軸或階梯軸上。 緊定套開有切口,供貨時帶有鎖緊螺母和鎖定裝置。 便于安裝,在軸上不需要增加位置。
便于安裝
帶鎖緊螺母
帶鎖定裝置
顯示次序:
內(nèi)徑 | 196.85mm |
寬度 | 130.048mm |
錐度 | 1:12 |
注油軟管 | Without |
產(chǎn)品凈重 | 11.1kg |
eClass 代碼 | 23-11-07-05 |
UNSPSC 代碼 | 31163218 |
型號 | 基本尺寸 | 包含的產(chǎn)品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
安裝套 | 鎖緊螺母 | 鎖緊裝置 | ||||
d1[mm] | d[mm] | B1[mm] | ||||
SNW 20X3.3/8 | 85.725 | 100 | 72.619 | S-20x3-3/8 | AN 20 | W 20 |
SNW 120X3.7/16 | 87.313 | 100 | 100.609 | S-120x3-7/16 | AN 20 | W 20 |
SNW 20X3.7/16 | 87.313 | 100 | 72.619 | S-20x3-7/16 | AN 20 | W 20 |
SNW 120X3.1/2 | 88.9 | 100 | 100.609 | S-120x3-1/2 | AN 20 | W 20 |
SNW 20X3.1/2 | 88.9 | 100 | 72.619 | S-20x3-1/2 | AN 20 | W 20 |
SNW 122X3.11/16 | 93.663 | 110 | 110.185 | S-122x3-11/16 | AN 22 | W 22 |
SNW 21X3.11/16 | 93.663 | 105 | 75.616 | S-21x3-11/16 | AN 21 | W 21 |
SNW 22X3.11/16 | 93.663 | 110 | 81.178 | S-22x3-11/16 | AN 22 | W 22 |
SNW 122X3.3/4 | 95.25 | 110 | 110.185 | S-122x3-3/4 | AN 22 | W 22 |
SNW 122X3.13/16 | 96.838 | 110 | 110.185 | S-122x3-13/16 | AN 22 | W 22 |
SNW 22X3.13/16 | 96.838 | 110 | 81.178 | S-22x3-13/16 | AN 22 | W 22 |
SNW 22X3.7/8 | 98.425 | 110 | 81.178 | S-22x3-7/8 | AN 22 | W 22 |
SNW 122X3.15/16 | 100.013 | 110 | 110.185 | S-122x3-15/16 | AN 22 | W 22 |
SNW 22X3.15/16 | 100.013 | 110 | 81.178 | S-22x3-15/16 | AN 22 | W 22 |
SNW 122X4. | 101.6 | 110 | 110.185 | S-122x4 | AN 22 | W 22 |
SNW 22X4. | 101.6 | 110 | 81.178 | S-22x4 | AN 22 | W 22 |
SNW 124X4.3/16 | 106.363 | 120 | 117.805 | S-124x4-3/16 | AN 24 | W 24 |
SNW 24X4.3/16 | 106.363 | 120 | 87.782 | S-24x4-3/16 | AN 24 | W 24 |
SNW 3024X4.3/16 | 106.363 | 120 | 74.6 | S-3024x4-3/16 | N 024 | W 024 |
SNW 3124X4.3/16 | 106.363 | 120 | 87.782 | S-24x4-3/16 | N 024 | W 024 |
SNW 24X4.1/4 | 107.95 | 120 | 87.782 | S-24x4-1/4 | AN 24 | W 24 |
SNW 3024X4.1/4 | 107.95 | 120 | 74.6 | S-3024x4-1/4 | N 024 | W 024 |
SNW 26X4.5/16 | 109.538 | 130 | 95.301 | S-26x4-5/16 | AN 26 | W 26 |
SNW 26X4.3/8 | 111.125 | 130 | 95.301 | S-26x4-3/8 | AN 26 | W 26 |
SNW 126X4.7/16 | 112.713 | 130 | 126.289 | S-126x4-7/16 | AN 26 | W 26 |
SNW 26X4.7/16 | 112.713 | 130 | 95.301 | S-26x4-7/16 | AN 26 | W 26 |
SNW 3026X4.7/16 | 112.713 | 130 | 81.966 | S-3026x4-7/16 | N 026 | W 026 |
SNW 3126X4.7/16 | 112.713 | 130 | 95.301 | S-26x4-7/16 | N 026 | W 026 |
SNW 126X4.1/2 | 114.3 | 130 | 126.289 | S-126x4-1/2 | AN 26 | W 26 |
SNW 26X4.1/2 | 114.3 | 130 | 95.301 | S-26x4-1/2 | AN 26 | W 26 |
上海紫昆軸承有限公司銷售SKF SNW 3044X7.3/4,針對SKF SNW 3044X7.3/4客戶提供相關咨詢服務,需要了解SKF SNW 3044X7.3/4型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
企業(yè)實名認證商家
聯(lián)系人:劉先生
聯(lián)系電話:13636557758
固定電話:021-36398582
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 閘北