新型號(hào):BA188
所屬類型:滾針軸承
品牌:YPB
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | BA188 |
---|---|
品牌 | YPB |
分類 | 滾針軸承 |
內(nèi)徑 | 28.575mm |
外徑 | 34.925mm |
重量 | 52gkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | E磷化 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
長(zhǎng)期供應(yīng)BA188英制沖壓外圈滾針軸承現(xiàn)貨 質(zhì)量保證 電話 QQ718375893 聯(lián)系人 陳曉華
軸徑 | 軸承型號(hào) | 重量 | 外形尺寸 | 額定負(fù)荷 | 極限轉(zhuǎn)速 | ||||
現(xiàn)型號(hào) | 原型號(hào) | Fw | D | C | 動(dòng) | 靜 | 油潤(rùn)滑Oil | ||
mm | g | mm | N | rpm |
6.35 | BA44ZOH | | 2.1 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 150 | 110 | 55000 |
BA47ZOH | | 3.5 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | 270 | 240 | 55000 | |
7.938 | BA55ZOH | | 3 | 7.938 | 12.7 | 7.92 | 190 | 160 | 45000 |
BA57ZOH | | 4.3 | 7.938 | 12.7 | 11.13 | 340 | 330 | 45000 | |
9.525 | BA66 | | 4.2 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 320 | 310 | 40000 |
BA66ZOH | | 4.2 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 320 | 310 | 40000 | |
BA68 | | 5.7 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 430 | 470 | 40000 | |
BA610Z | | 7 | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 580 | 680 | 40000 | |
12.7 | BA88ZOH | | 7.2 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 480 | 580 | 30000 |
BA810 | | 8.9 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 650 | 850 | 30000 | |
BA810ZOH | | 8.9 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 650 | 850 | 30000 | |
BA812ZOH | | 10.6 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 800 | 1120 | 30000 | |
14.288 | BA910ZOH | | 9.9 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 720 | 1010 | 30000 |
15.875 | BA105Z | | 5.3 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | 290 | 330 | 25000 |
BA107ZOH | | 7.6 | 15.875 | 20.638 | 11.11 | 510 | 680 | 25000 | |
BA108ZOH | | 8.7 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 550 | 740 | 25000 | |
BA1010ZOH | | 10.8 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 750 | 1100 | 25000 | |
BA1012Z | | 12.9 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 920 | 1430 | 25000 | |
17.462 | BA118ZX | | 9.5 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 630 | 900 | 25000 |
19.05 | BA126ZOH | | 10 | 19.05 | 25.4 | 9.52 | 510 | 600 | 20000 |
BA128 | | 13.5 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 700 | 890 | 20000 | |
BAl28ZOH | | 13.5 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 700 | 890 | 20000 | |
BA1210 | | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 970 | 1350 | 20000 | |
BA1210ZOH | | 17 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 970 | 1350 | 20000 | |
BA1212ZOH | | 20.5 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 1220 | 1800 | 20000 | |
22.225 | BA146ZOH | | 11.5 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 550 | 690 | 18000 |
BA148ZOH | | 15.6 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 760 | 1080 | 18000 | |
BA1412ZOH | | 23.5 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 1310 | 2080 | 18000 | |
BA1416ZOH | | 31 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 1790 | 3110 | 18000 | |
25.4 | BA1612 | | 26.5 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 1450 | 2470 | 15000 |
BA1612ZOH | | 26.5 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 1450 | 2470 | 15000 | |
BA1616 | | 35.5 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 1980 | 3700 | 15000 | |
BA1616ZOH | | 35.5 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 1980 | 3700 | 15000 | |
28.575 | BA188 | | 19.5 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 880 | 1360 | 13000 |
BA1816Z | | 39 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 2090 | 4110 | 13000 | |
BA1816 | | 39 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 2090 | 4110 | 13000 | |
30.162 | BA1916ZOH | | 52 | 30.162 | 38.1 | 25.4 | 2630 | 4620 | 12000 |
31.75 | BA2012 | | 32.5 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 1600 | 3020 | 12000 |
BA2012ZOH | | 32.5 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 1600 | 3020 | 12000 | |
31.75 | BA2016ZOH | | 43 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 2190 | 4520 | 12000 |
BA2020 | | 53.5 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 2750 | 6040 | 12000 | |
BA2020ZOH | | 53.5 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | 2750 | 6040 | 12000 | |
34.525 | BA2216ZOH | | 47.5 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 2350 | 5120 | 10000 |
38.1 | BA2420 | | 97.5 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 3980 | 7570 | 9000 |
BA2420ZOH | | 97.5 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | 3980 | 7570 | 9000 | |
41.275 | BA2610 | | 52 | 41.275 | 50.8 | 15.88 | 1930 | 3060 | 8000 |
BA2620ZOH | | 105 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 4220 | 8370 | 8000 | |
44.45 | BA2812ZOH | | 67.5 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 2570 | 4540 | 7500 |
BA2816ZOH | | 91 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 3540 | 6870 | 7500 | |
50.8 | BA3216ZOH | | 104 | 50.8 | 60.325 | 25.4 | 3780 | 7800 | 6000 |
常州亞派軸承有限公司銷售YPB BA188,針對(duì)YPB BA188客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解YPB BA188型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
常州亞派軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):江蘇 常州