產品參數 | |
新型號 | EE420793 |
---|---|
品牌 | TIMKEN |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
軸承型號 | EE420793/421450 |
內徑(d) | 201.612 |
外徑(D) | 368.3 |
厚度(B) | 92.075 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 單列(TS)圓錐滾子軸承 |
重量(kg) | 38.3 |
軸承型號 | HM231149/HM231111CD+HM231149XB |
內徑(d) | 149.225 |
外徑(D) | |
厚度(B) | 131.762 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
型號 | HM231149+HM231111CD+HM231149XB軸承 |
pKeywords | HM231149_HM231111CD_HM231149XB |
內圈 | HM231149 |
外圈 | HM231111CD |
隔圈 | HM231149XB |
d | 149.225 |
D | 236.538 |
T | 131.762 |
B | 106.362 |
軸承型號 | LM330448/LM330410D |
內徑(d) | 152.4 |
外徑(D) | 203.2 |
厚度(B) | 92.075 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內圈厚度(B) | 79.375 |
重量(kg) | 7.6 |
軸承型號 | EE450601/451215CD/X7S-450601 |
內徑(d) | 152.400 |
外徑(D) | 307.975 |
厚度(B) | 200.025 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內圈/外圈/隔圈 | EE450601/451215CD/X7S-450601軸承 |
軸承類型 | 雙列圓錐滾子軸承 |
備注 | 雙外圈 |
d | 152.400 |
D | 307.975 |
T | 200.025 |
B | 146.050 |
kg | 59.88 |
軸承型號 | 593/592D |
內徑(d) | 88.9 |
外徑(D) | 152.4 |
厚度(B) | 82.55 |
類別 | 圓錐滾子軸承 |
詳細類別 | 雙列雙外圈(TDO)圓錐滾子軸承 |
內圈厚度(B) | 63.5 |
重量(kg) | 5.84 |
天津晟達全軸承有限公司銷售TIMKEN EE420793,針對TIMKEN EE420793客戶提供相關咨詢服務,需要了解TIMKEN EE420793型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津晟達全軸承有限公司
經營模式:生產貿易型
所在地區(qū):天津 南開