規(guī)格:PGY-120
所屬類型:密封圈
品牌:阪上
*PGY-0020001N713 | 20 | 12 | 5.2 | 5.7 | 17 | 3 | |
PGY-0025001N713 | 25 | 17 | 5.2 | 5.7 | 23 | 3 | |
*PGY-0028001N713 | 28 | 20 | 5.2 | 5.7 | 26 | 3 | |
PGY-30 | 30 | 22.4 | 5.2 | 5.7 | 29 | 3 | |
PGY-32 | 32 | 24 | 5.2 | 5.7 | 31 | 3 | |
PGY-40 | 40 | 30 | 6.5 | 7 | 39 | 3 | |
PGY-50 | 50 | 40 | 6.5 | 7 | 49 | 3 | |
PGY-63 | 63 | 53 | 6.5 | 7 | 62 | 3 | |
PGY-80 | 80 | 70 | 6.5 | 7 | 79 | 3 | |
PGY-100 | *PGY-100F | 100 | 85 | 9.5 | 10 | 98.5 | 4 |
PGY-120 | 120 | 105 | 9.5 | 10 | 118.5 | 4 | |
PGY-125 | *PGY-125F | 125 | 110 | 9.5 | 10 | 123.5 | 4 |
PGY-140 | 140 | 125 | 9.5 | 10 | 138.5 | 4 | |
PGY-150 | *PGY-150F | 150 | 135 | 9.5 | 10 | 148.5 | 4 |
PGY-160 | 160 | 145 | 9.5 | 10 | 158.5 | 4 | |
PGY-180 | 180 | 165 | 9.5 | 10 | 178.5 | 4 | |
PGY-200 | 200 | 180 | 12 | 13 | 198 | 5 | |
PGY-250 | 250 | 230 | 12 | 13 | 248 | 5 | |
*PGY-300 | 300 | 280 | 14 | 15 | 298 | 5 |
天津晟達(dá)全軸承有限公司銷售阪上 PGY-120,針對(duì)阪上 PGY-120客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解阪上 PGY-120型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津晟達(dá)全軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開