產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | K898/K892 |
---|---|
品牌 | WSW |
分類 | 圓錐滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 139.7mm |
外徑 | 228.6mm |
重量 | 8.85kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | N黃銅實體 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機械 |
軸承型號 | 基本尺寸 | 基本額定載荷(kN) | 極限轉(zhuǎn)速(rpm) | 重量 | ||
dxDxT | 動(Cr) | 靜(Cor) | 脂潤滑 | 油潤滑 | (kg) | |
K898/K892 | 139.7x228.6x57.15 | 370 | 680 | 1400 | 1900 | 8.85 |
瓦房店光達軸承制造有限公司銷售WSW K898/K892,針對WSW K898/K892客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解WSW K898/K892型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
瓦房店光達軸承制造有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):遼寧 大連