產品參數(shù) | |
新型號 | 1 |
---|---|
品牌 | 南方 |
分類 | 深溝球軸承 |
想買臺外球面軸承廠家不知道廠家在哪-山東冠縣天一軸承
FL201-8 | 1-2 | ||||||||||||||
202-9 | 9/16 | 4-29/64 | 3-35/64 | 19/32 | 7/16 | 1 | 15/32 | 2-23/64 | 1/5/16 | 1.2205 | 0.5000 | 3/8 | |||
202-10 | 5/8 | ||||||||||||||
203-11 | 11/16 | 0.47 | |||||||||||||
204-12 | 3/4 | ||||||||||||||
FL201 | 12 | ||||||||||||||
202 | 15 | 113 | 90 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 60 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | |||
203 | 17 | ||||||||||||||
204 | 20 | ||||||||||||||
FL205-14 | 7/8 | ||||||||||||||
205-15 | 15/16 | 5-1/8 | 3-57/64 | 5/8 | 33/64 | 1-1/16 | 5/8 | 2/43/64 | 1-13/32 | 1.3425 | 0.5630 | 1/2 | 0.63 | ||
205-16 | 1 | ||||||||||||||
FL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M14 | |||
FL206-18 | 1-1/8 | 5-53/64 | 4-29/64 | 45/64 | 33/64 | 1-7/32 | 5/8 | 3-5/32 | 1-37/64 | 1.5000 | 0.6260 | 1/2 | 0.85 | ||
206-19 | 1-3/16 | ||||||||||||||
FL206 | 30 | 148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 16 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M14 | |||
FL207-20 | 1-1/4 | ||||||||||||||
207-21 | 1-5/16 | 6-11/32 | 5-1/8 | 3/4 | 5/8 | 1-11/32 | 5/8 | 3-35/64 | 1-3/4 | 1.6890 | 0.6890 | 1/2 | 1.2 | ||
207-22 | 1-3/8 | ||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | ||||||||||||||
FL207 | 35 | 161 | 130 | 19/32 | 16 | 34 | 16 | 90 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M14 | |||
FL208-24 | 1-1/2 | 6-57/64 | 5-43/64 | 53/64 | 5/8 | 1-27/64 | 5/8 | 3-15/16 | 2-1/64 | 1.9370 | 0.7180 | 1-2 | 1.6 | ||
208-25 | 1-9/16 | ||||||||||||||
FL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 16 | 36 | 16 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | |||
FL209-26 | 1-5/8 | 7-13/32 | 5-32/64 | 55/64 | 5/8 | 1-1/2 | 3/4 | 4-1/4 | 2-1/16 | 1.9370 | 0.7480 | 5/8 | 1.9 | ||
209-27 | 1-11/16 | ||||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | ||||||||||||||
FL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 19 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | |||
FL210-30 | 1-7/8 | 7-3/4 | 6-3/16 | 55/64 | 5/8 | 1-37/64 | 3/4 | 4-17/32 | 2-5/32 | 2.0135 | 0.7480 | 5/8 | 2.3 | ||
210-31 | 1-15/16 | ||||||||||||||
FL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 16 | 40 | 19 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | |||
FL211-32 | 1 | ||||||||||||||
211-34 | 2-1/8 | 8-13/16 | 7-1/4 | 63/64 | 45/64 | 1-11/16 | 3/4 | 5-1/8 | 2-19/64 | 2.1890 | 0.8740 | 5/8 | 3.3 | ||
211-35 | 2-3/16 | ||||||||||||||
FL211 | 55 | 224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 19 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | |||
FL212-36 | 2-1/4 | 4.3 | |||||||||||||
212-38 | 2-3/8 | 9-27/32 | 7-61/64 | 1-9/64 | 45/64 | 1-57/64 | 29/32 | 5-33/64 | 2-45/64 | 2.5630 | 1.0000 | 5/8 | |||
212-39 | 2-7/16 | ||||||||||||||
FL212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | |||
FL213-40 | 2-1/2 | 10-5/32 | 8-17/64 | 1-3/16 | 25-32 | 1-31/32 | 29/32 | 6-7/64 | 2-3/4 | 2.5630 | 1.0000 | 3/4 | 5.2 | ||
FL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 15.4 | M20 | |||
FL214-44 | 2-3/4 | 10-7/16 | 8-1/2 | 1-7/32 | 25-32 | 2-1/8 | 29/32 | 6-19/64 | 2-31/32 | 2.9370 | 1.1890 | 3/4 | 6.4 | ||
FL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | |||
FL215-48 | 3 | 10-53/64 | 8-55/64 | 1-11/32 | 25/32 | 2-13/64 | 29/32 | 6-1/2 | 3-3/32 | 3.0630 | 1.3110 | 3/4 | 6.4 | ||
FL215 | 75 | 275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 75.3 | 77.8 | 33.3 | M20 | |||
FL216-50 | 3-1/8 | 11-27/64 | 9-11/64 | 1-11/32 | 25/32 | 2-9/32 | 63/64 | 7-3/32 | 3-9/32 | 3.2520 | 1.3110 | 7/8 | 8.3 | ||
FL216 | 80 | 29 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | |||
FL217-52 | 3-1/4 | 121 | 9-49/64 | 1-327/64 | 7/8 | 2-31/64 | 63/64 | 7-31/64 | 3/29/64 | 3.3740 | 1.3425 | 7/8 | 9.8 | ||
FL217 | 85 | 305 | 248 | 36 | 22 | 63 | 25 | 190 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M22 | |||
FL218-56 | 3-1/2 | 12-19/32 | 10-7/16 | 1-37/64 | 29/32 | 2-43/64 | 63/64 | 8-5/64 | 3-51/64 | 3.7795 | 1.5630 | 7/8 | 12.1 | ||
FL218 | 90 | 320 | 265 | 40 | 23 | 68 | 25 | 205 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M22 |
山東冠縣天一軸承有限公司
聯(lián)系人:湯經理
電 話:
傳 真:
手 機:
郵 箱:1920408280@
地 址:冠縣清水工業(yè)園
網(wǎng) 址:
山東冠縣天一軸承有限責任公司銷售南方 1,針對南方 1客戶提供相關咨詢服務,需要了解南方 1型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
山東冠縣天一軸承有限責任公司
經營模式:生產型
所在地區(qū):山東 聊城