新型號(hào):CR20
所屬類(lèi)型:深溝球軸承
品牌:CZSD
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | CR20 |
---|---|
舊型號(hào) | CRSB20 |
品牌 | CZSD |
分類(lèi) | 深溝球軸承 |
內(nèi)徑 | 20mm |
外徑 | 35mm |
重量 | 1kg |
材料 | 高溫軸承鋼 |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
常州韶大軸承有限公司 生產(chǎn)CR20軸承,CR20滾輪軸承,CR20英制滾輪軸承
直銷(xiāo)熱線:13401585299 QQ:1048655395
英制螺栓型滾輪滾針軸承承CR8、CR10、CR12、CR14、CR16、CR18、CR20、CR22、CR24、CR26、CR28、CR30、CR32、CR36、CR38、CR40、CR44CR48、CR52、CR56、CR64系列 |
螺栓直徑 | `軸承型號(hào)及近似單重 | ||||||
無(wú)密封圈 無(wú)保持架 | 有密封圈 無(wú)保持架 | 有密封圈 滿(mǎn)裝滾針 | |||||
圓筒外輪 | 球面外輪 | 圓筒外輪 | 球面外輪 | 圓筒外輪 | 球面外輪 | ||
mm | inch | ||||||
0.190 | 4.826 | CR 8 VB | CR 8 VBR | CR 8 VBUU | CR 8 VBUUR | CF-1/2-N-SB | CCF-1/2-N-SB |
0.190 | 4.826 | CR 8-1 VB | CR 8-1 VBR | CR 8-1 VBUU | CR 8-1 VBUUR | CF-1/2-SB | CCF-1/2-SB |
0.190 | 4.826 |
|
|
|
| CF-9/16-SB | CCF-9/16-SB |
1/4 | 6.35 | CR 10 VB | CR 10 VBR | CR 10 VBUU | CR 10 VBUUR | CF-5/8-N-SB | CCF-5/8-N-SB |
1/4 | 6.35 | CR 10-1 VB | CR 10-1 VBR | CR 10-1 VBUU | CR 10-1 VBUUR | CF-5/8-SB | CCF-5/8-SB |
1/4 | 6.35 |
|
|
|
| CF-11/16-SB | CCF-11/16-SB |
3/8 | 9.525 | CR 12 VB | CR 12 VBR | CR 12 VBUU | CR 12 VBUUR | CF-3/4-SB | CCF-3/4-SB |
3/8 | 9.525 | CR 14 VB | CR 14 VBR | CR 14 VBUU | CR 14 VBUUR | CF-7/8-SB | CCF-7/8-SB |
7/16 | 11.112 | CR 16 VB | CR 16 VBR | CR 16 VBUU | CR 16 VBUUR | CF-1-SB | CCF-1-SB |
7/16 | 11.112 | CR 18 VB | CR 18 VBR | CR 18 VBUU | CR 18 VBUUR | CF-1 1/8-SB | CCF-1 1/8-SB |
1/2 | 12.700 | CR 20 VB | CR 20 VBR | CR 20 VBUU | CR 20 VBUUR | CF-1 1/4-SB | CCF-1 1/4-SB |
1/2 | 12.700 | CR 22 VB | CR 22 VBR | CR 22 VBUU | CR 22 VBUUR | CF-1 3/8-SB | CCF-1 3/8-SB |
5/8 | 15.875 | CR 24 VB | CR 24 VBR | CR 24 VBUU | CR 24 VBUUR | CF-1 1/2-SB | CCF-1 1/2-SB |
5/8 | 15.875 | CR 26 VB | CR 26 VBR | CR 26 VBUU | CR 26 VBUUR | CF-1 5/8-SB | CCF-1 5/8-SB |
3/4 | 19.050 | CR 28 VB | CR 28 VBR | CR 28 VBUU | CR 28 VBUUR | CF-1 3/4-SB | CCF-1 3/4-SB |
3/4 | 19.050 | CR 30 VB | CR 30 VBR | CR 30 VBUU | CR 30 VBUUR | CF-1 7/8-SB | CCF-1 7/8-SB |
7/8 | 22.225 | CR 32 VB | CR 32 VBR | CR 32 VBUU | CR 32 VBUUR | CF-2-SB | CCF-2-SB |
7/8 | 22.225 | CR 36 VB | CR 36 VBR | CR 36 VBUU | CR 36 VBUUR | CF-2 1/4-SB | CCF-2 1/4-SB |
1 | 25.400 | CR 40 VB | CR 40 VBR | CR 40 VBUU | CR 40 VBUUR | CF-2 1/2-SB | CCF-2 1/2-SB |
1 | 25.4 | CR 44 VB | CR 44 VBR | CR 44 VBUU | CR 44 VBUUR | CF-2 3/4-SB | CCF-2 3/4-SB |
1 1/4 | 31.75 | CR 48 VB | CR 48 VBR | CR 48 VBUU | CR 48 VBUUR | CF-3-SB | CCF-3-SB |
1 1/4 | 31.75 | CR 52 VB | CR 52 VBR | CR 52 VBUU | CR 52 VBUUR | CF-3 1/4-SB | CCF-3 1/4-SB |
1 3/8 | 34.925 | CR 56 VB | CR 56 VBR | CR 56 VBUU | CR 56 VBUUR | CF-3 1/2-SB | CCF-3 1/2-SB |
1 1/2 | 38.1 | CR 64 VB | CR 64 VBR | CR 64 VBUU | CR 64 VBUUR | CF-4-SB | CCF-4-SB |
力圣軸承(常州)有限公司銷(xiāo)售CZSD CR20,針對(duì)CZSD CR20客戶(hù)提供相關(guān)咨詢(xún)服務(wù),需要了解CZSD CR20型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
企業(yè)實(shí)名認(rèn)證商家
聯(lián)系人:陳軍
聯(lián)系電話:13401585299
固定電話:0519-86303352
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)型
所在地區(qū):江蘇 常州