產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SL185034 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | INA |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 170mm |
外徑 | 260mm |
重量 | 22.5kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | V滿裝滾動體(無保持架) |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 工程機械 |
圓柱滾子軸承SL185034 | |
半定位軸承,雙列,滿裝圓柱滾子,尺寸系列 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
主營:
深溝球軸承 - 調(diào)心球軸承 - 圓柱滾子軸承 - 調(diào)心滾子軸承 - 滾針軸承 - 螺旋滾子軸承 - 角接觸球軸承 - 圓錐滾子軸承 - 推力球軸承 - 推力角接觸球軸承 - 推力圓錐滾子軸承 - 推力調(diào)心滾子軸承 - 推力圓柱滾子軸承 - 推力滾針軸承 - 推力滾子軸承 - 外球面軸承 - 帶座外球面軸承 - 關節(jié)軸承 - 萬向節(jié)軸承 - 轉盤軸承 等軸承產(chǎn)品
我公司以“精益求精,服務社會”為己任,以“品質的保證、品種齊全、價格優(yōu)惠、供貨及時”為宗旨,以人為本、用戶至上“為服務思想,攜手客戶,展望未來,共同實現(xiàn)雙贏。
由于我公司現(xiàn)貨軸承種類庫存龐大,單條信息篇幅有限,不能一一展現(xiàn),同類其他產(chǎn)品具體參數(shù),價格,敬請致電詳談!
有需此類型軸承具體性能,材質,工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細節(jié)請聯(lián)系我公司銷售人員!
聯(lián)系人:張女士
電話:
手機:
傳真:
QQ :2910611278
24小時熱線電話:
萬潤豐軸承公司網(wǎng)址
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
INAGE10-UK軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-KRR-B軸承 | INA | 外球面球軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE125-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-FO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-FW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-PB軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-PW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-UK軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE130-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE130-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE14-PB軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE14-PW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE150-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE150-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-FW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm |
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司銷售INA SL185034,針對INA SL185034客戶提供相關咨詢服務,需要了解INA SL185034型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺