新型號(hào):SL185028
所屬類型:圓柱滾子軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號(hào) | SL185028 |
---|---|
舊型號(hào) | - |
品牌 | INA |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 140mm |
外徑 | 210mm |
重量 | 11.1kgkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | V滿裝滾動(dòng)體(無(wú)保持架) |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 工程機(jī)械 |
圓柱滾子軸承SL185028 | |
半定位軸承,雙列,滿裝圓柱滾子,尺寸系列 50 |
|
萬(wàn)潤(rùn)豐軸承公司銷售各類進(jìn)口軸承
瑞典SKF軸承
德國(guó)INA軸承
德國(guó)FAG軸承
日本NSK軸承
日本THK軸承
日本IKO軸承
日本KOYO軸承
日本NMB深溝球軸承
日本EZO微型軸承
美國(guó)TIMKEN軸承
美國(guó)MCGILL滾針軸承
另銷售國(guó)內(nèi)品牌軸承
哈爾濱HRB軸承
瓦房店ZWZ軸承
洛陽(yáng)LYC軸承
《FAG深溝球軸承》、《FAG雙列調(diào)心球軸承》、《FAG短圓柱軸承》、《FAG雙列調(diào)心滾子軸承》、《FAG滾針軸承》、《FAG角接觸球軸承》、《FAG圓錐滾子軸承》、《FAG推力球軸承》、《FAG直線導(dǎo)軌軸承》、《FAG球面軸承》、《FAG單向軸承》
由于我公司現(xiàn)貨軸承種類庫(kù)存龐大,單條信息篇幅有限,不能一一展現(xiàn),同類其他產(chǎn)品具體參數(shù),價(jià)格,敬請(qǐng)致電詳談!
有需此類型軸承具體性能,材質(zhì),工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細(xì)節(jié)請(qǐng)聯(lián)系我公司銷售人員!
聯(lián)系人:張女士
電話:
手機(jī):
傳真:
QQ :2910611278
24小時(shí)熱線電話:
萬(wàn)潤(rùn)豐軸承公司網(wǎng)址
型號(hào) | 舊型號(hào) | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
INAGE10-UK軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-FW-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-LO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE110-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-FW-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-KRR-B軸承 | INA | 外球面球軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE120-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE125-LO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-FO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-FW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-LO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-PB軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-PW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE12-UK軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE130-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE130-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-FW-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE140-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE14-PB軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE14-PW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE150-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE150-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE15-FW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm |
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司銷售INA SL185028,針對(duì)INA SL185028客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA SL185028型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
河北萬(wàn)潤(rùn)豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺(tái)