產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | SL185018 |
---|---|
舊型號 | -- |
品牌 | INA |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內(nèi)徑 | 90mm |
外徑 | 140mm |
重量 | 3.62kgkg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | V滿裝滾動體(無保持架) |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 工程機械 |
圓柱滾子軸承SL185018 | |
半定位軸承,雙列,滿裝圓柱滾子,尺寸系列 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
我公司鄭重承諾
1、公司嚴把質(zhì)量關(guān),確保軸承的進貨渠道,為客戶提供滿意的產(chǎn)品
2、以市場為導向,根據(jù)客戶的需求,提供質(zhì)優(yōu)價廉的滿意產(chǎn)品。
3、保持在同行業(yè)的水平,以更的知識來提高員工的素質(zhì)。
4、對產(chǎn)品質(zhì)量負責到底,在質(zhì)保期內(nèi),確屬產(chǎn)品質(zhì)量問題,實行三包(包退、包換、包修)服務(wù)。
我公司一“精益求精,服務(wù)社會”為己任,以“品質(zhì)的保證、品種齊全、價格優(yōu)惠、供貨及時”為宗旨,以人為本、用戶至上“為服務(wù)思想,攜手客戶,展望未來,共同實現(xiàn)雙贏。
1:純原廠,我們只提供優(yōu)質(zhì)的軸承,從我司購買的軸承如非原廠,我司無條件退換賠償。
2:價格優(yōu),所有進口產(chǎn)品直接經(jīng)原廠進貨,經(jīng)香港過關(guān)回大陸,因不經(jīng)其他多層次的費用,所以產(chǎn)品有保障,價格優(yōu)。
3:庫存大,您不必為供貨擔心,我們品種齊數(shù)量多的國內(nèi)外倉庫就是您的庫存點。
有需此類型軸承具體性能,材質(zhì),工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細節(jié)請聯(lián)系我公司銷售人員!
聯(lián)系人:張女士
電話:
手機:
傳真:
QQ :2910611278
24小時熱線電話:
萬潤豐軸承公司網(wǎng)址
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內(nèi)徑*外徑*厚度) |
INAGE15-UK軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-FW-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-LO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-LO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-PB軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-PW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE170-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE170-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-FW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-KRR-B軸承 | INA | 外球面球軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-UK軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-FW-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE18-PB軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE18-PW軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE190-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE190-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE19-ZO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-AW軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-AX軸承 | INA | 推力關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-DO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-DO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-FO-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-FW-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-LO軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-SW軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-SX軸承 | INA | 角接觸關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-UK-2RS軸承 | INA | 關(guān)節(jié)軸承 | mm*mm*mm |
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司銷售INA SL185018,針對INA SL185018客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA SL185018型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿(mào)易有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):河北 邢臺