產品參數(shù) | |
新型號 | SL185006 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | INA |
分類 | 圓柱滾子軸承 |
內徑 | 30mm |
外徑 | 55mm |
重量 | 0.35kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | V滿裝滾動體(無保持架) |
列數(shù) | 雙列 |
用途 | 工程機械 |
圓柱滾子軸承SL185006 | ![]() ![]() |
半定位軸承,雙列,滿裝圓柱滾子,尺寸系列 50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
有需此類型軸承具體性能,材質,工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細節(jié)請聯(lián)系我公司銷售人員!
聯(lián)系人:張女士
電話:
手機:
傳真:
QQ :2910611278
24小時熱線電話:
萬潤豐軸承公司網址
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內徑*外徑*厚度) |
INAGE15-UK軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE160-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-PB軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE16-PW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE170-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE170-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-FW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-KRR-B軸承 | INA | 外球面球軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-UK軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE17-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE180-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE18-PB軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE18-PW軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE190-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE190-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE19-ZO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-AW軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-AX軸承 | INA | 推力關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-DO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-DO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-FO-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-FW-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-LO軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-SW軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-SX軸承 | INA | 角接觸關節(jié)軸承 | mm*mm*mm | |
INAGE200-UK-2RS軸承 | INA | 關節(jié)軸承 | mm*mm*mm |
河北萬潤豐軸承貿易有限公司銷售INA SL185006,針對INA SL185006客戶提供相關咨詢服務,需要了解INA SL185006型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿易有限公司
經營模式:生產貿易型
所在地區(qū):河北 邢臺