材質(zhì) | 厚 | 寬 | 長 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地 |
Q690D | 5 | 1.5-1.8 | 8000 | 43張 | 首鋼、南鋼 |
Q690D | 6 | 1.5-2.2 | 8000 | 42張 | 首鋼、南鋼 |
Q690D | 8 | 2-2.5 | 8000 | 47張 | 新、南、包、首 |
Q690D | 10 | 2-2.5 | 10000 | 69張 | 新、南、包、首 |
Q690D | 12 | 2.2-2.5 | 10000 | 13.342 | 包、舞、首 |
Q690D | 16 | 2.2-2.5 | 10000 | 431.104 | 包、舞、首 |
Q690D | 20 | 2.2-2.5 | 10000 | 1199.217 | 包、舞、首 |
Q690D | 25 | 2.2-2.5 | 10000 | 1332.066 | 包、舞、首 |
Q690D | 30 | 2.2-2.5 | 10000 | 1481.616 | 包、舞、首 |
Q690D | 40 | 2.2-2.5 | 10000 | 507.398 | 包、舞、首 |
Q690D | 45 | 2.2-2.5 | 10000 | 207.822 | 包、舞、首 |
Q690D | 50 | 2.2-2.5 | 10000 | 232.156 | 包、舞、首 |
Q690D | 70 | 2.2-2.5 | 10000 | 114.054 | 包、舞、首 |
Q690D | 80 | 2.2-2.5 | 10000 | 198.57 | 包、舞、首 |
Q690D | 90 | 2500 | 10000 | 5張 | 包、舞、首 |
Q690D | 100 | 2500 | 10000 | 5張 | 包、舞、首 |
Q690D | 120 | 2500 | 11000 | 3張 | 包、舞、首 |
Q690D | 130 | 2500 | 10000 | 3張 | 包、舞、首 |
Q690D | 140 | 2300 | 9000 | 87.58 | 包、舞、首 |
Q690D | 150 | 2200 | 8500 | 93.58 | 包、舞、首 |
上海鄭昊實業(yè)有限公司銷售 齊全,針對 齊全客戶提供相關(guān)咨詢服務,需要了解 齊全型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
上海鄭昊實業(yè)有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):上海 寶山