產品參數(shù) | |
新型號 | 7397/1500 |
---|---|
舊型號 | - |
品牌 | 洛陽 |
分類 | 轉盤軸承 |
內徑 | 1408mm |
外徑 | 1910mm |
重量 | 1.315.00kg |
材料 | 高碳鉻軸承鋼(全淬透型)(GCr15) |
保持架及材料 | J鋼板沖壓 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 工程機械 |
軸承名稱 | LYC7397/1500 |
新型號 | 7397/1500 |
舊型號 | 7397/1500 |
國際代號 | 7397/1500 |
內徑 d ( mm ) | 1408 |
外徑 D ( mm ) | 1910 |
厚度 B ( mm ) | 186 |
類別 | 轉盤軸承 |
品牌 | LYC |
重量 | 1,315.00 |
庫存數(shù)量 | 在制 |
LYC 降低生產成本,一邊比較研究使用軸承的各種機械的設計壽命和軸承的各種不同的耐久限度,其加入量通常維持在002%~005%,落實責任制,年總效益132萬元。大型軸承,表面脫碳層深度的測定在金相檢驗中可用金相法和顯微硬度法。但允許軸的轉速面積越小同時減低了溫度。與鋸割相比較,LYC
該產品由LYC 生產,主要應用于醫(yī)用椅等、環(huán)境溫度、馬達、工業(yè)用料、防泄推車、警報設備、主令開關、珩齒機類、成形機、地理儀器、等用途
有需此類型軸承具體性能,材質,工作環(huán)境條件,力向工作原理,等等具體細節(jié)請聯(lián)系我公司銷售人員!
河北萬潤豐軸承貿易有限公司
聯(lián)系人: 張女士
聯(lián)系QQ: 2910611278
聯(lián)系手機:
公司電話:
公司傳真:
24小時熱線電話:
QQ郵箱: wanrunfeng123@
萬潤豐軸承公司網址:
1、關于產品與發(fā)貨
我公司實體店位于河北省臨西縣軸承大世界,廠房位于臨西軸承工業(yè)園區(qū),從軸承常規(guī)型號的批發(fā)和特種軸承類型的定做服務。有現(xiàn)貨的產品訂單確認且收到貨款后,當天下午(包括周六和周日)即可發(fā)貨,無現(xiàn)貨的,產品定做周期一般為15--20天。
2、物流服務
·200公里內,當天到貨,河北省內,京,津,江,浙,滬,魯,豫,晉一般隔天到貨,臨近省份2-3天,偏遠地區(qū)3-5天。貨物數(shù)量多及快遞不到達的地區(qū),我廠采用汽車物流的方式送達,時間視遠近3-7天不等,部分縣區(qū)可能會慢些,貨物有時需自提,敬請諒解!
·省會城市,有專線物流,方便快捷,對于市級城市,縣級地區(qū)我公司使用快遞有:順豐、韻達、圓通、匯通、申通、天天;物流有:德邦、天地華宇、佳吉等。
注:順豐運費相對較高只適用于樣品到付寄送,如有特殊要求,需要按照實際發(fā)貨情況添加運費,敬請諒解!
型號 | 舊型號 | 品牌 | 類別 | 尺寸(內徑*外徑*厚度) |
LYC1798/1100G2K軸承 | 1798/1100G2K | LYC | 轉盤軸承 | 1100mm*1400mm*140mm |
LYC797/1060G2軸承 | 797/1060G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1060mm*1400mm*120mm |
LYC2797/760G2軸承 | 2797/760G2 | LYC | 轉盤軸承 | 760mm*1000mm*95mm |
LYC797/1200G2軸承 | 797/1200G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1200mm*1520mm*90mm |
LYC792/1250G2軸承 | 792/1250G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1250mm*1700mm*155mm |
LYC797/1250G2軸承 | 797/1250G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1250mm*1608mm*148mm |
LYC1797/1278G2軸承 | 1797/1278G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1278mm*1608mm*120mm |
LYC2797/1278G2軸承 | 2797/1278G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1278mm*1159mm*120mm |
LYC792/1280G2軸承 | 792/1280G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1280mm*1600mm*175mm |
LYC1797/2460G2軸承 | 1797/2460G2 | LYC | 轉盤軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC1797/1300G2軸承 | 1797/1300G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1300mm*1764mm*165mm |
LYC1797/2460G2K2軸承 | 1797/2460G2K2 | LYC | 轉盤軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC797/1320G2軸承 | 797/1320G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1320mm*1715mm*134mm |
LYC1797/2460G2K1軸承 | 1797/2460G2K1 | LYC | 轉盤軸承 | 2460mm*3108mm*220mm |
LYC6397/1600G2軸承 | 6397/1600G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1600mm*2001mm*160mm |
LYC797/1320G2K軸承 | 797/1320G2K | LYC | 轉盤軸承 | 1320mm*1720mm*134mm |
LYC6397/1605G2K軸承 | 6397/1605G2K | LYC | 轉盤軸承 | 1605mm*2032mm*250mm |
LYC5397/2470軸承 | 5397/2470 | LYC | 轉盤軸承 | 2470mm*2940mm*200mm |
LYC797/1320G2K1軸承 | 797/1320G2K1 | LYC | 轉盤軸承 | 1320mm*1720mm*134mm |
LYC797/2500G2軸承 | 797/2500G2 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC5397/1640軸承 | 5397/1640 | LYC | 轉盤軸承 | 1640mm*2020mm*141mm |
LYC797/1370G軸承 | 797/1370G | LYC | 轉盤軸承 | 1370mm*1840mm*160mm |
LYC7797/1660G軸承 | 7797/1660G | LYC | 轉盤軸承 | 1660mm*2150mm*245mm |
LYC797/2500G2K軸承 | 797/2500G2K | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC797/1380G2軸承 | 797/1380G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1380mm*1700mm*145mm |
LYC797/2500G2K1軸承 | 797/2500G2K1 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*2980mm*180mm |
LYC797/1776G2軸承 | 797/1776G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1776mm*2210mm*135mm |
LYC1792/1400G軸承 | 1792/1400G | LYC | 轉盤軸承 | 1400mm*1764mm*110mm |
LYC797/1860G2K軸承 | 797/1860G2K | LYC | 轉盤軸承 | 1860mm*2320mm*151mm |
LYC1797/2500K軸承 | 1797/2500K | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC1792/1400G2軸承 | 1792/1400G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1400mm*1764mm*110mm |
LYC1797/2500K2軸承 | 1797/2500K2 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC5397/1885軸承 | 5397/1885 | LYC | 轉盤軸承 | 1885mm*2545mm*315mm |
LYC1792/1400G2K軸承 | 1792/1400G2K | LYC | 轉盤軸承 | 1400mm*1794mm*110mm |
LYC1797/2500K3軸承 | 1797/2500K3 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC6397/1990軸承 | 6397/1990 | LYC | 轉盤軸承 | 1990mm**241mm |
LYC1797/2500K5軸承 | 1797/2500K5 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYC7397/1500軸承 | 7397/1500 | LYC | 轉盤軸承 | 1408mm*1910mm*186mm |
LYC797/1916G2軸承 | 797/1916G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1916mm*2320mm*150mm |
LYC6397/1545G2軸承 | 6397/1545G2 | LYC | 轉盤軸承 | 1545mm*1932mm*165mm |
LYC1797/2500K6軸承 | 1797/2500K6 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC2792/2000G2軸承 | 2792/2000G2 | LYC | 轉盤軸承 | 2000mm*2420mm*160mm |
LYC1797/2500K7軸承 | 1797/2500K7 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3258mm*210mm |
LYC2797/2032軸承 | 2797/2032 | LYC | 轉盤軸承 | 2032mm*2335mm*124mm |
LYC1797/2500K8軸承 | 1797/2500K8 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYC1797/2100G2軸承 | 1797/2100G2 | LYC | 轉盤軸承 | 2100mm*2664mm*180mm |
LYC1797/2500G2K2軸承 | 1797/2500G2K2 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3258mm*260mm |
LYC1797/2100G2K2軸承 | 1797/2100G2K2 | LYC | 轉盤軸承 | 2100mm*2664mm*180mm |
LYC1797/2500G2K5軸承 | 1797/2500G2K5 | LYC | 轉盤軸承 | 2500mm*3250mm*210mm |
LYCD6797/2100K軸承 | D6797/2100K | LYC | 轉盤軸承 | 2100mm*2868mm*220mm |
河北萬潤豐軸承貿易有限公司銷售洛陽 7397/1500,針對洛陽 7397/1500客戶提供相關咨詢服務,需要了解洛陽 7397/1500型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
河北萬潤豐軸承貿易有限公司
經營模式:生產貿易型
所在地區(qū):河北 邢臺