規(guī)格:180*180*9.78鍍鋅方管
所屬類型:管材
品牌:
180*180*9.78鍍鋅方管
價格,廠家銷售.現(xiàn)貨報價格 熱鍍鋅方管,低合金方管,不銹鋼方管,,扁管, 方通
天津祥和順鋼鐵
公司經(jīng)理電話: 李經(jīng)理
座機:
公司二部電話 李晶
銷售三部: 冬慶,
座機:
銷售四部: 劉旺財
型材咨詢QQ:1499924549 管材板材棒材咨詢QQ:2224737527
鍍鋅方管從生產(chǎn)工藝上是分為熱鍍鋅方管和冷鍍鋅方管的
用途
由于鍍鋅方管是在方管上進(jìn)行了鍍鋅的處理,所以使得鍍鋅方管的應(yīng)用范圍較方管有了很大的拓展。其主要用于幕墻,建筑,機械制造,鋼鐵建設(shè)項目,造船,太陽能發(fā)電支架,鋼結(jié)構(gòu)工程,電力工程,電廠,農(nóng)業(yè)和化學(xué)機械,玻璃幕墻,汽車底盤,機場等。
計算公式
普通方管每米計算公式:(長+寬)*2*壁厚*0.00785 =每米重量,熱鍍鋅方管計算公式:(長+寬)*2*厚度*0.00785*1.06=每米重量
閩侯 連江 羅源 霞浦 柘榮 壽寧 周寧 屏南 古田 閩清 政和 松溪浦城 永泰 莆田 平潭 大田 德化 永春 仙游 安溪 惠安 光澤 順昌 將樂沙縣 尤溪 泰寧 建寧 明溪 寧化 清流 長汀
方管按材質(zhì)分: 普碳鋼方管、低合金方管。普碳鋼分為:Q195、Q215、Q235、SS400、20#鋼、45#鋼等;低合金鋼分為Q345、16Mn、Q390、ST52-3等。
方管按生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)分:國標(biāo)方管,日標(biāo)方管,英制方管,美標(biāo)方管,歐標(biāo)方管,非標(biāo)方管。 方管按斷面形狀分類: (1)簡單斷面方管——方形方管、矩形方管 (2)復(fù)雜斷面方管——花形方管、開口形方管、波紋形方管、異型方管 方管按表面處理分: 熱鍍鋅方管、 電鍍鋅方管、涂油方管、酸洗方管 方管按用途分類——裝飾用方管、機床設(shè)備用方管、機械工業(yè)用方管、化工用方管、鋼結(jié)構(gòu)用方管、造船用方管、汽車用方管、鋼梁柱用方管、特殊用途方管 方管按壁厚分類—— 超厚壁方管、厚壁方管和薄壁方管 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)分類
斷面形狀分類
表面處理分類
用途分類
壁厚分類
產(chǎn)品部分參數(shù) (GB/T3094-2000) | |||||
邊長/mm | 壁厚/mm | 截面面積/cm2 | 理論重量/kg/M | 慣性矩/cm4 | 截面模數(shù)/cm3 |
40 | 3.5 | 4.9 | 3.85 | 11.16 | 5.58 |
4 | 5.49 | 4.56 | 14.37 | 6.84 | |
5 | 6.98 | 5.48 | 16.56 | 7.87 | |
6 | 7.55 | 5.93 | 15.34 | 7.67 | |
50 | 4 | 7.09 | 5.56 | 25.56 | 10.22 |
5 | 8.58 | 6.73 | 29.81 | 11.93 | |
6 | 9.95 | 7.81 | 33.35 | 13.34 | |
7 | 11.21 | 8.8 | 36.23 | 14.49 | |
8 | 12.35 | 9.7 | 38.51 | 15.41 | |
60 | 5 | 10.58 | 8.3 | 54.57 | 18.19 |
6 | 13.35 | 9.69 | 61.82 | 20.61 | |
7 | 14.01 | 11 | 68.03 | 22.68 | |
8 | 15.55 | 12.21 | 73.28 | 24.43 | |
70 | 5 | 12.58 | 9.87 | 90.26 | 25.79 |
6 | 14.7 | 11.58 | 103.1 | 29.47 | |
7 | 16.81 | 13.19 | 114.5 | 32.72 | |
8 | 18.75 | 14.72 | 124.5 | 35.57 | |
80 | 5 | 14.58 | 11.44 | 138.9 | 34.72 |
6 | 17.15 | 13.46 | 159.7 | 39.93 | |
7 | 19.61 | 15.39 | 178.5 | 44.63 | |
8 | 21.95 | 17.23 | 195.4 | 48.85 | |
92 | 5 | 16.98 | 13.33 | 217.1 | 47.19 |
6 | 20.03 | 15.72 | 251.1 | 54.59 | |
7 | 22.97 | 18.03 | 282.3 | 61.38 | |
8 | 25.79 | 20.25 | 310.9 | 67.58 | |
100 | 5 | 18.58 | 14.58 | 282.8 | 56.57 |
6 | 21.95 | 17.23 | 328.2 | 65.54 | |
7 | 25.21 | 19.79 | 370.2 | 74.04 | |
8 | 28.35 | 22.36 | 408.9 | 81.78 | |
108 | 5 | 19.96 | 15.67 | 346.99 | 72.14 |
6 | 23.55 | 18.49 | 400.07 | 85.13 | |
7 | 27.02 | 21.21 | 448.15 | 97.61 | |
8 | 30.35 | 23.82 | 491.42 | 109.56 | |
10 | 36.62 | 28.75 | 564.27 | 131.84 | |
12 | 42.37 | 33.26 | 620.05 | 151.91 | |
12.5 | 43.73 | 34.33 | 631.48 | 156.57 | |
14 | 47.59 | 37.36 | 660.12 | 169.71 | |
16.5 | 53.38 | 41.9 | 690.13 | 188.75 | |
18 | 56.46 | 44.32 | 698.5 | 198.48 | |
110 | 7 | 28.01 | 21.99 | 503.4 | 91.54 |
8 | 31.55 | 24.77 | 557.9 | 101.4 | |
9 | 34.98 | 27.46 | 608.4 | 110.6 | |
10 | 37.42 | 29.37 | 600.9 | 137.26 | |
12 | 43.33 | 34.01 | 661.57 | 158.3 | |
14 | 48.71 | 38.24 | 705.79 | 177.05 | |
16 | 53.57 | 42.05 | 734.96 | 193.47 | |
18 | 57.9 | 45.45 | 750.37 | 207.58 | |
120 | 5 | 22.36 | 17.55 | 485.47 | 89.79 |
6 | 26.43 | 20.75 | 562.16 | 106.17 | |
7 | 30.38 | 23.85 | 632.54 | 121.99 | |
8 | 34.19 | 26.84 | 696.82 | 137.23 | |
10 | 41.42 | 32.15 | 807.91 | 165.94 | |
12 | 48.13 | 37.78 | 987.05 | 192.03 | |
14 | 54.31 | 42.63 | 9665.79 | 216.23 | |
16 | 59.97 | 47.08 | 1015.66 | 237.3 | |
150 | 6 | 33.63 | 26.4 | 1145.91 | 168.85 |
7 | 38.78 | 30.44 | 1299.44 | 194.7 | |
8 | 43.79 | 34.38 | 1443 | 219.85 | |
10 | 53.42 | 41.93 | 1701.21 | 268.02 | |
12 | 62.53 | 49.09 | 1922.61 | 313.26 | |
14 | 71.11 | 55.82 | 2109.19 | 355.49 | |
16 | 79.17 | 62.15 | 2262.95 | 394.63 | |
180 | 16 | 98.37 | 77.22 | 4252.42 | 590.55 |
18 | 108.3 | 85.02 | 4541.3 | 648.77 | |
200 | 8 | 59.79 | 46.94 | 3621 | 400.25 |
10 | 73.42 | 58.63 | 4337.63 | 491.53 | |
12 | 86.53 | 67.93 | 4983.59 | 579.08 | |
14 | 99.11 | 77.8 | 5562.26 | 662.78 | |
16 | 111.17 | 87.27 | 6076.38 | 742.55 | |
18 | 122.7 | 96.32 | 6528.64 | 818.29 | |
250 | 10 | 93.42 | 73.33 | 8841.87 | 781.73 |
12 | 110.53 | 86.77 | 10254.22 | 924.94 | |
14 | 127.11 | 99.78 | 11556.24 | 1063.51 | |
16 | 143.17 | 112.39 | 12751.41 | 1197.31 | |
18 | 158.7 | 124.58 | 13843.17 | 1326.27 | |
280 | 10 | 105.42 | 82.75 | 12648.95 | 987.86 |
12 | 124.93 | 98.07 | 14726.82 | 1170.88 | |
14 | 143.91 | 112.97 | 16663.46 | 1348.77 | |
16 | 162.37 | 127.46 | 18462.79 | 1521.42 | |
18 | 180.3 | 141.54 | 20128.71 | 1688.73 |
天津仁聚鑫鋼鐵銷售有限公司銷售 180*180*9.78鍍鋅方管,針對 180*180*9.78鍍鋅方管客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解 180*180*9.78鍍鋅方管型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
天津仁聚鑫鋼鐵銷售有限公司
經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 北辰