規(guī)格:729865A
所屬類型:其它
品牌:SKF
SKF塞尺為在調(diào)整球面滾子軸承時(shí)用于測(cè)量?jī)?nèi)部間隙而設(shè)計(jì)。 有兩種型號(hào)可選,一種為13片,長(zhǎng)度為100 mm(4 in);另一種為29片,長(zhǎng)度為200 mm(8 in)。
技術(shù)參數(shù) | ||||
訂貨號(hào) | ||||
729865 A | 葉片長(zhǎng)度 | 葉片厚度 | ||
| mm | in | mm | in |
| 100 | 4.0 | 0.03 | 0.0012 |
0.04 | 0.0016 | |||
0,05 | 0.0020 | |||
0.06 | 0.0024 | |||
0.07 | 0.0028 | |||
0.08 | 0.0031 | |||
0.09 | 0.0035 | |||
0,10 | 0.0039 | |||
0.12 | 0.0047 | |||
0.14 | 0.0055 | |||
0.15 | 0.0059 | |||
0,20 | 0.0079 | |||
| 0.30 | 0.0118 | ||
729,865 B | mm | in | mm | in |
200 | 8.0 | 0,05 | 0.0020 | |
0.09 | 0.0035 | |||
0,10 | 0.0039 | |||
0.11 | 0.0043 | |||
0.12 | 0.0047 | |||
0.13 | 0.0051 | |||
0.14 | 0.0055 | |||
0.15 | 0.0059 | |||
0.16 | 0.0063 | |||
| | | 0.17 | 0.0067 |
| | | 0.18 | 0.0071 |
0.19 | 0.0075 | |||
0,20 | 0.0079 | |||
0,25 | 0.0098 | |||
0.30 | 0.0118 | |||
0.35 | 0.0138 | |||
0,40 | 0.0157 | |||
0,45 | 0.0177 | |||
0,50 | 0.0197 | |||
0,55 | 0.0216 | |||
0.60 | 0.0236 | |||
0.65 | 0.0256 | |||
0,70 | 0.0276 | |||
0.75 | 0.0295 | |||
0,80 | 0.0315 | |||
0,85 | 0.0335 | |||
0,90 | 0.0354 | |||
0.95 | 0.0374 | |||
1,00 | 0.0394 |
廣州圣開(kāi)孚機(jī)械設(shè)備有限公司銷售SKF 729865A,針對(duì)SKF 729865A客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 729865A型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
廣州圣開(kāi)孚機(jī)械設(shè)備有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):廣東 廣州