新型號:RA
所屬類型:外球面軸承
品牌:INA
產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | RA |
---|---|
品牌 | INA |
分類 | 外球面軸承 |
外球面球軸承UC | ||||||
d | d | DSP | B | |||
mm | inch | mm | mm | |||
UC201 | 12 | 47 | 31 | |||
UC201-08 | 12,7 | 1/2 | 47 | 31 | ||
UC202-09 | 14,288 | 9/16 | 47 | 31 | ||
UC202 | 15 | 47 | 31 | |||
UC202-10 | 15,875 | 5/8 | 47 | 31 | ||
UC203 | 17 | 47 | 31 | |||
UC203-11 | 17,463 | 11/16 | 47 | 31 | ||
UC204-12 | 19,05 | 3/4 | 47 | 31 | ||
UC204 | 20 | 47 | 31 | |||
UC205-13 | 20,638 | 13/16 | 52 | 34,1 | ||
UC205-14 | 22,225 | 7/8 | 52 | 34,1 | ||
UC205-15 | 23,813 | 15/16 | 52 | 34,1 | ||
UC205 | 25 | 52 | 34,1 | |||
UC205-16 | 25,4 | 1 | 52 | 34,1 | ||
UC206-17 | 26,988 | 11/16 | 62 | 38,1 | ||
UC206-18 | 28,575 | 11/8 | 62 | 38,1 | ||
UC206 | 30 | 62 | 38,1 | |||
UC206-19 | 30,163 | 13/16 | 62 | 38,1 | ||
UC206-20 | 31,75 | 11/4 | 62 | 38,1 | ||
UC207-20 | 31,75 | 11/4 | 72 | 42,9 | ||
UC207-21 | 33,338 | 15/16 | 72 | 42,9 | ||
UC207-22 | 34,925 | 13/8 | 72 | 42,9 | ||
UC207 | 35 | 72 | 42,9 | |||
UC207-23 | 36,513 | 17/16 | 72 | 42,9 | ||
UC208-24 | 38,1 | 11/2 | 80 | 49,2 | ||
UC208-25 | 39,688 | 19/16 | 80 | 49,2 | ||
UC208 | 40 | 80 | 49,2 | |||
UC209-26 | 41,275 | 15/8 | 85 | 49,2 | ||
UC209-27 | 42,863 | 111/16 | 85 | 49,2 | ||
UC209-28 | 44,45 | 13/4 | 85 | 49,2 | ||
UC209 | 45 | 85 | 49,2 | |||
UC210-29 | 46,038 | 113/16 | 90 | 51,6 | ||
UC210-30 | 47,625 | 17/8 | 90 | 51,6 | ||
UC210-31 | 49,213 | 115/16 | 90 | 51,6 | ||
UC210 | 50 | 90 | 51,6 | |||
UC210-32 | 50,8 | 2 | 90 | 51,6 | ||
UC211-32 | 50,8 | 2 | 100 | 55,6 | ||
UC211-33 | 52,388 | 21/16 | 100 | 55,6 | ||
UC211-34 | 53,975 | 21/8 | 100 | 55,6 | ||
UC211 | 55 | 100 | 55,6 | |||
UC211-35 | 55,563 | 23/16 | 100 | 55,6 | ||
UC212-36 | 57,15 | 21/4 | 110 | 65,1 | ||
UC212-37 | 58,738 | 25/16 | 110 | 65,1 | ||
UC212 | 60 | 110 | 65,1 | |||
UC212-38 | 60,325 | 23/8 | 110 | 65,1 | ||
UC212-39 | 61,913 | 27/16 | 110 | 65,1 | ||
UC213-40 | 63,5 | 21/2 | 120 | 65,1 | ||
UC213 | 65 | 120 | 65,1 | |||
UC213-41 | 65,088 | 29/16 | 120 | 65,1 | ||
UC214-42 | 66,675 | 25/8 | 125 | 74,6 | ||
UC214-43 | 68,263 | 211/16 | 125 | 74,6 | ||
UC214-44 | 69,85 | 23/4 | 125 | 74,6 | ||
UC214 | 70 | 125 | 74,6 | |||
UC215-45 | 71,438 | 213/16 | 130 | 77,8 | ||
UC215-46 | 73,025 | 27/8 | 130 | 77,8 | ||
UC215-47 | 74,613 | 215/16 | 130 | 77,8 | ||
UC215 | 75 | 130 | 77,8 | |||
UC215-48 | 76,2 | 3 | 130 | 77,8 | ||
UC216-49 | 77,788 | 31/16 | 140 | 82,6 | ||
UC216-50 | 79,375 | 31/8 | 140 | 82,6 | ||
UC216 | 80 | 140 | 82,6 | |||
UC216-51 | 80,963 | 33/16 | 140 | 82,6 | ||
UC217-52 | 82,55 | 31/4 | 150 | 85,7 | ||
UC217-53 | 84,138 | 35/16 | 150 | 85,7 | ||
UC217 | 85 | 150 | 85,7 | |||
UC217-55 | 87,313 | 37/16 | 150 | 85,7 | ||
UC218-56 | 88,9 | 31/2 | 160 | 96 | ||
UC218 | 90 | 160 | 96 | |||
外球面球軸承UK | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
UK205 | 20 | 52 | 35 | |||
UK206 | 25 | 62 | 38 | |||
UK207 | 30 | 72 | 43 | |||
UK208 | 35 | 80 | 46 | |||
UK209 | 40 | 85 | 50 | |||
UK210 | 45 | 90 | 55 | |||
UK211 | 50 | 100 | 59 | |||
UK212 | 55 | 110 | 62 | |||
UK213 | 60 | 120 | 65 | |||
UK215 | 65 | 130 | 73 | |||
UK216 | 70 | 140 | 78 | |||
UK217 | 75 | 150 | 82 | |||
UK218 | 80 | 160 | 86 | |||
外球面球軸承GRAE..-NPP-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GRAE12-NPP-B | 12 | 40 | 28,6 | |||
GRAE15-NPP-B | 15 | 40 | 28,6 | |||
GRAE17-NPP-B | 17 | 40 | 28,6 | |||
GRAE20-NPP-B | 20 | 47 | 31 | |||
GRAE25-NPP-B | 25 | 52 | 31 | |||
GRAE30-NPP-B | 30 | 62 | 35,8 | |||
GRAE35-NPP-B | 35 | 72 | 39 | |||
GRAE40-NPP-B | 40 | 80 | 43,8 | |||
GRAE45-NPP-B | 45 | 85 | 43,8 | |||
GRAE50-NPP-B | 50 | 90 | 43,8 | |||
GRAE55-NPP-B | 55 | 100 | 48,4 | |||
GRAE60-NPP-B | 60 | 110 | 53,1 | |||
外球面球軸承GRAE..-NPP-B-FA125.5 | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GRAE20-NPP-B-FA125.5 | 20 | 47 | 31 | |||
GRAE25-NPP-B-FA125.5 | 25 | 52 | 31 | |||
GRAE30-NPP-B-FA125.5 | 30 | 62 | 35,8 | |||
GRAE35-NPP-B-FA125.5 | 35 | 72 | 39 | |||
GRAE40-NPP-B-FA125.5 | 40 | 80 | 43,8 | |||
GRAE45-NPP-B-FA125.5 | 45 | 85 | 43,8 | |||
GRAE50-NPP-B-FA125.5 | 50 | 90 | 43,8 | |||
GRAE60-NPP-B-FA125.5 | 60 | 110 | 53,1 | |||
外球面球軸承GRA..-NPP-B-AS2/V | ||||||
型號 | d | d | DSP | DSP | B1 | |
inch | mm | mm | mm | mm | ||
GRA008-NPP-B-AS2/V | 1/2 | 127,000 | 40 | 40 | 28,6 | |
GRA010-NPP-B-AS2/V | 5/8 | 158,750 | 40 | 40 | 28,6 | |
GRA012-NPP-B-AS2/V | 3/4 | 190,500 | 47 | 47 | 31 | |
GRA014-NPP-B-AS2/V | 7/8 | 222,250 | 52 | 52 | 31 | |
GRA100-NPP-B-AS2/V | 1 | 254,000 | 52 | 52 | 31 | |
GRA102-NPP-B-AS2/V | 11/8 | 28,575 | 62 | 62 | 35,8 | |
GRA103-NPP-B-AS2/V | 13/16 | 301,625 | 62 | 62 | 35,8 | |
GRA104-NPP-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 72 | 72 | 39 | |
GRA104-206-NPP-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 62 | 62 | 35,8 | |
GRA106-NPP-B-AS2/V | 13/8 | 349,250 | 72 | 72 | 39 | |
GRA107-NPP-B-AS2/V | 17/16 | 365,125 | 72 | 72 | 39 | |
GRA108-NPP-B-AS2/V | 11/2 | 381,000 | 80 | 80 | 43,8 | |
GRA112-NPP-B-AS2/V | 13/4 | 444,500 | 85 | 85 | 43,8 | |
GRA115-NPP-B-AS2/V | 115/16 | 492,125 | 90 | 90 | 43,8 | |
GRA200-NPP-B-AS2/V | 2 | 508,000 | 100 | 100 | 48,4 | |
GRA203-NPP-B-AS2/V | 23/16 | 555,625 | 100 | 100 | 48,4 | |
GRA207-NPP-B-AS2/V | 27/16 | 619,125 | 110 | 110 | 53,1 | |
外球面球軸承RAE..-NPP-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
RAE12-NPP-B | 12 | 40 | 28,6 | |||
RAE15-NPP-B | 15 | 40 | 28,6 | |||
RAE17-NPP-B | 17 | 40 | 28,6 | |||
RAE20-NPP-B | 20 | 47 | 31 | |||
RAE25-NPP-B | 25 | 52 | 31 | |||
RAE30-NPP-B | 30 | 62 | 35,8 | |||
RAE35-NPP-B | 35 | 72 | 39 | |||
RAE40-NPP-B | 40 | 80 | 43,8 | |||
RAE50-NPP-B | 50 | 90 | 43,8 | |||
RALE20-NPP-B | 20 | 42 | 24,5 | |||
RALE25-NPP-B | 25 | 47 | 25,5 | |||
RALE30-NPP-B | 30 | 55 | 26,5 | |||
外球面球軸承RA..-NPP-B | ||||||
型號 | d | d | DSP | B1 | ||
mm | inch | mm | mm | |||
RA100-NPP-B | 254,000 | 1 | 52 | 31 | ||
RA104-206-NPP-B | 317,500 | 11/4 | 62 | 35,8 | ||
RA104-NPP-B | 317,500 | 11/4 | 72 | 39 | ||
RA108-NPP-B | 381,000 | 11/2 | 80 | 43,8 | ||
外球面球軸承GE..-KRR-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GE17-KRR-B | 17 | 40 | 37,4 | |||
GE20-KRR-B | 20 | 47 | 43,7 | |||
GE25-KRR-B | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KRR-B | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE35-KRR-B | 35 | 72 | 51,3 | |||
GE40-KRR-B | 40 | 80 | 56,5 | |||
GE45-KRR-B | 45 | 85 | 56,5 | |||
GE50-KRR-B | 50 | 90 | 62,8 | |||
GE55-KRR-B | 55 | 100 | 71,4 | |||
GE60-KRR-B | 60 | 110 | 77,9 | |||
GE65-214-KRR-B | 65 | 125 | 66 | |||
GE70-KRR-B | 70 | 125 | 66 | |||
GE75-KRR-B | 75 | 130 | 67 | |||
GE80-KRR-B | 80 | 140 | 70,7 | |||
GE90-KRR-B | 90 | 160 | 69,5 | |||
GE100-KRR-B | 100 | 180 | 75 | |||
GE120-KRR-B | 120 | 215 | 81 | |||
外球面球軸承E..-KRR-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
E25-KRR-B | 25 | 52 | 44,5 | |||
E30-KRR-B | 30 | 62 | 48,5 | |||
E35-KRR-B | 35 | 72 | 51,3 | |||
E40-KRR-B | 40 | 80 | 56,5 | |||
外球面球軸承GE..-KRR-B-FA125.5 | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GE20-KRR-B-FA125.5 | 20 | 47 | 43,7 | |||
GE25-KRR-B-FA125.5 | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KRR-B-FA125.5 | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE35-KRR-B-FA125.5 | 35 | 72 | 51,3 | |||
GE40-KRR-B-FA125.5 | 40 | 80 | 56,5 | |||
GE45-KRR-B-FA125.5 | 45 | 85 | 56,5 | |||
GE50-KRR-B-FA125.5 | 50 | 90 | 62,8 | |||
外球面球軸承GE..-KRR-B-FA101 | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GE25-KRR-B-FA101 | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KRR-B-FA101 | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE40-KRR-B-FA101 | 40 | 80 | 56,5 | |||
GE50-KRR-B-FA101 | 50 | 90 | 62,8 | |||
GE60-KRR-B-FA101 | 60 | 110 | 77,9 | |||
GE70-KRR-B-FA101 | 70 | 125 | 66 | |||
GE75-KRR-B-FA101 | 75 | 130 | 67 | |||
外球面球軸承GE..-KRR-B-FA164 | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GE20-KRR-B-FA164 | 20 | 47 | 43,7 | |||
GE25-KRR-B-FA164 | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KRR-B-FA164 | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE35-KRR-B-FA164 | 35 | 72 | 51,3 | |||
GE40-KRR-B-FA164 | 40 | 80 | 56,5 | |||
GE50-KRR-B-FA164 | 50 | 90 | 62,8 | |||
GE60-KRR-B-FA164 | 60 | 110 | 77,9 | |||
GE65-214-KRR-B-FA164 | 65 | 125 | 66 | |||
GE70-KRR-B-FA164 | 70 | 125 | 66 | |||
GE75-KRR-B-FA164 | 75 | 130 | 67 | |||
GE80-KRR-B-AH01-FA164 | 80 | 140 | 70,7 | |||
GE90-KRR-B-FA164 | 90 | 160 | 69,5 | |||
外球面球軸承G..-KRR-B-AS2/V | ||||||
型號 | d | d | DSP | B1 | ||
inch | mm | mm | mm | |||
G1008-KRR-B-AS2/V | 1/2 | 127,000 | 40 | 37,4 | ||
G1010-KRR-B-AS2/V | 5/8 | 158,750 | 40 | 37,4 | ||
G1012-KRR-B-AS2/V | 3/4 | 190,500 | 47 | 43,7 | ||
G1014-KRR-B-AS2/V | 7/8 | 222,250 | 52 | 44,5 | ||
G1015-KRR-B-AS2/V | 15/16 | 238,125 | 52 | 44,5 | ||
G1100-KRR-B-AS2/V | 1 | 254,000 | 52 | 44,5 | ||
G1102-KRR-B-AS2/V | 11/8 | 285,750 | 62 | 48,5 | ||
G1103-KRR-B-AS2/V | 13/16 | 301,625 | 62 | 48,5 | ||
G1104-206-KRR-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 62 | 48,5 | ||
G1104-KRR-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 72 | 51,3 | ||
G1106-KRR-B-AS2/V | 13/8 | 349,250 | 72 | 51,3 | ||
G1107-KRR-B-AS2/V | 17/16 | 365,125 | 72 | 51,3 | ||
G1108-KRR-B-AS2/V | 11/2 | 381,000 | 80 | 56,5 | ||
G1110-KRR-B-AS2/V | 15/8 | 412,750 | 85 | 56,5 | ||
G1111-KRR-B-AS2/V | 111/16 | 428,625 | 85 | 56,5 | ||
G1112-KRR-B-AS2/V | 13/4 | 444,500 | 85 | 56,5 | ||
G1115-KRR-B-AS2/V | 115/16 | 492,125 | 90 | 62,8 | ||
G1200-KRR-B-AS2/V | 2 | 508,000 | 100 | 71,4 | ||
G1203-KRR-B-AS2/V | 23/16 | 555,625 | 100 | 71,4 | ||
G1207-KRR-B-AS2/V | 27/16 | 619,125 | 110 | 77,9 | ||
G1215-KRR-B-AS2/V | 215/16 | 746,125 | 130 | 67 | ||
外球面球軸承GNE..-KRR-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GNE30-KRR-B | 30 | 72 | 50,2 | |||
GNE35-KRR-B | 35 | 80 | 51,6 | |||
GNE40-KRR-B | 40 | 90 | 54,6 | |||
GNE50-KRR-B | 50 | 110 | 66,75 | |||
GNE60-KRR-B | 60 | 130 | 68 | |||
GNE70-KRR-B | 70 | 150 | 75,5 | |||
GNE80-KRR-B | 80 | 170 | 93,6 | |||
GNE90-KRR-B | 90 | 190 | 101 | |||
GNE100-KRR-B | 100 | 215 | 109,4 | |||
外球面球軸承GE..-KRR-B-2C | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GE25-KRR-B-2C | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KRR-B-2C | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE35-KRR-B-2C | 35 | 72 | 51,3 | |||
GE40-KRR-B-2C | 40 | 80 | 56,5 | |||
外球面球軸承GE..-KTT-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GE20-KTT-B | 20 | 47 | 43,7 | |||
GE25-KTT-B | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KTT-B | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE35-KTT-B | 35 | 72 | 51,3 | |||
GE40-KTT-B | 40 | 80 | 56,5 | |||
GE45-KTT-B | 45 | 85 | 56,5 | |||
GE50-KTT-B | 50 | 90 | 62,8 | |||
GE55-KTT-B | 55 | 100 | 71,4 | |||
GE60-KTT-B | 60 | 110 | 77,9 | |||
GE65-214-KTT-B | 65 | 125 | 66 | |||
GE70-KTT-B | 70 | 125 | 66 | |||
GE75-KTT-B | 75 | 130 | 67 | |||
GE80-KTT-B | 80 | 140 | 70,7 | |||
GE20-KLL-B | 20 | 47 | 43,7 | |||
GE25-KLL-B | 25 | 52 | 44,5 | |||
GE30-KLL-B | 30 | 62 | 48,5 | |||
GE35-KLL-B | 35 | 72 | 51,3 | |||
GE40-KLL-B | 40 | 80 | 56,5 | |||
GE45-KLL-B | 45 | 85 | 56,5 | |||
GE50-KLL-B | 50 | 90 | 62,8 | |||
外球面球軸承GLE..-KRR-B | ||||||
型號 | d | DSP | B | |||
mm | mm | mm | ||||
GLE20-KRR-B | 20 | 47 | 34,1 | |||
GLE25-KRR-B | 25 | 52 | 34,9 | |||
GLE30-KRR-B | 30 | 62 | 36,5 | |||
GLE35-KRR-B | 35 | 72 | 37,7 | |||
GLE40-KRR-B | 40 | 80 | 42,9 | |||
GLE45-KRR-B | 45 | 85 | 42,9 | |||
GLE50-KRR-B | 50 | 90 | 49,2 | |||
GLE60-KRR-B | 60 | 110 | 61,9 | |||
GLE70-KRR-B | 70 | 125 | 68,2 | |||
外球面球軸承GAY..-NPP-B | ||||||
型號 | d | DSP | B | |||
mm | mm | mm | ||||
GAY12-NPP-B | 12 | 40 | 22 | |||
GAY15-NPP-B | 15 | 40 | 22 | |||
GAY17-NPP-B | 17 | 40 | 22 | |||
GAY20-NPP-B | 20 | 47 | 25 | |||
GAY25-NPP-B | 25 | 52 | 27 | |||
GAY30-NPP-B | 30 | 62 | 30 | |||
GAY35-NPP-B | 35 | 72 | 35 | |||
GAY40-NPP-B | 40 | 80 | 39,5 | |||
GAY45-NPP-B | 45 | 85 | 41,5 | |||
GAY50-NPP-B | 50 | 90 | 43 | |||
GAY60-NPP-B | 60 | 110 | 47 | |||
GAY12-NPP-B-FA164 | 12 | 40 | 22 | |||
GAY15-NPP-B-FA164 | 15 | 40 | 22 | |||
外球面球軸承GAY..-NPP-B-AS2/V | ||||||
型號 | d | d | DSP | B | ||
inch | mm | mm | mm | |||
GAY008-NPP-B-AS2/V | 1/2 | 127,000 | 40 | 22 | ||
GAY010-NPP-B-AS2/V | 5/8 | 158,750 | 40 | 22 | ||
GAY012-NPP-B-AS2/V | 3/4 | 190,500 | 47 | 25 | ||
GAY100-NPP-B-AS2/V | 1 | 254,000 | 52 | 27 | ||
GAY103-NPP-B-AS2/V | 13/16 | 301,625 | 62 | 30 | ||
GAY104-NPP-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 72 | 35 | ||
GAY107-NPP-B-AS2/V | 17/16 | 365,125 | 72 | 35 | ||
GAY108-NPP-B-AS2/V | 11/2 | 381,000 | 80 | 39,5 | ||
外球面球軸承AY..-NPP-B | ||||||
型號 | d | DSP | B | |||
mm | mm | mm | ||||
AY12-NPP-B | 12 | 40 | 22 | |||
AY15-NPP-B | 15 | 40 | 22 | |||
AY17-NPP-B | 17 | 40 | 22 | |||
AY20-NPP-B | 20 | 47 | 25 | |||
AY25-NPP-B | 25 | 52 | 27 | |||
AY30-NPP-B | 30 | 62 | 30 | |||
外球面球軸承GYE..-KRR-B | ||||||
型號 | d | DSP | B | |||
mm | mm | mm | ||||
GYE12-KRR-B | 12 | 40 | 27,4 | |||
GYE15-KRR-B | 15 | 40 | 27,4 | |||
GYE16-KRR-B | 16 | 40 | 27,4 | |||
GYE17-KRR-B | 17 | 40 | 27,4 | |||
GYE20-KRR-B | 20 | 47 | 31 | |||
GYE25-KRR-B | 25 | 52 | 34,1 | |||
GYE30-KRR-B | 30 | 62 | 38,1 | |||
GYE35-KRR-B | 35 | 72 | 42,9 | |||
GYE40-KRR-B | 40 | 80 | 49,2 | |||
GYE45-KRR-B | 45 | 85 | 49,2 | |||
GYE45-210-KRR-B | 45 | 90 | 51,6 | |||
GYE50-KRR-B | 50 | 90 | 51,6 | |||
GYE55-KRR-B | 55 | 100 | 55,6 | |||
GYE60-KRR-B | 60 | 110 | 65,1 | |||
GYE65-214-KRR-B | 65 | 125 | 74,6 | |||
GYE70-KRR-B | 70 | 125 | 74,6 | |||
GYE75-KRR-B | 75 | 130 | 77,8 | |||
GYE80-KRR-B | 80 | 140 | 82,6 | |||
GYE90-KRR-B | 90 | 160 | 96 | |||
外球面球軸承GY..-KRR-B-AS2/V | ||||||
型號 | d | d | DSP | B | ||
inch | mm | mm | mm | |||
GY1008-KRR-B-AS2/V | 1/2 | 127,000 | 40 | 27,4 | ||
GY1010-KRR-B-AS2/V | 5/8 | 158,750 | 40 | 27,4 | ||
GY1012-KRR-B-AS2/V | 3/4 | 190,500 | 47 | 31 | ||
GY1014-KRR-B-AS2/V | 7/8 | 222,250 | 52 | 34,1 | ||
GY1015-KRR-B-AS2/V | 15/16 | 238,125 | 52 | 34,1 | ||
GY1100-KRR-B-AS2/V | 1 | 254,000 | 52 | 34,1 | ||
GY1102-KRR-B-AS2/V | 11/8 | 285,750 | 62 | 38,1 | ||
GY1103-KRR-B-AS2/V | 13/16 | 301,625 | 62 | 38,1 | ||
GY1104-KRR-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 72 | 42,9 | ||
GY1104-206-KRR-B-AS2/V | 11/4 | 317,500 | 62 | 38,1 | ||
GY1106-KRR-B-AS2/V | 13/8 | 349,250 | 72 | 42,9 | ||
GY1107-KRR-B-AS2/V | 17/16 | 365,125 | 72 | 42,9 | ||
GY1108-KRR-B-AS2/V | 11/2 | 381,000 | 80 | 49,2 | ||
GY1111-KRR-B-AS2/V | 111/16 | 428,625 | 85 | 49,2 | ||
GY1112-KRR-B-AS2/V | 13/4 | 445,000 | 85 | 49,2 | ||
GY1115-KRR-B-AS2/V | 115/16 | 492,125 | 90 | 51,6 | ||
GY1200-KRR-B-AS2/V | 2 | 508,000 | 100 | 55,6 | ||
GY1203-KRR-B-AS2/V | 23/16 | 555,625 | 100 | 55,6 | ||
GY1207-KRR-B-AS2/V | 27/16 | 61,913 | 110 | 65,1 | ||
GY1215-KRR-B-AS2/V | 215/16 | 746,125 | 130 | 77,8 | ||
外球面球軸承GYE..-KRR-B-VA | ||||||
型號 | d | DSP | B | |||
mm | mm | mm | ||||
GYE12-KRR-B-VA | 12 | 40 | 25 | |||
GYE15-KRR-B-VA | 15 | 40 | 25 | |||
GYE17-KRR-B-VA | 17 | 40 | 25 | |||
GYE20-KRR-B-VA | 20 | 47 | 31 | |||
GYE25-KRR-B-VA | 25 | 52 | 34,1 | |||
GYE30-KRR-B-VA | 30 | 62 | 38,1 | |||
GYE35-KRR-B-VA | 35 | 72 | 42,9 | |||
GYE40-KRR-B-VA | 40 | 80 | 49,2 | |||
GYE45-KRR-B-VA | 45 | 85 | 49,2 | |||
GYE50-KRR-B-VA | 50 | 90 | 51,6 | |||
外球面球軸承GSH..-2RSR-B | ||||||
型號 | d | DSP | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
GSH20-2RSR-B | 20 | 47 | 28 | |||
GSH25-2RSR-B | 25 | 52 | 28 | |||
GSH30-2RSR-B | 30 | 62 | 32 | |||
GSH35-2RSR-B | 35 | 72 | 34 | |||
GSH40-2RSR-B | 40 | 80 | 38 | |||
GSH50-2RSR-B | 50 | 90 | 40 | |||
外球面球軸承2..-NPP-B | ||||||
型號 | d | DSP | B | |||
mm | mm | mm | ||||
201-NPP-B | 12 | 32 | 10 | |||
203-NPP-B | 17 | 40 | 12 | |||
204-NPP-B | 20 | 47 | 14 | |||
205-NPP-B | 25 | 52 | 15 | |||
206-NPP-B | 30 | 62 | 16 | |||
207-NPP-B | 35 | 72 | 17 | |||
208-NPP-B | 40 | 80 | 18 | |||
209-NPP-B | 45 | 85 | 19 | |||
210-NPP-B | 50 | 90 | 20 | |||
外球面球軸承SK..-KRR-B | ||||||
型號 | d | d | DSP | B | ||
mm | inch | mm | mm | |||
SKE17-204-KRR-B | 170,000 | 47 | 17,7 | |||
SK014-205-KRR-B | 222,250 | 7/8 | 52 | 25,4 | ||
SK100-206-KRR-B-AH11 | 254,000 | 1 | 62 | 24 | ||
SK102-207-KRR-B-AH10 | 285,750 | 11/8 | 72 | 37,7 | ||
SK104-207-KRR-B-AH12 | 317,500 | 11/4 | 72 | 25 | ||
外球面球軸承GVK..-KTT-B-AS2/V | ||||||
型號 | d | d | DSP | B | ||
mm | inch | mm | mm | |||
GVK100-208-KTT-B-AS2/V | 254,000 | 1 | 80 | 36,5 | ||
GVK102-208-KTT-B-AH10-AS2/V | 285,750 | 11/8 | 80 | 36,5 | ||
GVK104-209-KTT-B-AS2/V | 317,500 | 11/4 | 85 | 36,5 | ||
GVK109-211-KTT-B-AS2/V | 396,875 | 19/16 | 100 | 36 | ||
VK100-208-KTT-B-AH10 | 254,000 | 1 | 80 | 36,5 | ||
外球面球軸承RAE..-NPP | ||||||
型號 | d | D | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
RAE12-NPP-FA106 | 12 | 40 | 28,6 | |||
RAE15-NPP-FA106 | 15 | 40 | 28,6 | |||
RAE17-NPP-FA106 | 17 | 40 | 28,6 | |||
RAE20-NPP-FA106 | 20 | 47 | 31 | |||
RAE25-NPP-FA106 | 25 | 52 | 31 | |||
RAE30-NPP-FA106 | 30 | 62 | 35,8 | |||
RAE35-NPP-FA106 | 35 | 72 | 39 | |||
RAE40-NPP-FA106 | 40 | 80 | 43,8 | |||
RAE45-NPP-FA106 | 45 | 85 | 43,8 | |||
RAE50-NPP-FA106 | 50 | 90 | 43,8 | |||
RAE60-NPP | 60 | 110 | 53,1 | |||
RAE20-NPP-NR | 20 | 47 | 31 | |||
RAE25-NPP-NR | 25 | 52 | 31 | |||
RAE30-NPP-NR | 30 | 62 | 35,8 | |||
RAE35-NPP-NR | 35 | 72 | 39 | |||
RAE40-NPP-NR | 40 | 80 | 43,8 | |||
RALE20-NPP-FA106 | 20 | 42 | 24,5 | |||
RALE25-NPP | 25 | 47 | 25,5 | |||
RALE30-NPP-FA106 | 30 | 55 | 26,5 | |||
外球面球軸承RA..-NPP | ||||||
型號 | d | d | D | B1 | ||
mm | inch | mm | mm | |||
RA010-NPP | 158,750 | 5/8 | 40 | 28,6 | ||
RA012-NPP | 190,500 | 3/4 | 47 | 31 | ||
RA014-NPP | 222,250 | 7/8 | 52 | 31 | ||
RA100-NPP | 254,000 | 1 | 52 | 31 | ||
RA101-NPP | 269,875 | 11/16 | 62 | 35,8 | ||
RA102-NPP | 285,750 | 11/8 | 62 | 35,8 | ||
RA103-NPP | 301,625 | 13/16 | 62 | 35,8 | ||
RA104-206-NPP | 317,500 | 11/4 | 62 | 35,8 | ||
RA104-NPP | 317,500 | 11/4 | 72 | 39 | ||
RA107-NPP | 365,125 | 17/16 | 72 | 39 | ||
RA108-NPP | 381,000 | 11/2 | 80 | 43,8 | ||
RAL012-NPP | 190,500 | 3/4 | 42 | 24,6 | ||
外球面球軸承2..-KRR | ||||||
型號 | d | D | B | |||
mm | mm | mm | ||||
203-KRR-AH05 | 13 | 40 | 18,3 | |||
202-KRR | 15 | 35 | 14,4 | |||
203-KRR-AH02 | 16,2 | 40 | 18,3 | |||
203-KRR | 17 | 40 | 18,3 | |||
204-KRR | 20 | 47 | 17,7 | |||
205-KRR | 25 | 52 | 21 | |||
206-KRR | 30 | 62 | 24 | |||
207-KRR-AH03 | 35 | 72 | 25 | |||
208-KRR-AH04 | 38,892 | 80 | 27,5 | |||
208-KRR | 40 | 80 | 27 | |||
209-KRR | 45 | 85 | 30 | |||
210-KRR | 50 | 90 | 30 | |||
211-KRR | 55 | 100 | 36 | |||
212-KRR | 60 | 110 | 36 | |||
外球面球軸承E..-KLLKRR | ||||||
型號 | d | D | B1 | |||
mm | mm | mm | ||||
E20-KLL | 20 | 47 | 43,7 | |||
E25-KLL | 25 | 52 | 44,5 | |||
E30-KLL | 30 | 62 | 48,5 | |||
E35-KLL | 35 | 72 | 51,3 | |||
E40-KLL | 40 | 80 | 56,5 | |||
E45-KLL | 45 | 85 | 56,5 | |||
E50-KLL | 50 | 90 | 62,8 | |||
E20-KRR | 20 | 47 | 43,7 | |||
E25-KRR | 25 | 52 | 44,5 | |||
