香蕉啪视频在线看视频久,精品国产天天色,国产午夜视频专区在线观看,久久精品娱乐亚洲

      1. 首頁 > 產(chǎn)品 > 直線軸承 > 供應(yīng)INA直線軸承及軸承座系列 > 正文

        供應(yīng)INA直線軸承及軸承座系列

        新型號:KN

        所屬類型:直線軸承

        品牌:INA

        • 價格:電議
        • 發(fā)布時間:2015/04/23 13:54
        • 數(shù)量:10000
        • 所在地:上海 閘北
        產(chǎn)品詳情
        產(chǎn)品參數(shù)
        新型號 KN
        品牌 INA
        分類 直線軸承

        直線球軸承KH
        型號 Fw D L
        mm mm mm
        KH06 6 12 22
        KH08 8 15 24
        KH10 10 17 26
        KH12 12 19 28
        KH14 14 21 28
        KH16 16 24 30
        KH20 20 28 30
        KH25 25 35 40
        KH30 30 40 50
        KH40 40 52 60
        KH50 50 62 70
        KH06-PP 6 12 22
        KH08-PP 8 15 24
        KH10-PP 10 17 26
        KH12-PP 12 19 28
        KH14-PP 14 21 28
        KH16-PP 16 24 30
        KH20-PP 20 28 30
        KH25-PP 25 35 40
        KH30-PP 30 40 50
        KH40-PP 40 52 60
        KH50-PP 50 62 70
        直線球軸承KN..-B
        型號 Fw D L
        mm mm mm
        KN12-B 12 22 32
        KN16-B 16 26 36
        KN20-B 20 32 45
        KN25-B 25 40 58
        KN30-B 30 47 68
        KN40-B 40 62 80
        KN50-B 50 75 100
        KN12-B-PP 12 22 32
        KN16-B-PP 16 26 36
        KN20-B-PP 20 32 45
        KN25-B-PP 25 40 58
        KN30-B-PP 30 47 68
        KN40-B-PP 40 62 80
        KN50-B-PP 50 75 100
        直線球軸承KNO..-B
        型號 Fw D L
        mm mm mm
        K2-B 12 22 32
        K6-B 16 26 36
        KNO20-B 20 32 45
        KNO25-B 25 40 58
        KNO30-B 30 47 68
        KNO40-B 40 62 80
        KNO50-B 50 75 100
        K2-B-PP 12 22 32
        K6-B-PP 16 26 36
        KNO20-B-PP 20 32 45
        KNO25-B-PP 25 40 58
        KNO30-B-PP 30 47 68
        KNO40-B-PP 40 62 80
        KNO50-B-PP 50 75 100
        直線球軸承KS
        型號 Fw D L
        mm mm mm
        KS12 12 22 32
        KS16 16 26 36
        KS20 20 32 45
        KS25 25 40 58
        KS30 30 47 68
        KS40 40 62 80
        KS50 50 75 100
        KS12-PP 12 22 32
        KS16-PP 16 26 36
        KS20-PP 20 32 45
        KS25-PP 25 40 58
        KS30-PP 30 47 68
        KS40-PP 40 62 80
        KS50-PP 50 75 100
        KSO12 12 22 32
        KSO16 16 26 36
        KSO20 20 32 45
        KSO25 25 40 58
        KSO30 30 47 68
        KSO40 40 62 80
        KSO50 50 75 100
        KSO12-PP 12 22 32
        KSO16-PP 16 26 36
        KSO20-PP 20 32 45
        KSO25-PP 25 40 58
        KSO30-PP 30 47 68
        KSO40-PP 40 62 80
        KSO50-PP 50 75 100
        直線球軸承KX
        型號 d d D D C C
        inch mm inch mm inch mm
        KX08 1/2 12,7 7/8 22,225 11/4 31,75
        KX10 5/8 15,875 11/8 28,575 11/2 38,1
        KX12 3/4 19,05 11/4 31,75 15/8 41,275
        KX16 1 25,4 19/16 396,875 21/4 57,15
        KX20 11/4 31,75 2 50,8 25/8 66,675
        KX24 11/2 38,1 23/8 60,325 3 76,2
        KX32 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        KX08-PP 1/2 12,7 7/8 22,225 11/4 31,75
        KX10-PP 5/8 15,875 11/8 28,575 11/2 38,1
        KX12-PP 3/4 19,05 11/4 31,75 15/8 41,275
        KX16-PP 1 25,4 19/16 396,875 21/4 57,15
        KX20-PP 11/4 31,75 2 50,8 25/8 66,675
        KX24-PP 11/2 38,1 23/8 60,325 3 76,2
        KX32-PP 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        KXO08 1/2 12,7 7/8 22,225 11/4 31,75
        KXO10 5/8 15,875 11/8 28,575 11/2 38,1
        KXO12 3/4 19,05 11/4 31,75 15/8 41,275
        KXO16 1 25,4 19/16 396,875 21/4 57,15
        KXO20 11/4 31,75 2 50,8 25/8 66,675
        KXO24 11/2 38,1 23/8 60,325 3 76,2
        KXO32 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        KXO08-PP 1/2 12,7 7/8 22,225 11/4 31,75
        KXO10-PP 5/8 15,875 11/8 28,575 11/2 38,1
        KXO12-PP 3/4 19,05 11/4 31,75 15/8 41,275
        KXO16-PP 1 25,4 19/16 396,875 21/4 57,15
        KXO20-PP 11/4 31,75 2 50,8 25/8 66,675
        KXO24-PP 11/2 38,1 23/8 60,325 3 76,2
        KXO32-PP 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        直線球軸承KB
        型號 Fw D L
        mm mm mm
        KB12 12 22 32
        KB16 16 26 36
        KB20 20 32 45
        KB25 25 40 58
        KB30 30 47 68
        KB40 40 62 80
        KB50 50 75 100
        KB12-PP 12 22 32
        KB16-PP 16 26 36
        KB20-PP 20 32 45
        KB25-PP 25 40 58
        KB30-PP 30 47 68
        KB40-PP 40 62 80
        KB50-PP 50 75 100
        KB12-PP-AS 12 22 32
        KB16-PP-AS 16 26 36
        KB20-PP-AS 20 32 45
        KB25-PP-AS 25 40 58
        KB30-PP-AS 30 47 68
        KB40-PP-AS 40 62 80
        KB50-PP-AS 50 75 100
        KBS12 12 22 32
        KBS16 16 26 36
        KBS20 20 32 45
        KBS25 25 40 58
        KBS30 30 47 68
        KBS40 40 62 80
        KBS50 50 75 100
        KBS12-PP 12 22 32
        KBS16-PP 16 26 36
        KBS20-PP 20 32 45
        KBS25-PP 25 40 58
        KBS30-PP 30 47 68
        KBS40-PP 40 62 80
        KBS50-PP 50 75 100
        KBS12-PP-AS 12 22 32
        KBS16-PP-AS 16 26 36
        KBS20-PP-AS 20 32 45
        KBS25-PP-AS 25 40 58
        KBS30-PP-AS 30 47 68
        KBS40-PP-AS 40 62 80
        KBS50-PP-AS 50 75 100
        KBO12 12 22 32
        KBO16 16 26 36
        KBO20 20 32 45
        KBO25 25 40 58
        KBO30 30 47 68
        KBO40 40 62 80
        KBO50 50 75 100
        KBO12-PP 12 22 32
        KBO16-PP 16 26 36
        KBO20-PP 20 32 45
        KBO25-PP 25 40 58
        KBO30-PP 30 47 68
        KBO40-PP 40 62 80
        KBO50-PP 50 75 100
        KBO12-PP-AS 12 22 32
        KBO16-PP-AS 16 26 36
        KBO20-PP-AS 20 32 45
        KBO25-PP-AS 25 40 58
        KBO30-PP-AS 30 47 68
        KBO40-PP-AS 40 62 80
        KBO50-PP-AS 50 75 100
        直線球軸承KBZ
        型號 d d D D C C
        inch mm inch mm inch mm
        KBZ04 1/4 6,35 0,5 12,7 0,75 19,05
        KBZ06 3/8 9,525 0,625 15,875 0,875 22,225
        KBZ08 1/2 12,7 0,875 22,225 1,25 31,75
        KBZ10 5/8 15,875 1,125 28,575 1,5 38,1
        KBZ12 3/4 19,05 1,25 31,75 1,625 41,275
        KBZ16 1 25,4 1,563 397,002 2,25 57,15
        KBZ20 11/4 31,75 2 50,8 2,625 66,675
        KBZ24 11/2 38,1 2,375 60,325 3 76,2
        KBZ32 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        KBZ04-PP 1/4 6,35 0,5 12,7 0,75 19,05
        KBZ06-PP 3/8 9,525 0,625 15,875 0,875 22,225
        KBZ08-PP 1/2 12,7 0,875 22,225 1,25 31,75
        KBZ10-PP 5/8 15,875 1,125 28,575 1,5 38,1
        KBZ12-PP 3/4 19,05 1,25 31,75 1,625 41,275
        KBZ16-PP 1 25,4 1,563 397,002 2,25 57,15
        KBZ20-PP 11/4 31,75 2 50,8 2,625 66,675
        KBZ24-PP 11/2 38,1 2,375 60,325 3 76,2
        KBZ32-PP 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        KBZ08-OP 1/2 12,7 0,875 22,225 1,25 31,75
        KBZ10-OP 5/8 15,875 1,125 28,575 1,5 38,1
        KBZ12-OP 3/4 19,05 1,25 31,75 1,625 41,275
        KBZ16-OP 1 25,4 1,563 397,002 2,25 57,15
        KBZ20-OP 11/4 31,75 2 50,8 2,625 66,675
        KBZ24-OP 11/2 38,1 2,375 60,325 3 76,2
        KBZ32-OP 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        KBZ08-OP-PP 1/2 12,7 0,875 22,225 1,25 31,75
        KBZ10-OP-PP 5/8 15,875 1,125 28,575 1,5 38,1
        KBZ12-OP-PP 3/4 19,05 1,25 31,75 1,625 41,275
        KBZ16-OP-PP 1 25,4 1,563 397,002 2,25 57,15
        KBZ20-OP-PP 11/4 31,75 2 50,8 2,625 66,675
        KBZ24-OP-PP 11/2 38,1 2,375 60,325 3 76,2
        KBZ32-OP-PP 2 50,8 3 76,2 4 101,6
        直線滑動軸承PAB..-PP-AS
        型號 Fw D L
        mm mm mm
        PAB12-PP-AS 12 22 32
        PAB16-PP-AS 16 26 36
        PAB20-PP-AS 20 32 45
        PAB25-PP-AS 25 40 58
        PAB30-PP-AS 30 47 68
        PAB40-PP-AS 40 62 80
        PAB50-PP-AS 50 75 100
        PABO12-PP-AS 12 22 32
        PABO16-PP-AS 16 26 36
        PABO20-PP-AS 20 32 45
        PABO25-PP-AS 25 40 58
        PABO30-PP-AS 30 47 68
        PABO40-PP-AS 40 62 80
        PABO50-PP-AS 50 75 100
        直線球軸承及軸承座單元KGHK..-B-PP-AS
        型號 Fw H B L
        mm mm mm mm
        KGHK06-B-PP-AS 6 27 32 22,2
        KGHK08-B-PP-AS 8 27 32 24,2
        KGHK10-B-PP-AS 10 33 40 26,2
        KGHK12-B-PP-AS 12 33 40 28,2
        KGHK14-B-PP-AS 14 36,5 43 28,2
        KGHK16-B-PP-AS 16 36,5 43 30,2
        KGHK20-B-PP-AS 20 42,5 53 30,2
        KGHK25-B-PP-AS 25 52,5 60 40,2
        KGHK30-B-PP-AS 30 60 67 50,2
        KGHK40-B-PP-AS 40 73,5 87 60,2
        KGHK50-B-PP-AS 50 92 103 70,2
        KTHK12-B-PP-AS 12 33 40 60
        KTHK16-B-PP-AS 16 36,5 43 65
        KTHK20-B-PP-AS 20 42,5 53 65
        KTHK25-B-PP-AS 25 52,5 60 85
        KTHK30-B-PP-AS 30 60 67 105
        KTHK40-B-PP-AS 40 73,5 87 125
        KTHK50-B-PP-AS 50 92 103 145
        KGHA16-PP 16 41 42 37
        KGHA20-PP 20 48,5 47 39
        KGHA25-PP 25 57,5 55 49
        KGHA30-PP 30 67,5 65 59
        KGHA40-PP 40 84 78 71
        直線球軸承及軸承座單元KGX
        型號 A A C1 C1 H H d d
        inch mm inch mm inch mm inch mm
        KGX08 2 50,8 1,688 428,752 1,25 31,75 1/2 12,7
        KGX10 2,5 63,5 1,938 492,252 1,625 41,275 5/8 15,875
        KGX12 2,75 69,85 2,063 524,002 1,75 44,45 3/4 19,05
        KGX16 3,25 82,55 2,813 714,502 2,188 555,752 1 25,4
        KGX20 4 101,6 3,625 92,075 2,813 714,502 11/4 31,75
        KGX24 4,75 120,65 4 101,6 3,25 82,55 11/2 38,1
        KGX32 6 152,4 5 127 4,063 1,032,002 2 50,8
        KGX08-PP 2 50,8 1,688 428,752 1,25 31,75 1/2 12,7
        KGX10-PP 2,5 63,5 1,938 492,252 1,625 41,275 5/8 15,875
        KGX12-PP 2,75 69,85 2,063 524,002 1,75 44,45 3/4 19,05
        KGX16-PP 3,25 82,55 2,813 714,502 2,188 555,752 1 25,4
        KGX20-PP 4 101,6 3,625 92,075 2,813 714,502 11/4 31,75
        KGX24-PP 4,75 120,65 4 101,6 3,25 82,55 11/2 38,1
        KGX32-PP 6 152,4 5 127 4,063 1,032,002 2 50,8
        KTX08 2 50,8 3,5 88,9 1,25 31,75 1/2 12,7
        KTX10 2,5 63,5 4 101,6 1,625 41,275 5/8 15,875
        KTX12 2,75 69,85 4,5 114,3 1,75 44,45 3/4 19,05
        KTX16 3,25 82,55 6 152,4 2,188 555,752 1 25,4
        KTX20 4 101,6 7,5 190,5 2,813 714,502 11/4 31,75
        KTX24 4,75 120,65 9 228,6 3,25 82,55 11/2 38,1
        KTX08-PP 2 50,8 3,5 88,9 1,25 31,75 1/2 12,7
        KTX10-PP 2,5 63,5 4 101,6 1,625 41,275 5/8 15,875
        KTX12-PP 2,75 69,85 4,5 114,3 1,75 44,45 3/4 19,05
        KTX16-PP 3,25 82,55 6 152,4 2,188 555,752 1 25,4
        KTX20-PP 4 101,6 7,5 190,5 2,813 714,502 11/4 31,75
        KTX24-PP 4,75 120,65 9 228,6 3,25 82,55 11/2 38,1
        KGXO08 2 50,8 1,5 38,1 1,1 27,94 1/2 12,7
        KGXO10 2,5 63,5 1,75 44,45 1,375 34,925 5/8 15,875
        KGXO12 2,75 69,85 1,875 47,625 1,535 38,989 3/4 19,05
        KGXO16 3,25 82,55 2,625 66,675 1,975 50,165 1 25,4
        KGXO20 4 101,6 3,375 85,725 2,485 63,119 11/4 31,75
        KGXO24 4,75 120,65 3,75 95,25 2,91 73,914 11/2 38,1
        KGXO32 6 152,4 4,75 120,65 3,66 92,964 2 50,8
        KGXO08-PP 2 50,8 1,5 38,1 1,1 27,94 1/2 12,7
        KGXO10-PP 2,5 63,5 1,75 44,45 1,375 34,925 5/8 15,875
        KGXO12-PP 2,75 69,85 1,875 47,625 1,535 38,989 3/4 19,05
        KGXO16-PP 3,25 82,55 2,625 66,675 1,975 50,165 1 25,4
        KGXO20-PP 4 101,6 3,375 85,725 2,485 63,119 11/4 31,75
        KGXO24-PP 4,75 120,65 3,75 95,25 2,91 73,914 11/2 38,1
        KGXO32-PP 6 152,4 4,75 120,65 3,66 92,964 2 50,8
        KTXO08 2 50,8 3,5 88,9 1,1 27,94 1/2 12,7
        KTXO10 2,5 63,5 4 101,6 1,375 34,925 5/8 15,875
        KTXO12 2,75 69,85 4,5 114,3 1,535 38,989 3/4 19,05
        KTXO16 3,25 82,55 6 152,4 1,975 50,165 1 25,4
        KTXO20 4 101,6 7,5 190,5 2,485 63,119 11/4 31,75
        KTXO24 4,75 120,65 9 228,6 2,91 73,914 11/2 38,1
        KTXO08-PP 2 50,8 3,5 88,9 1,1 27,94 1/2 12,7
        KTXO10-PP 2,5 63,5 4 101,6 1,375 34,925 5/8 15,875
        KTXO12-PP 2,75 69,85 4,5 114,3 1,535 38,989 3/4 19,05
        KTXO16-PP 3,25 82,55 6 152,4 1,975 50,165 1 25,4
        KTXO20-PP 4 101,6 7,5 190,5 2,485 63,119 11/4 31,75
        KTXO24-PP 4,75 120,65 9 228,6 2,91 73,914 11/2 38,1
        直線球軸承及軸承座單元KGSNG..-PP-AS
        型號 Fw B L H
        mm mm mm mm
        KGSNG12-PP-AS 12 43 32 35
        KGSNG16-PP-AS 16 53 37 42
        KGSNG20-PP-AS 20 60 45 50
        KGSNG25-PP-AS 25 78 58 60
        KGSNG30-PP-AS 30 87 68 70
        KGSNG40-PP-AS 40 108 80 90
        KGSNG50-PP-AS 50 132 100 105
        KGSNS12-PP-AS 12 43 32 35
        KGSNS16-PP-AS 16 53 37 42
        KGSNS20-PP-AS 20 60 45 50
        KGSNS25-PP-AS 25 78 58 60
        KGSNS30-PP-AS 30 87 68 70
        KGSNS40-PP-AS 40 108 80 90
        KGSNS50-PP-AS 50 132 100 105
        KTSG12-PP-AS 12 35 43 70
        KTSG16-PP-AS 16 42 53 78
        KTSG20-PP-AS 20 50 60 96
        KTSG25-PP-AS 25 60 78 122
        KTSG30-PP-AS 30 70 87 142
        KTSS12-PP-AS 12 35 43 70
        KTSS16-PP-AS 16 42 53 78
        KTSS20-PP-AS 20 50 60 96
        KTSS25-PP-AS 25 60 78 122
        KTSS30-PP-AS 30 70 87 142
        KGS2-PP-AS 12 43 32 28
        KGS6-PP-AS 16 53 37 35
        KGSNO20-PP-AS 20 60 45 42
        KGSNO25-PP-AS 25 78 58 51
        KGSNO30-PP-AS 30 87 68 60
        KGSNO40-PP-AS 40 108 80 77
        KGSNO50-PP-AS 50 132 100 88
        KGSNOS12-PP-AS 12 43 32 28
        KGSNOS16-PP-AS 16 53 37 35
        KGSNOS20-PP-AS 20 60 45 42
        KGSNOS25-PP-AS 25 78 58 51
        KGSNOS30-PP-AS 30 87 68 60
        KGSNOS40-PP-AS 40 108 80 77
        KGSNOS50-PP-AS 50 132 100 88
        KTSO12-PP-AS 12 28 43 70
        KTSO16-PP-AS 16 35 53 78
        KTSO20-PP-AS 20 42 60 96
        KTSO25-PP-AS 25 51 78 122
        KTSO30-PP-AS 30 60 87 142
        KTSOS12-PP-AS 12 28 43 70
        KTSOS16-PP-AS 16 35 53 78
        KTSOS20-PP-AS 20 42 60 96
        KTSOS25-PP-AS 25 51 78 122
        KTSOS30-PP-AS 30 60 87 142
        KGSC20-PP-AS 20 60 47 60
        KGSC25-PP-AS 25 75 58 72
        KGSC30-PP-AS 30 86 68 82
        KGSC40-PP-AS 40 110 80 100
        KGSC50-PP-AS 50 127 100 115
        KGSCS20-PP-AS 20 60 47 60
        KGSCS25-PP-AS 25 75 58 72
        KGSCS30-PP-AS 30 86 68 82
        KGSCS40-PP-AS 40 110 80 100
        KGSCS50-PP-AS 50 127 100 115
        KTFS12-PP-AS 12 42 70 34
        KTFS16-PP-AS 16 50 78 40
        KTFS20-PP-AS 20 60 96 50
        KTFS25-PP-AS 25 74 122 60
        KTFS30-PP-AS 30 84 142 70
        直線球軸承及軸承座單元KGB..-PP-AS
        KGB12-PP-AS 12 35,8 52 32
        KGB16-PP-AS 16 37,5 56 36
        KGB20-PP-AS 20 47,5 70 45
        KGB25-PP-AS 25 57,5 80 58
        KGB30-PP-AS 30 66,5 88 68
        KGB40-PP-AS 40 83,5 108 80
        KGB50-PP-AS 50 98 135 100
        KGBS12-PP-AS 12 35,8 52 32
        KGBS16-PP-AS 16 37,5 56 36
        KGBS20-PP-AS 20 47,5 70 45
        KGBS25-PP-AS 25 57,5 80 58
        KGBS30-PP-AS 30 66,5 88 68
        KGBS40-PP-AS 40 83,5 108 80
        KGBS50-PP-AS 50 98 135 100
        KGBO12-PP-AS 12 32 52 32
        KGBO16-PP-AS 16 33,5 56 36
        KGBO20-PP-AS 20 45 70 45
        KGBO25-PP-AS 25 54,5 80 58
        KGBO30-PP-AS 30 63,5 88 68
        KGBO40-PP-AS 40 79,5 108 80
        KGBO50-PP-AS 50 93 135 100
        KGBA12-PP-AS 12 34 42 32
        KGBA16-PP-AS 16 41 50 36
        KGBA20-PP-AS 20 47,5 60 45
        KGBA25-PP-AS 25 60 74 58
        KGBA30-PP-AS 30 67 84 68
        KGBA40-PP-AS 40 87 108 80
        KGBA50-PP-AS 50 98 130 100
        KGBAS12-PP-AS 12 34 42 32
        KGBAS16-PP-AS 16 41 50 36
        KGBAS20-PP-AS 20 47,5 60 45
        KGBAS25-PP-AS 25 60 74 58
        KGBAS30-PP-AS 30 67 84 68
        KGBAS40-PP-AS 40 87 108 80
        KGBAS50-PP-AS 50 98 130 100
        KGBAO12-PP-AS 12 30,5 42 32
        KGBAO16-PP-AS 16 37 50 36
        KGBAO20-PP-AS 20 44,5 60 45
        KGBAO25-PP-AS 25 56 74 58
        KGBAO30-PP-AS 30 63,5 84 68
        KGBAO40-PP-AS 40 82,5 108 80
        KGBAO50-PP-AS 50 93 130 100
        直線球軸承及軸承座單元KFB..-PP-AS
        型號 Fw B L
        mm mm mm
        KFB12-PP-AS 12 42 32
        KFB16-PP-AS 16 50 36
        KFB20-PP-AS 20 60 45
        KFB25-PP-AS 25 74 58
        KFB30-PP-AS 30 84 68
        KFB40-PP-AS 40 108 80
        KFB50-PP-AS 50 130 100
        直線球軸承及軸承座單元KTB..-PP-AS
        型號 Fw H B L
        mm mm mm mm
        KTB12-PP-AS 12 35 43 76
        KTB16-PP-AS 16 42 53 84
        KTB20-PP-AS 20 50 60 104
        KTB25-PP-AS 25 60 78 130
        KTB30-PP-AS 30 70 87 152
        KTB40-PP-AS 40 90 108 174
        KTB50-PP-AS 50 105 132 224
        KTBO12-PP-AS 12 30 42 76
        KTBO16-PP-AS 16 35 50 84
        KTBO20-PP-AS 20 42 60 104
        KTBO25-PP-AS 25 51 74 130
        KTBO30-PP-AS 30 60 84 152
        KTBO40-PP-AS 40 77 108 176
        KTBO50-PP-AS 50 88 130 224
        直線球軸承及軸承座單元PAGBA..-PP-AS
        型號 Fw H B L
        mm mm mm mm
        PAGBA12-PP-AS 12 34 42 32
        PAGBA16-PP-AS 16 41 50 36
        PAGBA20-PP-AS 20 47,5 60 45
        PAGBA25-PP-AS 25 60 74 58
        PAGBA30-PP-AS 30 67 84 68
        PAGBA40-PP-AS 40 87 108 80
        PAGBA50-PP-AS 50 98 130 100
        PAGBAO12-PP-AS 12 30,5 42 32
        PAGBAO16-PP-AS 16 36,8 50 36
        PAGBAO20-PP-AS 20 44,5 60 45
        PAGBAO25-PP-AS 25 56 74 58
        PAGBAO30-PP-AS 30 63,5 84 68
        PAGBAO40-PP-AS 40 82,4 108 80
        PAGBAO50-PP-AS 50 92,8 130 100



        標(biāo)簽:直線軸承INA KN

        上海普力軸承有限公司銷售INA KN,針對INA KN客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解INA KN型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。

        內(nèi)容申明:華軸網(wǎng)為互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者,華軸網(wǎng)(含網(wǎng)站、客戶端等)所展示的商品的標(biāo)題、價格、詳情等信息內(nèi)容系由商家發(fā)布,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性均由商家負(fù)責(zé)。華軸網(wǎng)提醒您購買商品前注意謹(jǐn)慎核實,如您對商品的標(biāo)題、價格、詳情等任何信息有任何疑問的,請在購買前與商家溝通確認(rèn);如您發(fā)現(xiàn)商鋪內(nèi)有任何違法/侵權(quán)信息,請立即向華軸網(wǎng)舉報并提供有效線索。
         
        相關(guān)產(chǎn)品
         
         
        公司簡介
         
        上海普力軸承有限公司,多年來主要從事進(jìn)口軸承,滑塊 導(dǎo)軌 直線軸承、機械傳動與自動化設(shè)備的代理銷售及技術(shù)服務(wù)中心。     公司宗...更多>>
        企業(yè)信息

        上海普力軸承有限公司

        經(jīng)營模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
        所在地區(qū):上海 閘北

        認(rèn)證商家