規(guī)格:12*18
所屬類型:其它
品牌:國(guó)產(chǎn)
SWLE 100 d×D | L1 | L2 | L3 | L | D1 | 扭矩 | 軸向推力載荷 | 表面壓力 | 緊固螺栓 | 重量 | ||
軸 Pw | 輪轂 Pn | DIN 912,12.9 | 鎖緊扭矩 Ms | |||||||||
Nm | KN | N/mm2 | N/mm2 | No.× type | Nm | g | ||||||
12×18 | 15 | 22.5 | 26 | 30 | 32 | 58 | 10 | 160 | 105 | 4×M4 | 5 | 80 |
13×23 | 15 | 22.5 | 26 | 30 | 38 | 63 | 10 | 140 | 80 | 4×M4 | 5 | 125 |
14×23 | 15 | 22.5 | 26 | 30 | 38 | 68 | 10 | 130 | 80 | 4×M4 | 5 | 120 |
15×24 | 16.5 | 28 | 35 | 42 | 45 | 127 | 17 | 185 | 115 | 3×M6 | 17 | 257 |
16×34 | 16.5 | 28 | 35 | 42 | 45 | 136 | 17 | 175 | 115 | 3×M6 | 17 | 250 |
17×26 | 18.5 | 30 | 37 | 44 | 47 | 180 | 22 | 190 | 125 | 4×M6 | 17 | 280 |
18×26 | 18.5 | 30 | 37 | 44 | 47 | 200 | 22 | 180 | 125 | 4×M6 | 17 | 270 |
19×27 | 18.5 | 30 | 37 | 44 | 49 | 210 | 22 | 170 | 120 | 4×M4 | 17 | 290 |
20×28 | 18.5 | 30 | 37 | 44 | 50 | 220 | 22 | 160 | 115 | 4×M6 | 17 | 300 |
22×32 | 25.5 | 38 | 45 | 51 | 54 | 250 | 22 | 115 | 80 | 4×M6 | 17 | 385 |
24×34 | 25.5 | 38 | 45 | 51 | 56 | 270 | 22 | 105 | 75 | 4×M6 | 17 | 405 |
25×34 | 25.5 | 38 | 45 | 51 | 56 | 280 | 22 | 100 | 75 | 6×M6 | 17 | 390 |
28×39 | 25.5 | 38 | 45 | 51 | 61 | 465 | 33 | 135 | 97 | 6×M6 | 17 | 475 |
30×41 | 25.5 | 38 | 45 | 51 | 63 | 510 | 33 | 127 | 90 | 6×M6 | 17 | 480 |
32×43 | 25.5 | 38 | 45 | 51 | 65 | 540 | 33 | 120 | 90 | 8×M6 | 17 | 520 |
35×47 | 32.5 | 45 | 52 | 58 | 69 | 790 | 45 | 105 | 90 | 8×M6 | 17 | 630 |
38×50 | 32.5 | 45 | 52 | 58 | 72 | 860 | 45 | 100 | 75 | 8×M6 | 17 | 670 |
40×53 | 32.5 | 45 | 52 | 58 | 75 | 900 | 45 | 95 | 70 | 8×M8 | 17 | 735 |
42×55 | 32.5 | 45 | 52 | 58 | 77 | 950 | 94 | 90 | 70 | 8×M8 | 17 | 780 |
45×59 | 45.5 | 62 | 70 | 78 | 86 | 1890 | 94 | 110 | 85 | 8×M8 | 41 | 1130 |
48×62 | 45.5 | 62 | 70 | 78 | 87 | 2010 | 94 | 105 | 80 | 8×M8 | 41 | 1240 |
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售國(guó)產(chǎn) 12*18,針對(duì)國(guó)產(chǎn) 12*18客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解國(guó)產(chǎn) 12*18型號(hào)尺寸、重量、價(jià)格、安裝、維護(hù)等資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開