產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | 7210 ACD/HCP4A軸承 |
---|---|
舊型號 | 7210 ACD/HCP4A軸承 |
品牌 | SKF |
分類 | 角接觸球軸承 |
內(nèi)徑 | 50mm |
外徑 | 90mm |
重量 | 0.38kg |
材料 | 不銹軸承鋼AISI440(9Cr18) |
保持架及材料 | F1碳鋼 |
列數(shù) | 單列 |
用途 | 通用 |
核心提示:我公司出售SKF 7210 ACD/HCP4A軸承,并提供SKF 7210 ACD/HCP4A軸承的詳細(xì)參數(shù)、圖紙與報價,關(guān)于SKF 7210 ACD/HCP4A軸承詳細(xì)的報價或使用使用信息,請打電話或通過客服QQ、客服MSN、客服旺旺咨詢我們的客服人員。
角接觸球軸承, 精密, ACD/HC, contact angle 25°, hybrid | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達(dá)到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
50 | 90 | 20 | 42,3 | 32,5 | 1,37 | 16000 | 26000 | 0,38 | 7210 ACD/HCP4A | - |
詳情請登陸貝林官網(wǎng)選購
合肥貝林軸承有限公司銷售SKF 7210 ACD/HCP4A軸承,針對SKF 7210 ACD/HCP4A軸承客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù),需要了解SKF 7210 ACD/HCP4A軸承型號尺寸、重量、價格、安裝、維護(hù)等資料請與我們聯(lián)系。
合肥貝林軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):安徽 合肥