LBH往復運動防塵密封件 | |||||||
防塵密封件的公稱尺寸及腔體尺寸 | NOK代碼 | ||||||
d | D | t | h | H | ΦS | B | |
12 | 20 | 4.5 | 6 | 5 | 16.3 | 2 | CL0480-C0 |
12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 16.8 | CL0447-C1 | ||
14 | 22 | 4.5 | 6 | 18.3 | CL0432-C0 | ||
16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | CL0293-C0 | ||
18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | CL0011-C0 | ||
20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | CL0017-C0 | ||
22 | 30 | 4.5 | 6 | 26.3 | CL0240-C0 | ||
22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | CL0026-C3 | ||
25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | CL0031-C0 | ||
28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | CL0042-C0 | ||
30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | CL0050-C0 | |
31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | CL0054-C0 | ||
32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | CL0363-C0 | ||
35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | CL0066-C1 | ||
35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | CL0072-C0 | ||
36 | 44 | 5 | 6.5 | 40 | CL0335-C1 | ||
40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | CL0077-C2 | ||
45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | CL0085-C0 | ||
50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | CL0087-C3 | ||
53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | CL0100-C0 | ||
55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | CL0104-C0 | ||
56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | CL0105-C1 | ||
60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | CL0107-C0 | ||
63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | CL0109-C1 | ||
65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | CL0115-C0 | ||
67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | CL0118-C1 | ||
70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | CL0121-C0 |
71 | 81 | 6 | 8 | 76 | CL0125-C0 | ||
75 | 85 | 6 | 8 | 80 | CL0127-C0 | ||
80 | 90 | 6 | 8 | 85 | CL0138-C1 | ||
85 | 95 | 6 | 8 | 90 | CL0142-C0 | ||
90 | 100 | 6 | 8 | 95 | CL0149-C0 | ||
95 | 105 | 6 | 8 | 100 | CL0152-C0 | ||
100 | 110 | 6 | 8 | 105 | CL0154-C2 | ||
105 | 115 | 6 | 8 | 7 | 110 | 3 | CL0476-C0 |
106 | 116 | 6 | 8 | 111 | CL0162-C0 | ||
110 | 120 | 6 | 8 | 115 | CL0448-C0 | ||
112 | 122 | 6 | 8 | 117 | CL0166-C2 | ||
115 | 125 | 6 | 8 | 120 | CL0478-C0 | ||
118 | 128 | 6 | 8 | 123 | CL0466-C0 | ||
120 | 133 | 7 | 9.5 | 8 | 127 | CL0245-C1 | |
125 | 138 | 7 | 9.5 | 132 | CL0171-C0 | ||
132 | 145 | 7 | 9.5 | 139 | CL0174-C0 | ||
140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | CL0179-C1 | ||
145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | CL0182-C0 | ||
150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | CL0185-C0 | ||
155 | 168 | 7 | 9.5 | 162 | CL0486-C0 | ||
160 | 173 | 7 | 9.5 | 167 | CL0188-C1 | ||
160 | 174 | 7 | 9.5 | 167 | CL0487-C0 | ||
165 | 178 | 7 | 9.5 | 172 | CL0190-C0 | ||
170 | 183 | 7 | 9.5 | 177 | CL0488-C0 | ||
170 | 185 | 11 | 14 | 12 | 178 | 5 | CL0191-C0 |
175 | 188 | 7 | 9.5 | 8 | 182 | 3 | CL0193-C0 |
180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | CL0196-C1 | ||
180 | 194 | 7 | 9.5 | 187 | CL0489-C0 | ||
190 | 203 | 7 | 9.5 | 197 | CL0490-C0 | ||
200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | CL0199-C1 | ||
205 | 218 | 7 | 9.5 | 212 | CL0446-C0 | ||
210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | CL0324-C1 | ||
224 | 237 | 7 | 9.5 | 231 | CL0204-C1 | ||
240 | 256 | 10 | 13 | 11 | 248 | 4 | CL0300-C0 |
250 | 266 | 9 | 12 | 10 | 258 | CL0207-C0 | |
250 | 266 | 10 | 13 | 11 | 258 | CL0267-C0 | |
280 | 296 | 9 | 12 | 10 | 288 | CL0212-C0 | |
355 | 371 | 10 | 13 | 11 | 363 | CL0532C0 | |
355 | 375 | 10 | 14 | 365 | 5 | CL0301-C0 | |
400 | 416 | 10 | 13 | 408 | 4 | CL0529-C0 | |
500 | 520 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 510 | 5 | CL0460-C0 |
直銷產(chǎn)品:DAS組合封,UHS油封,UN油封,DH油封,TC油封,骨架油封,無骨架油封,DZ油封,V型圈,J型領圈,Y型圈,組合墊,TB油封,SC油封,SB油封,AF防塵,O型圈,矩形圈,星型圈,NAK油封,CFW油封,格來圈,斯特封,導向耐磨環(huán),六角輪,彈性墊,KDAS組合封,擋圈,橡膠支架,CST組合封,GKDF組合封,VB油封,SA油封,TA油封,VC油封,OIS油封。
我公司可以生產(chǎn)各種符合國標的骨架油封、無骨架油封、O型圈、U型,Y型密封圈、防塵圈等國產(chǎn)密封件。也可以根據(jù)客戶要求開模生產(chǎn)各種材質和尺寸的非標產(chǎn)品。
天津伊威井瑞商貿(mào)有限公司
聯(lián)系方式: /27556572 /27556527
傳真:
手機: /
聯(lián)系人:劉女士
QQ:1595767357
網(wǎng)址:
地址:天津市南開區(qū)城廂中路尚佳新苑6-1-905
歡迎隨時致電
天津伊威井瑞商貿(mào)有限公司銷售ywjr 各種規(guī)格,針對ywjr 各種規(guī)格客戶提供相關咨詢服務,需要了解ywjr 各種規(guī)格型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津伊威井瑞商貿(mào)有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開