產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LME |
---|---|
品牌 | LME |
分類 | 直線軸承 |
型號 | 內(nèi)徑 | D | L | B | W | D1 | 基本額定載荷(N) | 滾珠 列數(shù) | ||||
塑料 | 鋼 | dr. | 公差 | mm | 公差 | 額定動載荷(C) | 額定靜載荷 (Co) | |||||
LME5 | - | 5 | 0.008 | 12 | 0 | 22 | 14.5 | 1.1 | 12 | 200 | 260 | 4 |
0 | -0.008 | |||||||||||
LME8 | LME8-A | 8 | 0.008 | 16 | 0 | 25 | 16.5 | 1.1 | 15 | 260 | 400 | 4 |
0 | -0.008 | |||||||||||
LME12 | LME12-A | 12 | 0.008 | 22 | 0 | 32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 410 | 590 | 4 |
0 | -0.009 | |||||||||||
LME16 | LME16-A | 16 | 0.009 | 26 | 0 | 36 | 24.9 | 1.3 | 25 | 770 | 1170 | 5 |
-0.001 | -0.009 | |||||||||||
LME20 | LME20-A | 20 | 0.009 | 32 | 0 | 45 | 31.5 | 1.6 | 30 | 860 | 1370 | 5 |
-0.001 | -0.011 | |||||||||||
LME25 | LME25-A | 25 | 0.011 | 40 | 0 | 58 | 44.1 | 1.85 | 38 | 980 | 1560 | 6 |
-0.001 | -0.011 | |||||||||||
LME30 | - | 30 | 0.011 | 47 | 0 | 68 | 52.1 | 1.85 | 45 | 1560 | 2740 | 6 |
-0.001 | -0.011 | |||||||||||
LME40 | - | 40 | 0.013 | 62 | 0 | 80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 2150 | 4010 | 6 |
-0.002 | -0.013 | |||||||||||
LME50 | - | 50 | 0.013 | 75 | 0 | 100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 3820 | 7930 | 6 |
-0.002 | -0.013 | |||||||||||
LME60 | - | 60 | 0.013 | 90 | 0 | 125 | 102 | 3.15 | 87 | 4700 | 9990 | 6 |
-0.002 | -0.015 |
EndFragment
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售LME LME,針對LME LME客戶提供相關咨詢服務,需要了解LME LME型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開