產(chǎn)品參數(shù) | |
新型號 | LME |
---|---|
品牌 | LME |
分類 | 直線軸承 |
型號 | 內(nèi)徑 | D | L | B | W | D1 | 基本額定載荷(N) | 滾珠
列數(shù) | ||||
塑料 | 鋼 | dr. | 公差 | mm | 公差 | 額定動載荷 (C) | 額定靜載荷 (Co) | |||||
LME8L | LME8L-A | 8 | 0.009 | 16 | 0 | 45 | 33 | 1.1 | 15.2 | 430 | 780 | 4 |
-0.001 | -0.009 | |||||||||||
LME12L | LME12L-A | 12 | 0.009 | 22 | 0 | 57 | 45.8 | 1.3 | 21 | 650 | 1200 | 4 |
-0.001 | -0.011 | |||||||||||
LME16L | LME16L-A | 16 | 0.011 | 26 | 0 | 70 | 49.8 | 1.3 | 24.9 | 1230 | 2350 | 5 |
-0.001 | -0.011 | |||||||||||
LME20L | LME20L-A | 20 | 0.011 | 32 | 0 | 80 | 61 | 1.6 | 30.3 | 1400 | 2750 | 5 |
-0.001 | -0.013 | |||||||||||
LME25L | LME25L-A | 25 | 0.013 | 40 | 0 | 112 | 82 | 1.85 | 38 | 1560 | 3140 | 6 |
-0.002 | -0.013 | |||||||||||
LME30L | - | 30 | 0.013 | 47 | 0 | 123 | 104.2 | 1.85 | 44.5 | 2490 | 5490 | 6 |
-0.002 | -0.013 | |||||||||||
LME40L | - | 40 | 0.016 | 62 | 0 | 154 | 121.2 | 2.15 | 59 | 3430 | 8040 | 6 |
-0.004 | -0.015 | |||||||||||
LME50L | - | 50 | 0.016 | 75 | 0 | 192 | 155.2 | 2.65 | 72 | 6080 | 15900 | 6 |
-0.004 | -0.015 | |||||||||||
LME60L | - | 60 | 0.016 | 90 | 0 | 211 | 170 | 3.15 | 86.5 | 7650 | 20000 | 6 |
-0.004 | -0.02 |
EndFragment
天津華鑫東洋軸承有限公司銷售LME LME,針對LME LME客戶提供相關咨詢服務,需要了解LME LME型號尺寸、重量、價格、安裝、維護等資料請與我們聯(lián)系。
天津華鑫東洋軸承有限公司
經(jīng)營模式:貿(mào)易型
所在地區(qū):天津 南開